Demonstratiespel
Voor demonstratiedoeleinden! Dit spel bevat geen data van een echt gespeeld spel! Mag worden gebruikt voor oefendoeleinden.
januari 17, 2019
Spelaspecten
Stap | Vraag/opdracht | Spelaspect |
---|---|---|
b) vraag 1 | Hoe heet je en waar kom je vandaan? | Demo-naam |
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Stip op de horizon |
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Doel |
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | vraag 5 Waar blijf je voor thuis? |
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | Vaardigheden |
h) vraag 7 | Welke mogelijkheden zie je om onze bestemming te bereiken? | Wat wil je nooit meer meemaken? |
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Vraag 8- Wat wil je nooit meer meemaken? |
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Beren |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Contact |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Vraag 9- Waar blijf je voor thuis? |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Vraag 9- Wie of wat mist er nu om mee te gaan reizen? |
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | To do |
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | Actie; keiharde actie! |
r) slotvraag 3 | Wanneer komen jullie weer samen? | vraag 10 Wie of wat mist er nu om mee te gaan reizen? |
Opmerkingen gemaakt in het spel
varNameList = Zijlijn, Pseudo1
De CSV van bovenstaande tabel kan worden geopend met een spreadsheet (bijv. Excel) applicatie.
Participanten
Naam | Telefoon | Rol | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Zijlijn | ||||
Pseudo1 | Spelleider |
“Observant” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “HNSRole” (Spelleider, Anders, Speler, Buitenring).