Building with Nature
Gebruikmaken van de natuur voor de kustverdediging
Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor fenomenen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen. Daarom is kustverdediging belangrijk in deze gebieden. De ervaring heeft geleerd dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Het lectoraat Building with Nature onderzoekt hoe je in de kustverdediging zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de natuur, zodat ze naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie.
Nederland heeft voor een groot deel een zandige kust van strand en duinen. Zo’n kust kan in stand blijven door het samenspel van zand, wind, golven en stroming. Een voorbeeld van een Building with Nature-benadering is het aanvullen van het tekort aan zand waarna het aan de natuur wordt overgelaten om de kust in stand te houden. Extra voordeel is dat je op het strand kunt recreëren.
Naast zandige kusten heeft Nederland dijken. Voorbeelden van Building with Nature-oplossingen in dit soort gebieden zijn kunstmatige oesterriffen of het herstel van schorren waardoor de golfaanval op de dijk wordt verminderd.
De onderzoeksgroep doet ook onderzoek naar het verhogen van natuurwaarden op de dijken zelf. De onderzoekers werken veel op locatie, in het veld of in het laboratorium.- Missie
- Ontwikkeling van onderzoek naar en onderwijs over toepasbare oplossingen voor het gebruik en de productie van ecosysteemdiensten als een functioneel onderdeel van de natte infrastructuur.
- Doelstelling
- Gebruikmaken van natuurlijke processen, niet alleen om de waterveiligheid te verbeteren, maar ook om natuurlijke waarden aan de gebieden toe te voegen. Dit doen we met verschillende partners. Hiermee willen we bereiken dat de kennis van wetenschappelijk onderzoek wordt benut voor praktische oplossingen, onderzoek en onderwijs.
- Lector
- Wietse van de Lageweg, Tjeerd Bouma
- Contactpersoon
- Jaco de Smit
- HZ-thema's
- Water, Voeding
Onderzoekers
Kernprojecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Buitendijkse Maatregelen | Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken geleidelijk te laten opslibben. | maart 1, 2017 | december 31, 2022 |
C-SCAPE | Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen in C-SCAPE zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming: de zandmotor en Hondsbossche Duinen. | oktober 1, 2019 | oktober 31, 2024 |
Ecologische veerkracht | Het project wil onder meer de kennisbasis over ecologische veerkracht vergroten in de Zuidwestelijke delta door gebruik te maken van Building with Nature. | juli 15, 2022 | juli 14, 2025 |
Future shores | Het onderzoeksprogramma Future Shores beoogt bouwstenen en principes te ontwikkelen voor nieuwe typen waterkeringen met oog voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en natuurlijkheid in samenwerking met kennisinstituten, beheerders en studenten. Dit project wordt gefinancierd door een subsidie van [https://regieorgaan-sia.nl/financiering/lint-lectorposities-bij-instituten/ SIA L.INT]. | juli 1, 2022 | juni 30, 2026 |
Geen zee te hoog | Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen. | september 1, 2022 | augustus 31, 2026 |
Manabas Coast | In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ University of Applied Sciences een toegankelijk, beproefd kader voor het grootschalig toepassen van nature based-oplossingen in kustgebieden. Dit moet het in de Noordzee-regio makkelijker maken om te kiezen voor dit soort oplossingen. | oktober 1, 2022 | januari 1, 2027 |
Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman | De Provincie Zeeland heeft een aantal herstelprojecten uitgevoerd in de Westerschelde met buitendijkse maatregelen. Deze maatregelen richten zich met name op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van laagdynamische natuur door de aanleg van strekdammen of het aanpassen van geulen. In vijf gebieden wordt dit type van natuurherstel uitgevoerd. Om de ecologische effecten van buitendijkse maatregelen te kunnen evalueren is monitoring van belang. De overkoepelende onderzoeksdoelstelling van dit project is antwoord te geven op de vraag: Ontwikkelen de stroomsnelheden en sedimentatieprocessen in de projectgebieden zich zodanig, dat er binnen de projectgebieden waardevolle laagdynamische natuur ontstaat? | september 1, 2022 | augustus 31, 2027 |
Onderwaterlab | Het onderwaterlaboratorium bestaat uit 12 betonnen bassins voor het NIOZ-gebouw in Yerseke. Bij hoogwater staan ze allemaal nog in contact met de Oosterschelde. In deze bassins wordt onderzocht hoe de biodiversiteit op harde substraten zoals dijken en andere door de mens aangelegde structuren kan worden vergroot. | september 23, 2019 | december 31, 2024 |
Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied | Toen het project van start ging, was ontpoldering een vrij ongewone zaak. Er was weinig tot geen informatie over het herstel van kwelders, zodat de gevolgen van de overgang van zoet naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie nog onbekend waren. Het project Perkpolder is ontwikkeld om deze leemte in kennis op te vullen en meer ervaring op te doen met dit onderwerp. Perkpolder richt zich op de vraag of het nieuwe natuurgebied al dan niet waarde toevoegt aan het getijdenmilieu in de Westerschelde. | december 7, 2015 | december 31, 2024 |
Polder2C's | Polder2C heeft tot doel de kennis over overstromingsbestendigheid en aanpassing aan de klimaatverandering van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Dit wordt bereikt door een reeks experimenten met betrekking tot de stabiliteit van dijken en de effectiviteit van noodmaatregelen tegen overstromingen in de Hedwige-Prosper polder, een unieke landgrensoverschrijdende testlocatie van 6 km2 op de grens van België en Nederland. De in het veld verworven inzichten zullen worden verwerkt in internationale richtlijnen voor praktijkmensen en in onderwijscurricula. Het project biedt mogelijkheden voor studenten om betrokken te worden bij veldactiviteiten. | december 1, 2019 | september 30, 2022 |
Rammegors Tidal Restoration | Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering heeft de Nederlandse regering dijken, dammen en barrières geplaatst in de laaggelegen Zuidwestelijke delta. Dit heeft geleid tot grote veranderingen in de Oosterschelde. Een sterke afname van intergetijdengebieden is een van de gevolgen van de toevoeging van harde structuren in de Oosterschelde. Dit is vooral te wijten aan een onevenwicht tussen de bestaande morfologie en de getijden, ook wel het 'zandhongerprobleem' genoemd. Het project 'Rammegors Tidal Restoration' richt zich op de creatie van een nieuw intergetijdengebied. | december 7, 2015 | december 31, 2024 |
Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) | Sustainable and Resilient Coastal Cities (SARCC) is een Interreg 2 Zeeën programma. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan door verschillende partners in en rond Nederland. Bij dit project zijn naast partners in Nederland ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België betrokken. SARCC richt zich op de integratie van op de natuur gebaseerde oplossingen in kustbeheer en beleidsvorming. Dit gebeurt in de vorm van stand alone projecten. | november 1, 2017 | december 31, 2022 |
Werken met waterlandschappen | Dit project koppelt de natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Dit gebeurt in eerste instantie op bestaande testlocaties (proeftuinen) in Nederland: het achteroeverconcept in Koopmanspolder (IJsselmeer), de dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke delta. Daarna wordt gekeken of de concepten ook zijn toe te passen zijn op de rest van Nederland. | augustus 26, 2022 |
Projecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Buitendijkse Maatregelen | Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken geleidelijk te laten opslibben. | maart 1, 2017 | december 31, 2022 |
C-SCAPE | Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen in C-SCAPE zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming: de zandmotor en Hondsbossche Duinen. | oktober 1, 2019 | oktober 31, 2024 |
Ecologische veerkracht | Het project wil onder meer de kennisbasis over ecologische veerkracht vergroten in de Zuidwestelijke delta door gebruik te maken van Building with Nature. | juli 15, 2022 | juli 14, 2025 |
Future shores | Het onderzoeksprogramma Future Shores beoogt bouwstenen en principes te ontwikkelen voor nieuwe typen waterkeringen met oog voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en natuurlijkheid in samenwerking met kennisinstituten, beheerders en studenten. Dit project wordt gefinancierd door een subsidie van [https://regieorgaan-sia.nl/financiering/lint-lectorposities-bij-instituten/ SIA L.INT]. | juli 1, 2022 | juni 30, 2026 |
Geen zee te hoog | Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen. | september 1, 2022 | augustus 31, 2026 |
Manabas Coast | In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ University of Applied Sciences een toegankelijk, beproefd kader voor het grootschalig toepassen van nature based-oplossingen in kustgebieden. Dit moet het in de Noordzee-regio makkelijker maken om te kiezen voor dit soort oplossingen. | oktober 1, 2022 | januari 1, 2027 |
Natuurpakket Westerschelde- Bath; Ossenisse & Zimmerman | De Provincie Zeeland heeft een aantal herstelprojecten uitgevoerd in de Westerschelde met buitendijkse maatregelen. Deze maatregelen richten zich met name op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van laagdynamische natuur door de aanleg van strekdammen of het aanpassen van geulen. In vijf gebieden wordt dit type van natuurherstel uitgevoerd. Om de ecologische effecten van buitendijkse maatregelen te kunnen evalueren is monitoring van belang. De overkoepelende onderzoeksdoelstelling van dit project is antwoord te geven op de vraag: Ontwikkelen de stroomsnelheden en sedimentatieprocessen in de projectgebieden zich zodanig, dat er binnen de projectgebieden waardevolle laagdynamische natuur ontstaat? | september 1, 2022 | augustus 31, 2027 |
Onderwaterlab | Het onderwaterlaboratorium bestaat uit 12 betonnen bassins voor het NIOZ-gebouw in Yerseke. Bij hoogwater staan ze allemaal nog in contact met de Oosterschelde. In deze bassins wordt onderzocht hoe de biodiversiteit op harde substraten zoals dijken en andere door de mens aangelegde structuren kan worden vergroot. | september 23, 2019 | december 31, 2024 |
Perkpolder- De overgang van een zoetwaterlandbouwgebied naar een zoutwaternatuurgebied | Toen het project van start ging, was ontpoldering een vrij ongewone zaak. Er was weinig tot geen informatie over het herstel van kwelders, zodat de gevolgen van de overgang van zoet naar zout water en de introductie van sedimentatie en erosie nog onbekend waren. Het project Perkpolder is ontwikkeld om deze leemte in kennis op te vullen en meer ervaring op te doen met dit onderwerp. Perkpolder richt zich op de vraag of het nieuwe natuurgebied al dan niet waarde toevoegt aan het getijdenmilieu in de Westerschelde. | december 7, 2015 | december 31, 2024 |
Polder2C's | Polder2C heeft tot doel de kennis over overstromingsbestendigheid en aanpassing aan de klimaatverandering van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren. Dit wordt bereikt door een reeks experimenten met betrekking tot de stabiliteit van dijken en de effectiviteit van noodmaatregelen tegen overstromingen in de Hedwige-Prosper polder, een unieke landgrensoverschrijdende testlocatie van 6 km2 op de grens van België en Nederland. De in het veld verworven inzichten zullen worden verwerkt in internationale richtlijnen voor praktijkmensen en in onderwijscurricula. Het project biedt mogelijkheden voor studenten om betrokken te worden bij veldactiviteiten. | december 1, 2019 | september 30, 2022 |
Rammegors Tidal Restoration | Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering heeft de Nederlandse regering dijken, dammen en barrières geplaatst in de laaggelegen Zuidwestelijke delta. Dit heeft geleid tot grote veranderingen in de Oosterschelde. Een sterke afname van intergetijdengebieden is een van de gevolgen van de toevoeging van harde structuren in de Oosterschelde. Dit is vooral te wijten aan een onevenwicht tussen de bestaande morfologie en de getijden, ook wel het 'zandhongerprobleem' genoemd. Het project 'Rammegors Tidal Restoration' richt zich op de creatie van een nieuw intergetijdengebied. | december 7, 2015 | december 31, 2024 |
SARCC | Het project SARCC gaat over waterveiligheid in gebieden om de Noordzee. | december 13, 2019 | maart 31, 2023 |
Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors | Oudere wetlands worden vaak gedomineerd door één soort vegetatie. Het resultaat is homogene landschappen en een beperkte biodiversiteit in flora. Om te voldoen aan de normen van de Natura 2000-overeenkomst, die regels en richtlijnen geeft voor het herstel van habitats en natuurbehoud in Nederland, moeten wetlands veranderingen ondergaan om de biodiversiteit te vergroten. De veranderingen die door verjongingsprojecten worden teweeggebracht, zullen worden gemonitord in de 'Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors'. | september 2, 2019 | september 29, 2023 |
Werken met waterlandschappen | Dit project koppelt de natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Dit gebeurt in eerste instantie op bestaande testlocaties (proeftuinen) in Nederland: het achteroeverconcept in Koopmanspolder (IJsselmeer), de dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke delta. Daarna wordt gekeken of de concepten ook zijn toe te passen zijn op de rest van Nederland. | augustus 26, 2022 |
Kernpublicaties
Geen publicaties.