Resilient Deltas
Over de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven voor een vitale en veerkrachtige delta
Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale, veerkrachtige delta.
Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en de vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen.
De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en gemeenten.- Missie
- Onderzoeken, ontwikkelen en onderwijzen van praktijkgerichte kennis en toepassingen voor het versterken van klimaatbestendige en veerkrachtige samenlevingen in deltagebieden, die worden geconfronteerd met toenemende risico’s op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte. Het praktijkgericht onderzoek is innoverend, nationaal toonaangevend en sluit aan bij internationale netwerken.
- Doelstelling
- De kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruiken voor een vitale en veerkrachtige delta
- Lector
- Teun Terpstra
- Contactpersoon
- Jean-Marie Buijs
- HZ-thema's
- Vitaliteit, Water
Onderzoekers
Kernprojecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Cool Neighbourhoods | Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | januari 1, 2023 | december 31, 2027 |
Duurzaam ondernemen in de toeristische sector | Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de nabije en verdere toekomst, bezoekers van binnen en buiten de provincie kunnen laten genieten van het moois dat Zeeland te bieden heeft. Duurzame ondernemers staan niet stil. Zij houden voortdurend een vinger aan de pols. | mei 1, 2021 | december 31, 2023 |
FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-Layered Safety | In FRAMES, we looked at how Multi-Layer Safety, or MLS, can improve the overall resilience of areas, communities and authorities in 16 pilot areas. Using a transnational learning evaluation approach, all pilots projects were evaluated and compared. Next to that, transnational focus groups were organized to evaluate and learn from transnational results. This learning process allowed us to generate new insights to support future decision making and show innovative solutions to improve society’s ability to cope with flooding. FRAMES ran from October 2016 till July 2020. | oktober 1, 2016 | juli 31, 2020 |
Geen zee te hoog | Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen. | september 1, 2022 | augustus 31, 2026 |
Klimaatadaptatie Zeeland | Het project Klimaatadaptatie Zeeland realiseert klimaatinnovatieplatformen in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg. Binnen deze platforms innoveren en experimenteren bewoners, kennisinstellingen, overheden, NGO’s en het bedrijfsleven met klimaatadaptatie voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken, een klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en gesloten watercycli. | januari 16, 2023 | december 19, 2025 |
Manabas Coast | In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ University of Applied Sciences een toegankelijk, beproefd kader voor het grootschalig toepassen van nature based-oplossingen in kustgebieden. Dit moet het in de Noordzee-regio makkelijker maken om te kiezen voor dit soort oplossingen. | oktober 1, 2022 | januari 1, 2027 |
SARCC | Het project SARCC gaat over waterveiligheid in gebieden om de Noordzee. | december 13, 2019 | maart 31, 2023 |
Weergave 1 tot 7 van 7 resultaten
Projecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Cool Neighbourhoods | Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | januari 1, 2023 | december 31, 2027 |
Geen zee te hoog | Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk waarbij we onderzoek doen naar het verbinden van gebiedsopgaven, toepassing van dijkconcepten gebaseerd op Bouwen met Natuur (BmN), en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende landschapsveranderingen, aan de hand van vier onderzoeksvragen. | september 1, 2022 | augustus 31, 2026 |
Klimaatadaptatie Zeeland | Het project Klimaatadaptatie Zeeland realiseert klimaatinnovatieplatformen in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg. Binnen deze platforms innoveren en experimenteren bewoners, kennisinstellingen, overheden, NGO’s en het bedrijfsleven met klimaatadaptatie voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken, een klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en gesloten watercycli. | januari 16, 2023 | december 19, 2025 |
Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond | Een overzicht van eerder uitgevoerde en reeds afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Resilient Deltas. | augustus 25, 2022 | |
SARCC | Het project SARCC gaat over waterveiligheid in gebieden om de Noordzee. | december 13, 2019 | maart 31, 2023 |
Weergave 1 tot 5 van 5 resultaten
Kernpublicaties
Geen publicaties.