Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(14 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
===== Aanleiding ===== | |||
In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar. | |||
===== Onze rol ===== | |||
In dit project wordt samengewerkt door Aqua Business Development, De Vrijbuiter, PADMOS (ontwikkelaar van elektrificatie van beroeps- en plezier vaart) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT). HZ KCKT draagt bij door het in kaart brengen van de motieven en de ecotoeristische beleving van toeristen en door het testen van de aantrekkelijkheid van de marketing en communicatiemiddelen die worden ontwikkeld. | In dit project wordt samengewerkt door Aqua Business Development, De Vrijbuiter, PADMOS (ontwikkelaar van elektrificatie van beroeps- en plezier vaart) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT). HZ KCKT draagt bij door het in kaart brengen van de motieven en de ecotoeristische beleving van toeristen en door het testen van de aantrekkelijkheid van de marketing en communicatiemiddelen die worden ontwikkeld. | ||
===== Resultaat ===== | |||
In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht. | |||
In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=aanbod | |||
{{Project KCKT Project config}} | }} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=De Zeeuwse Groene Compagnie | |Name=De Zeeuwse Groene Compagnie | ||
|Start date=2022/09/01 | |Start date=2022/09/01 | ||
|End date=2024/12/31 | |End date=2024/12/31 | ||
|Summary= | |Summary=Met behulp van het demonstratieproject 'De Zeeuwse Groene Compagnie' wordt de tjalk 'De Vrijbuiter' geëlektrificeerd en ingezet als vervoerder van streekproducten én als varend monument voor toeristen. Het doel is om aan te tonen dat het mogelijk is om een gezond verdienmodel te ontwikkelen rondom dit concept. Wanneer dat lukt geeft het aanzet tot het oprichten van De Zeeuwse Groene Compagnie: een lokaal en duurzaam netwerk voor het vervoeren van lokale producten en toeristen over de Zeeuwse wateren. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 29: | Regel 31: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=De Vrijbuiter,Aqua Business Development,PADMOS | |||
|Samenwerking=De Vrijbuiter,Aqua Business Development,PADMOS | |||
|Imagename=Zeeuwse Groene Compagnie.jpg | |Imagename=Zeeuwse Groene Compagnie.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact | ||
|Stakeholder=STKH 00008 | |Stakeholder=STKH 00008 | ||
|Contributor=Gebruiker:Mnaus | |Contributor=Gebruiker:Mnaus | ||
}} | |||
{{KCKT Project Contact | |||
|Stakeholder=STKH 00008 | |||
|Contributor=Gebruiker:DianaKortewegMaris | |||
}} | }} |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:03
Aanleiding
In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar.
Onze rol
In dit project wordt samengewerkt door Aqua Business Development, De Vrijbuiter, PADMOS (ontwikkelaar van elektrificatie van beroeps- en plezier vaart) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT). HZ KCKT draagt bij door het in kaart brengen van de motieven en de ecotoeristische beleving van toeristen en door het testen van de aantrekkelijkheid van de marketing en communicatiemiddelen die worden ontwikkeld.
Resultaat
In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht.