Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Recreatiesector gaat water duurzaam (her)gebruiken == | == Recreatiesector gaat water duurzaam (her)gebruiken == | ||
Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar zorgt ook voor druk op de voorzieningen, zoals water. Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en drie ondernemers | Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar zorgt ook voor druk op de voorzieningen, zoals water. Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en drie ondernemers hebben samen gewerkt aan de verduurzaming van het watergebruik in de recreatieve sector. Zo is er gekeken naar waterbesparing of circulair watergebruik. | ||
=== Een lagere milieubelasting in de regio === | === Een lagere milieubelasting in de regio === | ||
In het pilotproject duurzaam watergebruik | In het pilotproject duurzaam watergebruik hebben drie bedrijven diverse methodes om hun watergebruik te verduurzamen onderzocht en getest. Het doel? Een lagere belasting op het milieu en een goede voorbereiding op een toekomst met watertekort. | ||
* Strandpark de Zeeuwse kust: Afvalwater van douches, wasbakken en wasmachines zuiveren, opslaan en hergebruiken als spoelwater voor toiletten. | * Strandpark de Zeeuwse kust: Afvalwater van douches, wasbakken en wasmachines zuiveren, opslaan en hergebruiken als spoelwater voor toiletten. | ||
* Camping Weltevreden: Zuiveren van douchewater voor het doorspoelen van toiletten en het irrigeren van planten. | * Camping Weltevreden: Zuiveren van douchewater voor het doorspoelen van toiletten en het irrigeren van planten. | ||
Regel 11: | Regel 11: | ||
=== '''Beleving gasten waterverbruik''' === | === '''Beleving gasten waterverbruik''' === | ||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 01300|name=Impuls Zeeland|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | {{External link|resource=Resource Hyperlink 01300|name=Impuls Zeeland|dialog=process-linkwebsite-dialog}} was leading partner van dit project. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme was de kennispartner in het project. Wij hebben onderzoek gedaan naar de vakantiebeleving van de gast: wat hebben gasten gemerkt van de pilots? Welke invloed had dit op hun vakantiebeleving? Daarnaast hebben wij ook gekeken naar de bewustwording van gasten: gingen gasten bijvoorbeeld bewuster om met waterverbruik op het moment dat ze zagen dat ondernemers dit ook deden? | ||
Benieuwd naar de resultaten? Download '''{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Beleving Duurzaam Watergebruik HZ KCKT 2023 (1).pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}}''' de rapportage. | |||
=== '''Meer informatie''' === | === '''Meer informatie''' === | ||
Het project duurzaam watergebruik is gestart in februari 2021 en | Het project duurzaam watergebruik is gestart in februari 2021 en liep tot september 2023. | ||
''Het pilotproject is onderdeel van het'' {{Cite|resource=Resource Hyperlink 01139|name=Zeeland in Stroomversnelling|dialog=process-linkwebsite-dialog}} ''subsidietraject en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.'' | ''Het pilotproject is onderdeel van het'' {{Cite|resource=Resource Hyperlink 01139|name=Zeeland in Stroomversnelling|dialog=process-linkwebsite-dialog}} ''subsidietraject en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.'' | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=aanbod | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Duurzaam watergebruik | |Name=Duurzaam watergebruik | ||
Regel 23: | Regel 27: | ||
|End date=2023 | |End date=2023 | ||
|Summary=Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft binnen dit project onderzoek gedaan naar de vakantiebeleving van de gast. | |Summary=Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft binnen dit project onderzoek gedaan naar de vakantiebeleving van de gast. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 39: | Regel 43: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00031 | |Samenwerking=STKH 00031 | ||
|Imagename=Duurzaam watergebruik project.jpg | |Imagename=Duurzaam watergebruik project.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:04
Recreatiesector gaat water duurzaam (her)gebruiken
Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar zorgt ook voor druk op de voorzieningen, zoals water. Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en drie ondernemers hebben samen gewerkt aan de verduurzaming van het watergebruik in de recreatieve sector. Zo is er gekeken naar waterbesparing of circulair watergebruik.
Een lagere milieubelasting in de regio
In het pilotproject duurzaam watergebruik hebben drie bedrijven diverse methodes om hun watergebruik te verduurzamen onderzocht en getest. Het doel? Een lagere belasting op het milieu en een goede voorbereiding op een toekomst met watertekort.
- Strandpark de Zeeuwse kust: Afvalwater van douches, wasbakken en wasmachines zuiveren, opslaan en hergebruiken als spoelwater voor toiletten.
- Camping Weltevreden: Zuiveren van douchewater voor het doorspoelen van toiletten en het irrigeren van planten.
- Camping Olmenveld: Medicijnresten zuiveren uit afvalwater voor het hergebruik van water voor omliggende landbouw.
Beleving gasten waterverbruik
Impuls Zeeland was leading partner van dit project. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme was de kennispartner in het project. Wij hebben onderzoek gedaan naar de vakantiebeleving van de gast: wat hebben gasten gemerkt van de pilots? Welke invloed had dit op hun vakantiebeleving? Daarnaast hebben wij ook gekeken naar de bewustwording van gasten: gingen gasten bijvoorbeeld bewuster om met waterverbruik op het moment dat ze zagen dat ondernemers dit ook deden?
Benieuwd naar de resultaten? Download hier de rapportage.
Meer informatie
Het project duurzaam watergebruik is gestart in februari 2021 en liep tot september 2023.
Het pilotproject is onderdeel van het Zeeland in Stroomversnelling subsidietraject en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.