Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(9 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
In 2008 bleek de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel in de kustbescherming. In de periode van 2009 tot 2012 is een plan gemaakt waarin kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van het recreatie-aanbod en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde. Dit alles leidde tot de totstandkoming van Waterdunen. | In 2008 bleek de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel in de kustbescherming. In de periode van 2009 tot 2012 is een plan gemaakt waarin kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van het recreatie-aanbod en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde. Dit alles leidde tot de totstandkoming van Waterdunen. | ||
Voorafgaand aan de aanleg heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een nulmeting uitgevoerd (in 2011 en 2014). In 2023 wordt een monitoring uitgevoerd om aan het einde van het jaar een beeld te kunnen geven van de meerwaarde van Waterdunen. | Voorafgaand aan de aanleg heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een nulmeting uitgevoerd (in 2011 en 2014). In 2023 wordt een monitoring uitgevoerd om aan het einde van het jaar een beeld te kunnen geven van de meerwaarde van Waterdunen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de toeristisch-recreatieve beleving in de regio door Waterdunen versterkt is en in hoeverre er sprake is van een (verwachte) economische impuls door de totstandkoming van Waterdunen. | ||
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de toeristisch-recreatieve beleving in de regio door Waterdunen versterkt is en in hoeverre er sprake is van een (verwachte) economische impuls door de totstandkoming van Waterdunen. | |||
=== Onze rol === | === Onze rol === | ||
Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voert het onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland. | Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voert het onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland. | ||
=== Focusgroepen === | |||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is op zoek naar inwoners van Breskens en Groede die het leuk vinden om hun mening te geven over Natuur- en Recreatiegebied Waterdunen. {{Cite|resource=Resource Hyperlink 01348|name=Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
=== Resultaten === | === Resultaten === | ||
Resultaten worden aan het eind van 2023 verwacht. | Resultaten worden aan het eind van 2023 verwacht. | ||
{{Project KCKT Project config | |||
{{Project KCKT Project config}} | |Theme=impact | ||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Monitoring Waterdunen | |Name=Monitoring Waterdunen | ||
|Start date=2023/01/01 | |Start date=2023/01/01 | ||
|End date=2023/12/31 | |End date=2023/12/31 | ||
|Summary=Natuurgebied Waterdunen is een gebied in Zeeuws-Vlaanderen waar akkers plaats hebben gemaakt voor getijdennatuur, vogels, (verblijfs)recreatie en zilte teelt. Een nieuwe manier van kustversterking waar door middel van een getijdenduiker zeewater het gebied in stroomt. | |Summary=Natuurgebied Waterdunen is een gebied in Zeeuws-Vlaanderen waar akkers plaats hebben gemaakt voor getijdennatuur, vogels, (verblijfs)recreatie en zilte teelt. Een nieuwe manier van kustversterking waar door middel van een getijdenduiker zeewater het gebied in stroomt. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet onderzoek naar de toeristisch-recreatieve beleving in het gebied en de impact van de ontwikkeling van Waterdunen. | ||
|Supercontext=PR 00247 | |||
|Topcontext=PR 00247 | |||
|Supercontext=PR | |||
|Topcontext=PR | |||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 35: | Regel 36: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00001 | |||
|Samenwerking=STKH 00001 | |Imagename=Waterdunen - Beeldbank Zeeland (5).jpg | ||
|Imagename=Waterdunen - Beeldbank Zeeland ( | |Featured=Nee | ||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact | ||
|Stakeholder=STKH 00008 | |Stakeholder=STKH 00008 | ||
|Contributor=Gebruiker:Lemmers | |Contributor=Gebruiker:Lemmers | ||
}} | |||
{{KCKT Project Contact | |||
|Stakeholder=STKH 00008 | |||
|Contributor=Gebruiker:Simonwitt | |||
}} | |||
{{KCKT Project Contact | |||
|Stakeholder=STKH 00008 | |||
|Contributor=Gebruiker:NVerhage | |||
}} | }} |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:16
Inleiding
In 2008 bleek de kust tussen Breskens en Groede een zogenaamde Zwakke Schakel in de kustbescherming. In de periode van 2009 tot 2012 is een plan gemaakt waarin kustversterking werd gecombineerd met vernieuwing en versterking van het recreatie-aanbod en de ontwikkeling van getijdennatuur langs de Westerschelde. Dit alles leidde tot de totstandkoming van Waterdunen.
Voorafgaand aan de aanleg heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een nulmeting uitgevoerd (in 2011 en 2014). In 2023 wordt een monitoring uitgevoerd om aan het einde van het jaar een beeld te kunnen geven van de meerwaarde van Waterdunen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de toeristisch-recreatieve beleving in de regio door Waterdunen versterkt is en in hoeverre er sprake is van een (verwachte) economische impuls door de totstandkoming van Waterdunen.
Onze rol
Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voert het onderzoek uit in opdracht van Provincie Zeeland.
Focusgroepen
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is op zoek naar inwoners van Breskens en Groede die het leuk vinden om hun mening te geven over Natuur- en Recreatiegebied Waterdunen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
Resultaten
Resultaten worden aan het eind van 2023 verwacht.