k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
De volledige rapportage is {{Cite|resource=Bestand:RondvraagZeeland rapportage definitief.pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}} te downloaden. | De volledige rapportage is {{Cite|resource=Bestand:RondvraagZeeland rapportage definitief.pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}} te downloaden. | ||
{{Project KCKT Project config | |||
{{Project KCKT Project config}} | |Theme=aanbod | ||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Kansen voor waterrecreatie | |Name=Kansen voor waterrecreatie | ||
Regel 25: | Regel 26: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00147 | |||
|Samenwerking=STKH 00147 | |||
|Imagename=Rondvraag Zeeland.JPG | |Imagename=Rondvraag Zeeland.JPG | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:17
In 2019 brachten Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme de kansen en ontwikkelingen in de waterrecreatie in beeld. Maar in 2020 ontstond een nieuwe marktsituatie. Als gevolg van de coronacrisis nam de belangstelling voor vakantie in eigen land en recreatie op het water enorm toe. In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, daarom onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst? In dit onderzoek zijn verschillende waterrecreatie-activiteiten in beeld gebracht evenals de sterktes en verbeterpunten van Zeeland als waterrecreatiebestemming. Het rapport laat de kansen voor waterrecreatie in Zeeland en geeft aanbevelingen aan ondernemers en overheden.
De volledige rapportage is hier te downloaden.