k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende [https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/toerisme-op-schouwen-duiveland-groeit-maar-dagjesmensen-zijn-niet-goed-in-beeld~a016aee8/ artikel] geplaatst. | Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende [https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/toerisme-op-schouwen-duiveland-groeit-maar-dagjesmensen-zijn-niet-goed-in-beeld~a016aee8/ artikel] geplaatst. | ||
{{Project KCKT Publication config}} | {{Project KCKT Publication config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Toerisme op Schouwen-Duiveland | |Name=Toerisme op Schouwen-Duiveland | ||
Regel 22: | Regel 24: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Project=KCKT Project PR 00011 | |Project=KCKT Project PR 00011 | ||
|Samenwerking=STKH 00015 | |Samenwerking=STKH 00015 | ||
|Imagename=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018 foto.jpg | |Imagename=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018 foto.jpg | ||
|Filename=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018.pdf | |Filename=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018.pdf | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Publication Author | {{KCKT Publication Author |
Huidige versie van 28 feb 2024 om 14:26
Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. In 2019 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor de gemeente Schouwen-Duiveland een maatwerkrapportage opgeleverd waarin inzicht wordt gegeven in het verblijfstoerisme binnen deze gemeente.
Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende artikel geplaatst.