Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Onderzoek naar draagvlak voor toerisme onder inwoners van Zeeland == | == Onderzoek naar draagvlak voor toerisme onder inwoners van Zeeland == | ||
=== Waarom dit onderzoek? === | === Waarom dit onderzoek? === | ||
Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toeristen en recreanten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. Toch is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Sommigen zijn van mening dat met name de Zeeuwse kust, zeker in de zomermaanden, te druk is en dat er te veel overlast is voor inwoners. In de afgelopen jaren hebben plannen voor nieuwe vakantieparken geleid tot stevige protesten en is in de media steeds meer aandacht voor de negatieve impact van toerisme voor inwoners en hun leefomgeving. | Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toeristen en recreanten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. Toch is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Sommigen zijn van mening dat met name de Zeeuwse kust, zeker in de zomermaanden, te druk is en dat er te veel overlast is voor inwoners. In de afgelopen jaren hebben plannen voor nieuwe vakantieparken geleid tot stevige protesten en is in de media steeds meer aandacht voor de negatieve impact van toerisme voor inwoners en hun leefomgeving. | ||
Regel 12: | Regel 11: | ||
=== '''Wat zijn de belangrijkste resultaten?''' === | === '''Wat zijn de belangrijkste resultaten?''' === | ||
In het najaar van 2022 hebben circa 4.000 inwoners van zeven Zeeuwse gemeenten door middel van een (online) vragenlijst hun mening gegeven over het toerisme. In combinatie met de resultaten van het onderzoek dat in 2021 op Schouwen-Duiveland is uitgevoerd, hebben we een rapportage gemaakt met uitspraken over de mening van inwoners van vier kustgemeenten (Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere) en vier gemeenten in het binnenland (Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen). Deze rapportage kunt u | In het najaar van 2022 hebben circa 4.000 inwoners van zeven Zeeuwse gemeenten door middel van een (online) vragenlijst hun mening gegeven over het toerisme. In combinatie met de resultaten van het onderzoek dat in 2021 op Schouwen-Duiveland is uitgevoerd (met nog eens 1.500 respondenten), hebben we een rapportage gemaakt met uitspraken over de mening van inwoners van vier kustgemeenten (Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere) en vier gemeenten in het binnenland (Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen). Deze rapportage kunt u {{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022 def.pdf|name=hier|dialog=process-file-dialog}} downloaden. | ||
Uit het onderzoek is gebleken dat zowel aan de kust als in het binnenland een meerderheid van de inwoners het toerisme steunt, maar dat deze steun niet overweldigend is. Aan de kust ervaren inwoners meer negatieve dan positieve effecten van het toerisme. Met name in deze gemeenten is men dan ook bang dat het door toerisme steeds drukker wordt en dat een toename van het aantal bezoekers voor wrijving zal zorgen. Bovendien is in elk van de drie gemeenten waarvoor we de vergelijking konden maken, het draagvlak voor toerisme ten opzichte van 2019 afgenomen. Het is goed mogelijk dat deze trend zich voortzet als we niks doen. | Uit het onderzoek is gebleken dat zowel aan de kust als in het binnenland een meerderheid van de inwoners het toerisme steunt, maar dat deze steun niet overweldigend is. Aan de kust ervaren inwoners meer negatieve dan positieve effecten van het toerisme. Met name in deze gemeenten is men dan ook bang dat het door toerisme steeds drukker wordt en dat een toename van het aantal bezoekers voor wrijving zal zorgen. Bovendien is in elk van de drie gemeenten waarvoor we de vergelijking konden maken, het draagvlak voor toerisme ten opzichte van 2019 afgenomen. Het is goed mogelijk dat deze trend zich voortzet als we niks doen. | ||
Regel 19: | Regel 18: | ||
=== Meer weten? === | === Meer weten? === | ||
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Daniek Nijland via ''kenniscentrumtoerisme@hz.nl''. | |||
Heeft u | Gemeente Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere hebben een rapportage gekregen met resultaten voor de eigen gemeente. Voor gemeente Schouwen-Duiveland is een rapportage uit 2021 beschikbaar. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de betreffende gemeente(n). | ||
{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022 def.pdf|name=Klik hier|dialog=process-file-dialog}} om de resultaten van het onderzoek uit 2022 te bekijken. | |||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 01168|name=Klik hier|dialog=process-linkwebsite-dialog}} om de resultaten van het onderzoek uit 2019 te bekijken. | {{External link|resource=Resource Hyperlink 01168|name=Klik hier|dialog=process-linkwebsite-dialog}} om de resultaten van het onderzoek uit 2019 te bekijken. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Inwonersonderzoek Zeeland | |Name=Inwonersonderzoek Zeeland | ||
|Start date= | |Start date=2023 | ||
|Summary=Zeeland is sinds jaar en dag een toeristische provincie bij uitstek. Jaarlijks brengen circa 3 miljoen toeristen zo’n 19 miljoen overnachtingen door in Zeeland en ontvangt de provincie ongeveer 26 miljoen dagbezoekers. Alhoewel het toerisme ons veel brengt, is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Meestal laten vooral de meest uitgesproken voor- en tegenstanders van zich horen, maar hoe kijkt de gemiddelde Zeeuw nu aan tegen het toerisme in zijn of haar directe leefomgeving? | |Summary=Zeeland is sinds jaar en dag een toeristische provincie bij uitstek. Jaarlijks brengen circa 3 miljoen toeristen zo’n 19 miljoen overnachtingen door in Zeeland en ontvangt de provincie ongeveer 26 miljoen dagbezoekers. Alhoewel het toerisme ons veel brengt, is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Meestal laten vooral de meest uitgesproken voor- en tegenstanders van zich horen, maar hoe kijkt de gemiddelde Zeeuw nu aan tegen het toerisme in zijn of haar directe leefomgeving? | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 43: | Regel 45: | ||
|Show category label=Nee | |Show category label=Nee | ||
|Show title=Nee | |Show title=Nee | ||
|KCKT_Project_additional_Thema=Toerisme in de maatschappij | |||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00001,STKH 00003,STKH 00010,STKH 00012,STKH 00013,STKH 00014,STKH 00016,STKH 00025,STKH 00006,STKH 00015 | |||
|Imagename=Camper Westkapelle - Ben Biondina (LZZ).JPG | |||
|Featured=Ja | |||
|Thema=Toerisme in de maatschappij | |Thema=Toerisme in de maatschappij | ||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 18 sep 2024 om 14:36
Onderzoek naar draagvlak voor toerisme onder inwoners van Zeeland
Waarom dit onderzoek?
Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toeristen en recreanten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. Toch is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Sommigen zijn van mening dat met name de Zeeuwse kust, zeker in de zomermaanden, te druk is en dat er te veel overlast is voor inwoners. In de afgelopen jaren hebben plannen voor nieuwe vakantieparken geleid tot stevige protesten en is in de media steeds meer aandacht voor de negatieve impact van toerisme voor inwoners en hun leefomgeving.
Provincie en gemeenten vinden het van groot belang om de mening van inwoners mee te wegen in de ontwikkeling van toeristisch beleid. In 2019 is daarom voor het eerst een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om op objectieve wijze vast te stellen in welke mate de inwoners toerisme steunen en hoe zij de positieve en negatieve effecten van het toerisme ervaren.
Het onderzoek vormde een belangrijke bouwsteen voor de toekomstvisie die in 2021 voor Zeeland als toeristische bestemming is opgesteld. Daarin staat het belang van de inwoners voorop. De ambitie is een bestemming ‘in balans’, waarbij inwoners zoveel mogelijk de vruchten plukken van toerisme en zo min mogelijk nadelen ervaren. De steun van inwoners voor het gastvrijheidsdomein is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de ambitie ‘bestemming in balans’ wordt bereikt. Om een zo actueel mogelijk beeld van het draagvlak te krijgen, en uitspraken te kunnen doen over hoe het draagvlak zich ontwikkeld, heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme het onderzoek uit 2019 in 2022 herhaald. Dat gebeurde in opdracht van Provincie Zeeland en in samenwerking met Zeeuwse gemeenten.
Waar gaat het onderzoek over?
Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe inwoners van Zeeland anno 2022 aankijken tegen toerisme in hun directe leefomgeving, in welke mate zij het toerisme steunen en welke factoren daarop van invloed zijn. En in hoeverre dit is veranderd ten opzichte van 2019. Het onderzoek signaleert kansen en uitdagingen die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van de vrijetijdssector ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor toekomstige beleidskeuzes over toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.
Wat zijn de belangrijkste resultaten?
In het najaar van 2022 hebben circa 4.000 inwoners van zeven Zeeuwse gemeenten door middel van een (online) vragenlijst hun mening gegeven over het toerisme. In combinatie met de resultaten van het onderzoek dat in 2021 op Schouwen-Duiveland is uitgevoerd (met nog eens 1.500 respondenten), hebben we een rapportage gemaakt met uitspraken over de mening van inwoners van vier kustgemeenten (Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere) en vier gemeenten in het binnenland (Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen). Deze rapportage kunt u hier downloaden.
Uit het onderzoek is gebleken dat zowel aan de kust als in het binnenland een meerderheid van de inwoners het toerisme steunt, maar dat deze steun niet overweldigend is. Aan de kust ervaren inwoners meer negatieve dan positieve effecten van het toerisme. Met name in deze gemeenten is men dan ook bang dat het door toerisme steeds drukker wordt en dat een toename van het aantal bezoekers voor wrijving zal zorgen. Bovendien is in elk van de drie gemeenten waarvoor we de vergelijking konden maken, het draagvlak voor toerisme ten opzichte van 2019 afgenomen. Het is goed mogelijk dat deze trend zich voortzet als we niks doen.
Een aantal overheden houdt zich al nadrukkelijk bezig met de impact die toerisme heeft op het welzijn van inwoners. Zo wordt op verschillende plekken actief gewerkt aan het verminderen van negatieve effecten van het toerisme. Dit onderzoek bevestigt dat dit bijdraagt aan het bevorderen van steun. Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat het minstens net zo belangrijk is om in te zetten op het vergroten van de positieve effecten van het toerisme. Daarbij gaat het niet alleen om het feitelijke of objectieve profijt, maar vooral ook om de mate waarin inwoners dit zelf ervaren. Het creëren van bewustzijn over de positieve effecten van toerisme is dus heel belangrijk.
Meer weten?
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Daniek Nijland via kenniscentrumtoerisme@hz.nl.
Gemeente Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere hebben een rapportage gekregen met resultaten voor de eigen gemeente. Voor gemeente Schouwen-Duiveland is een rapportage uit 2021 beschikbaar. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de betreffende gemeente(n).
Klik hier om de resultaten van het onderzoek uit 2022 te bekijken.
Klik hier om de resultaten van het onderzoek uit 2019 te bekijken.