PR 00032: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
k (1 versie geïmporteerd: Zie Jira-task KP-222.) |
||
(12 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{int:{{PAGENAME}}}} | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Online | |Name=Online informatietool | ||
|Supercontext=PR | |NameEn=Information service tool | ||
|NameFr=Outil de service d’information | |||
|Supercontext=PR 00277 | |||
|Topcontext=PR 00277 | |Topcontext=PR 00277 | ||
|Start date=2019/02/01 | |Start date=2019/02/01 | ||
|End date=2022/06/01 | |End date=2022/06/01 | ||
|Summary=An innovative, user friendly information service for people with cancer, employers, (para)medical professionals and job coaches will be developed based on an online interactive tool. | |Summary=Er zal een innovatieve, gebruiksvriendelijke informatiedienst worden ontwikkeld voor mensen met kanker, werkgevers, (para)medische professionals en jobcoaches op basis van een interactieve online tool. | ||
|Summary_en=An innovative, user friendly information service for people with cancer, employers, (para)medical professionals and job coaches will be developed based on an online interactive tool. | |||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker: | |Contact person=Gebruiker:Jlemey | ||
|Show extra= | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree= | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button= | |Show new page button=Nee | ||
|Show sub projects=Nee | |Show sub projects=Nee | ||
|Show participants=Nee | |Show participants=Nee | ||
|Show sources=Nee | |Show sources=Nee | ||
|Is homepage=Nee | |Is homepage=Nee | ||
|Show edit button= | |Show edit button=Nee | ||
|Show VE button=Ja | |Show VE button=Ja | ||
|Show sidebar=Nee | |Show sidebar=Nee | ||
Regel 26: | Regel 27: | ||
|Project type=Standaard | |Project type=Standaard | ||
}} | }} | ||
{{#set:Imagename=Information-service-tool.jpg}} |
Huidige versie van 15 okt 2024 om 16:06
Een innovatieve, gebruiksvriendelijke online informatietool voor werknemers met kanker, werkgevers, (para)medici en job coaches wordt ontwikkeld. Concreet wordt gewerkt aan een online interactieve tool die 20 unieke verhaallijnen bevat. Hierin wordt het perspectief van alle betrokkenen verwerkt. Deze interactieve narratieven kunnen eveneens gebruikt worden als een portaal om meer gedetailleerde info omtrent kanker en werk terug te vinden.
Werknemers met kanker kunnen deze tool gebruiken om inzicht en vertrouwen te krijgen in het proces van werkhervatting. Werkgevers kunnen de tool als een e-learningpakket gebruiken om bewustzijn omtrent dit fenomeen te creëren binnen hun organisatie.
De inhoud van de verhaallijnen zullen ontwikkeld worden door interviews met alle stakeholders. Simultaan zal de technologische ontwikkeling van de tool uitgevoerd worden. Aan de hand van de ‘living lab’-methode zal het eerste prototype getest worden. Tijdens het testproces zullen onderzoekers de impact van de tool in kaart brengen.