Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(31 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:KCKT]]<!-- | |||
-->{{BB Hero b | |||
|heading=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|lead=Kennis leveren voor duurzame innovatie van de vrijetijdssector | |||
|summary=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner van de Zeeuwse vrijetijdssector. Wij doen onderzoek en realiseren projecten. Zo geven wij inzicht en creëren perspectieven. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen. | |||
|imagename=Vlissingen strand.jpg | |||
|button text=Actueel | |||
|button link=PR_00150 | |||
|contact button text=Contact | |||
|contact button link=PR_00200 | |||
}} | |||
<div class="section"><div class="limit-12"><h2 class="sectionheader">Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland</h2> | |||
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen.</div></div> | |||
{{BB Iframe grid header}}<!-- KP-229 | |||
-->{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzE4NjFmZmYtMTJjZC00MjA4LThmMTMtZWRlMzExZjdjNTBiIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| text = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzVlZDk3MjgtN2RhMC00MDk0LTgwZDAtNTY2YzRlYTU3YzU5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| text = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjMwOWViYjAtOTVhZi00MWQzLWFiMmYtMzU0OTM2OWVhYzA3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| text = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDI4NmNmNWUtYjdhMC00N2IwLWFlYTYtMjQ1YjliODJlYTI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| text = | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}} | |||
{{BB Query | |||
|formatter=FMT Featured | |||
|title=Actueel | |||
|concept=KCKT Actueel | |||
|category=Event | |||
|order=desc | |||
|sort=Start date | |||
|limit=4 | |||
|container page=PR 00150 | |||
|read more page=PR 00150 | |||
|link more text=EMM Text News more | |||
}} | |||
{{BB Query | |||
|title=Nieuwe publicaties en onderzoeken | |||
|formatter=FMT Featured | |||
|lead= | |||
|concept=KCKT Featured | |||
|limit=4 | |||
|order=desc | |||
|sort=Start date | |||
|read more page=PR 00247 | |||
|link more text=EMM Text Ga naar kennisbank | |||
}} | |||
{{Project homepage config | {{Project homepage config | ||
|Project code=KCKT | |Project code=KCKT | ||
}} | }} | ||
{{Projecten | |||
|Supercontext=Portfolio's, | |||
|Heading=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|Program priority=5 - very high | |||
|Project type=Standaard | |||
|Show info=Nee | |||
|Show heading=Nee | |||
|Show title=Nee | |||
|Is homepage=Ja | |||
|Show extra=Ja | |||
|Show VE button=Ja | |||
}} | |||
Huidige versie van 28 okt 2024 om 14:55
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kennis leveren voor duurzame innovatie van de vrijetijdssector
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is dé kennispartner van de Zeeuwse vrijetijdssector. Wij doen onderzoek en realiseren projecten. Zo geven wij inzicht en creëren perspectieven. Dat doen we met ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Wij geloven in de kracht van co-creatie en bedenken en ontwikkelen samen kennis, samenwerkingsverbanden en praktijkcasussen.
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen.
Actueel
Nieuwe publicaties en onderzoeken
publicatie
vraag
14/11/2024
Overnachtingen jan-sept 2024
[[:Deze publicatie geeft inzicht in de (voorlopige) cijfers van het CBS van januari t/m september 2024|Deze publicatie geeft inzicht in de (voorlopige) cijfers van het CBS ...