DC 00009: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{LC Dossier config}} {{Light Context |Supercontext=PR Dossier 00010 |Topcontext=PR_00388 |Toppage=Other |Sequence number=1 |Context type=Situation |Heading=Vraag Veere |Show referred by=Nee |Show edit button=Ja |Show VE button=Ja |Show title=Ja }} {{LC Dossier additional}} {{Keyword |Keyword=Veere |Boost=2 }}') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Overnachtingen == | |||
{{LC Dossier config}} | In 2023 waren er ca. 5.898.700 toeristische overnachtingen in gemeente Veere. Daarmee is Veere de gemeente waar de meeste toeristische overnachtingen plaatsvonden in Zeeland. In de periode 2019-2023 is het aantal toeristische overnachtingen gestegen met ca. 8%. Ten opzichte van 2022 is het aantal toeristische overnachtingen gestegen met ongeveer 3%. Het aantal toeristische overnachtingen is sneller gestegen dan gemiddeld in Zeeland (1%). {{LC Dossier config}}{{BB Embed | ||
{{Light Context | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzlhM2RkZGYtNjAxNi00YWQ2LThhOWUtYjI3NzIwY2VkZTg0IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 100% | |||
}}{{Light Context | |||
|Supercontext=PR Dossier 00010 | |Supercontext=PR Dossier 00010 | ||
|Topcontext=PR_00388 | |Topcontext=PR_00388 |
Versie van 4 nov 2024 11:19
Overnachtingen
In 2023 waren er ca. 5.898.700 toeristische overnachtingen in gemeente Veere. Daarmee is Veere de gemeente waar de meeste toeristische overnachtingen plaatsvonden in Zeeland. In de periode 2019-2023 is het aantal toeristische overnachtingen gestegen met ca. 8%. Ten opzichte van 2022 is het aantal toeristische overnachtingen gestegen met ongeveer 3%. Het aantal toeristische overnachtingen is sneller gestegen dan gemiddeld in Zeeland (1%).