DC 00035: verschil tussen versies
k (1 versie geïmporteerd: Zie Jira-task KP-67.) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== | == Banen == | ||
NBTC houdt, op basis van CBS microdata, per gemeente het aantal banen in de gastvrijheidssector bij. Bijna 20% van het totaal aantal banen in gemeente Schouwen-Duiveland wordt gecreëerd in de gastvrijheidssector. Daarmee is de sector erg belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente. Gedurende de COVID-19 pandemie nam het aantal banen in de sector af, maar inmiddels (2023) ligt het aantal banen in de gastvrijheidssector alweer boven het niveau van 2019 (+2%). | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MDJhNGQtYmRmOS00Y2M4LTk3MzUtYjRiYTZmODBmMGYzIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
== Bestedingen verblijfsbezoek == | |||
De totale bestedingen door losse toeristische verblijfsbezoekers en vaste gasten in gemeente Schouwen-Duiveland bedroeg in 2023 € 287.415.000,-. Daarmee zijn de totale bestedingen gestegen met iets meer dan 1% ten opzichte van 2022. | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjE5ZTE1NDAtM2Q5NS00YmY1LTgxNTgtODFmYzcyY2Y0ZDgwIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
== Bestedingen dagbezoek == | |||
Dagbezoeken en vrijetijdsactiviteiten door zowel Nederlanders als buitenlanders brengen bestedingen met zich mee. De totale bestedingen op Schouwen-Duiveland uit vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders en dagbezoeken door Belgen en Duitsers bedroegen in 2023 ca. € 249.004.000,-. Dit zijn niet alleen bestedingen bij dagtoeristische aanbieders, maar in dit bedrag zijn de volledige bestedingen op deze dag in de gemeente meegenomen die samenhangen met het dagbezoek of de vrijetijdsactiviteit. Een deel van dit bedrag is dus terecht gekomen bij bijvoorbeeld detailhandel- en horecazaken. Nederlanders hebben ruim € 131.000.000,- besteed aan vrijetijdsactiviteiten. Het grootse gedeelte hiervan (ca. 70%) is gedaan door inwoners van de gemeente. | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGI5NDhkN2ItMjBlYS00ZjFkLThmYTYtYzA2MzNmYjcxMDIxIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{LC Dossier config}} | {{LC Dossier config}} | ||
{{Light Context | {{Light Context |
Huidige versie van 8 nov 2024 om 15:56
Banen
NBTC houdt, op basis van CBS microdata, per gemeente het aantal banen in de gastvrijheidssector bij. Bijna 20% van het totaal aantal banen in gemeente Schouwen-Duiveland wordt gecreëerd in de gastvrijheidssector. Daarmee is de sector erg belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente. Gedurende de COVID-19 pandemie nam het aantal banen in de sector af, maar inmiddels (2023) ligt het aantal banen in de gastvrijheidssector alweer boven het niveau van 2019 (+2%).
Bestedingen verblijfsbezoek
De totale bestedingen door losse toeristische verblijfsbezoekers en vaste gasten in gemeente Schouwen-Duiveland bedroeg in 2023 € 287.415.000,-. Daarmee zijn de totale bestedingen gestegen met iets meer dan 1% ten opzichte van 2022.
Bestedingen dagbezoek
Dagbezoeken en vrijetijdsactiviteiten door zowel Nederlanders als buitenlanders brengen bestedingen met zich mee. De totale bestedingen op Schouwen-Duiveland uit vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders en dagbezoeken door Belgen en Duitsers bedroegen in 2023 ca. € 249.004.000,-. Dit zijn niet alleen bestedingen bij dagtoeristische aanbieders, maar in dit bedrag zijn de volledige bestedingen op deze dag in de gemeente meegenomen die samenhangen met het dagbezoek of de vrijetijdsactiviteit. Een deel van dit bedrag is dus terecht gekomen bij bijvoorbeeld detailhandel- en horecazaken. Nederlanders hebben ruim € 131.000.000,- besteed aan vrijetijdsactiviteiten. Het grootse gedeelte hiervan (ca. 70%) is gedaan door inwoners van de gemeente.