Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(33 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Lead|text=Noord-Beveland | {{BB Hero a|heading=Noord-Beveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Noord-Beveland_Colijnsplaat.jpeg}}{{BB Lead|text=De vrijetijdseconomie is belangrijk voor gemeente Noord-Beveland. De gemeente werkt momenteel aan het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie. De bestemming Noord-Beveland is omringd door water en beschikt over bijzondere natuur, cultuur en een divers recreatief aanbod. De gemeente zet in op duurzaam toerisme. Hiermee wordt bedoeld dat toerisme bijdraagt aan de omgeving, de economie en de samenleving. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van Noord-Beveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.}} | ||
== Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland == | |||
Deze pagina geeft een globaal overzicht van de vrijetijdssector op Noord-Beveland. Onderaan de pagina kunt u klikken op de pagina’s {{Internal link|link=DC 00006|name=vraag Noord-Beveland|dialog=process-linkpage-dialog}} , {{Internal link|link=DC 00007|name=aanbod Noord-Beveland|dialog=process-linkpage-dialog}}, en {{Internal link|link=DC 00008|name=impact Noord-Beveland|dialog=process-linkpage-dialog}}. Deze pagina’s tonen een verdiepingsslag. | |||
{{BB Iframe grid header}}<!-- | |||
-->{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWNiMzE0N2UtY2YxOC00ZmE3LWJiM2UtOWMxMTRjNTNkMjA2IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDY2OTNjOGQtZGI4OC00YmFiLWE5MWYtYzgzOGNkNmEyMWQ0IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThhN2FkMzgtMmMxZS00YTg4LThlN2QtMGY1YzcyNzY1MGQxIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZmZDU2NWUtMTNkOC00NjkyLWFiODEtNTc2MWM1YmU4MmVmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}} | |||
== Rapporten Noord-Beveland == | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Rapportage toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Infographic toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Druktebeeld de Bevelanden 2022.pdf|name=Druktebeeld de Bevelanden 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2023|dialog=process-file-dialog}} | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
{{BB Query | |||
|concept= | |||
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001 | |||
|lead= | |||
|link create text= | |||
|formatter=FMT Card cover | |||
|limit=3 | |||
|sort= | |||
|order= | |||
|show button=true | |||
|show date=false | |||
|read more page=PR_00247 |link more text = Ga naar de kennisbank | |||
|title=Interessante dossiers}} | |||
{{Project Dossier config | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Noord-Beveland | |Name=Noord-Beveland | ||
Regel 8: | Regel 56: | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker:Sromijn | |Contact person=Gebruiker:Sromijn | ||
|Imagename=Noord-Beveland Colijnsplaat.jpeg | |||
|Show extra=Ja | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
Regel 19: | Regel 68: | ||
|Show sidebar=Nee | |Show sidebar=Nee | ||
|Show category label=Nee | |Show category label=Nee | ||
|Show title= | |Show title=Nee | ||
}} | }} | ||
{{Project Dossier additional}} | {{Project Dossier additional}} |
Huidige versie van 12 nov 2024 om 11:00
De vrijetijdseconomie is belangrijk voor gemeente Noord-Beveland. De gemeente werkt momenteel aan het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie. De bestemming Noord-Beveland is omringd door water en beschikt over bijzondere natuur, cultuur en een divers recreatief aanbod. De gemeente zet in op duurzaam toerisme. Hiermee wordt bedoeld dat toerisme bijdraagt aan de omgeving, de economie en de samenleving. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van Noord-Beveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland
Deze pagina geeft een globaal overzicht van de vrijetijdssector op Noord-Beveland. Onderaan de pagina kunt u klikken op de pagina’s vraag Noord-Beveland , aanbod Noord-Beveland, en impact Noord-Beveland. Deze pagina’s tonen een verdiepingsslag.
Rapporten Noord-Beveland
- Rapportage toerisme op de Bevelanden 2021-2022
- Infographic toerisme op de Bevelanden 2021-2022
- Druktebeeld de Bevelanden 2022
- Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2023
- Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022