DC 00019: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Banen == | |||
NBTC houdt, op basis van CBS microdata, per gemeente het aantal banen in de gastvrijheidssector bij. In de Bevelandse gemeenten zorgt de gastvrijheidssector gemiddeld voor ca. 7% van de banen. Het percentage van het totaal aantal banen dat zich in de recreatie en toerisme sector bevindt is de afgelopen jaren (2019-2023) iets gestegen. In absolute getallen is het aantal banen in de recreatie en toerisme sector echter gegroeid met ca. 14% over diezelfde periode tot 3.900 banen. {{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDBhY2QyNTMtZDZkMi00ZTQzLWJmMjEtZTBjYTJlZDc1MDVmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
== Bestedingen verblijfsbezoek == | |||
De totale bestedingen in de regio door toeristische verblijfsbezoekers en vaste gasten in de Bevelandse gemeenten bedroeg in 2023 € 156.959.000,-. Bijna 2/3 van deze bestedingen is gedaan vanuit toeristisch verblijf en 1/3 door de vaste gast. De totale regionale bestedingen vanuit verblijfsbezoekers zijn daarmee iets toegenomen t.o.v. 2022, namelijk met ongeveer 4%. | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2QzNTlhMTQtNmI2Ny00ZmNhLTkzOGMtYjI4ZGI3OGY2ZGVhIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
== Bestedingen dagbezoek == | |||
Vrijetijdsactiviteiten en dagbezoeken brengen bestedingen mee in de Bevelandse gemeenten. In totaal zorgen deze activiteiten en dagbezoeken voor ca. €744.128.000,- aan bestedingen. Een groot gedeelte (ca. 37%) hiervan is gedaan door de inwoners van de gemeenten. De Duitse dagbezoeker zorgt echter voor de meeste bestedingen in de gemeenten, namelijk 38% van de totale bestedingen. | |||
{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NhMTc2NGItYzQyNC00ZDI3LThiOTgtMGRlZDM4NTNhY2U1IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{LC Dossier config}} | {{LC Dossier config}} | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
Regel 8: | Regel 26: | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Impact Bevelanden | |Heading=Impact Bevelanden | ||
|Imagename=Blue skies 2.jpeg | |||
|Show referred by=Nee | |Show referred by=Nee | ||
|Show edit button=Ja | |Show edit button=Ja |
Huidige versie van 20 nov 2024 om 16:07
Banen
NBTC houdt, op basis van CBS microdata, per gemeente het aantal banen in de gastvrijheidssector bij. In de Bevelandse gemeenten zorgt de gastvrijheidssector gemiddeld voor ca. 7% van de banen. Het percentage van het totaal aantal banen dat zich in de recreatie en toerisme sector bevindt is de afgelopen jaren (2019-2023) iets gestegen. In absolute getallen is het aantal banen in de recreatie en toerisme sector echter gegroeid met ca. 14% over diezelfde periode tot 3.900 banen.
Bestedingen verblijfsbezoek
De totale bestedingen in de regio door toeristische verblijfsbezoekers en vaste gasten in de Bevelandse gemeenten bedroeg in 2023 € 156.959.000,-. Bijna 2/3 van deze bestedingen is gedaan vanuit toeristisch verblijf en 1/3 door de vaste gast. De totale regionale bestedingen vanuit verblijfsbezoekers zijn daarmee iets toegenomen t.o.v. 2022, namelijk met ongeveer 4%.
Bestedingen dagbezoek
Vrijetijdsactiviteiten en dagbezoeken brengen bestedingen mee in de Bevelandse gemeenten. In totaal zorgen deze activiteiten en dagbezoeken voor ca. €744.128.000,- aan bestedingen. Een groot gedeelte (ca. 37%) hiervan is gedaan door de inwoners van de gemeenten. De Duitse dagbezoeker zorgt echter voor de meeste bestedingen in de gemeenten, namelijk 38% van de totale bestedingen.