Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Webinar - kansen voor klimaatadaptatie == | |||
In samenwerking met het Lectoraat Resilient Delta's hebben wij onderzoek gedaan naar de kansen met betrekking tot klimaatadaptatie voor Zeeuwse toeristische bedrijven. Een van de uitkomsten van dit project is deze webinar waarin we toeristisch ondernemers meer leren over wat klimaatadaptatie is en wat het betekent voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Middels een kansenkaart ontdekt u waar de kansen liggen om adaptieve maatregelen te nemen. | |||
{{Project KCKT Publication config}} | === Bekijk het webinar === | ||
'''{{External link|resource=Resource Hyperlink 01352|name=Klik hier om naar het webinar te gaan|dialog=process-linkwebsite-dialog}}''' | |||
=== Kansenkaart klimaatadaptatie === | |||
U kunt gebruik maken van de door het lectoraat Resilient Delta's ontwikkelde kansenkaart. Gebruik dit materiaal tijdens het bekijken van het webinar of ga zelf aan de slag met uw verkenning. U download de kansenkaart via onderstaande link. | |||
'''{{External link|resource=Resource Hyperlink 01349|name=Naar de kansenkaart klimaatadaptatie|dialog=process-linkwebsite-dialog}}''' | |||
=== Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme === | |||
Dit webinar is opgenomen in het kader van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme. Een project in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland. Binnen het aanjaagprogramma inspireren, ondersteunen en stimuleren wij ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing. Binnen het project behandelen we diverse thema's waaronder klimaatadaptatie en duurzame bedrijfsmodellen. Meer weten over dit project? [https://kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Project_PR_00044 Bekijk de projectpagina Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme.] | |||
=== Contact === | |||
Heeft u vragen naar aanleiding van deze webinar of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme of het HZ Lectoraat Data Science. | |||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
Contactpersoon: Noëlle Verhage. E-mail: noelle.verhage@hz.nl | |||
HZ Lectoraat Resilient Delta's | |||
Contactpersoon: Jasper van den Heuvel. E-mail: jasper.van.den.heuvel@hz.nl | |||
{{Project KCKT Publication config | |||
|Theme=aanbod | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Webinar - kansen voor klimaatadaptatie | |Name=Webinar - kansen voor klimaatadaptatie | ||
|Start date= | |Start date=2023/09/20 | ||
|Summary=Klimaatadaptatie. Was is dat nu eigenlijk en hoe kan u hier als toeristisch ondernemer op inspelen? In dit webinar vertellen we u meer over de uitdagingen, maar vooral ook kansen rondom dit thema. | |Summary=Klimaatadaptatie. Was is dat nu eigenlijk en hoe kan u hier als toeristisch ondernemer op inspelen? In dit webinar vertellen we u meer over de uitdagingen, maar vooral ook kansen rondom dit thema. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 20: | Regel 46: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Project=KCKT Project PR 00044 | |Project=KCKT Project PR 00044 | ||
|Samenwerking=STKH 00031 | |Samenwerking=STKH 00031 |
Huidige versie van 12 dec 2024 om 13:06
Webinar - kansen voor klimaatadaptatie
In samenwerking met het Lectoraat Resilient Delta's hebben wij onderzoek gedaan naar de kansen met betrekking tot klimaatadaptatie voor Zeeuwse toeristische bedrijven. Een van de uitkomsten van dit project is deze webinar waarin we toeristisch ondernemers meer leren over wat klimaatadaptatie is en wat het betekent voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Middels een kansenkaart ontdekt u waar de kansen liggen om adaptieve maatregelen te nemen.
Bekijk het webinar
Klik hier om naar het webinar te gaan
Kansenkaart klimaatadaptatie
U kunt gebruik maken van de door het lectoraat Resilient Delta's ontwikkelde kansenkaart. Gebruik dit materiaal tijdens het bekijken van het webinar of ga zelf aan de slag met uw verkenning. U download de kansenkaart via onderstaande link.
Naar de kansenkaart klimaatadaptatie
Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme
Dit webinar is opgenomen in het kader van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme. Een project in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland. Binnen het aanjaagprogramma inspireren, ondersteunen en stimuleren wij ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing. Binnen het project behandelen we diverse thema's waaronder klimaatadaptatie en duurzame bedrijfsmodellen. Meer weten over dit project? Bekijk de projectpagina Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze webinar of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme of het HZ Lectoraat Data Science.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Contactpersoon: Noëlle Verhage. E-mail: noelle.verhage@hz.nl
HZ Lectoraat Resilient Delta's
Contactpersoon: Jasper van den Heuvel. E-mail: jasper.van.den.heuvel@hz.nl