Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(38 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:TMZK Muziek in Zeeland.jpeg|center|800px|Muziek in Zeeland
File:MIZ Muziek in Zeeland.jpeg|center|700px|Muziek in Zeeland
rect 585 450 734 496 [[TMZK Componist]]
rect 707 465 856 511 [[TMZK Componist]]
rect 585 501 697 547 [[TMZK Dirigent]]
rect 707 516 819 562 [[TMZK Dirigent]]
rect 585 552 730 598 [[TMZK Diskjockey]]
rect 707 566 852 612 [[TMZK Diskjockey]]
rect 585 602 786 648 [[TMZK Instrumentalist]]
rect 707 617 908 663 [[TMZK Instrumentalist]]
rect 534 75 858 657 [[MIZ Musici]]
rect 571 75 1133 755 [[TMZK Musici VN]]
rect 565 2147 713 2193 [[TMZK Jazzmuziek]]
rect 710 2749 768 2795 [[TMZK Jazz]]
rect 565 2197 787 2243 [[TMZK Klassieke muziek]]
rect 710 2800 850 2846 [[TMZK Nederpop]]
rect 565 2248 716 2294 [[TMZK Popmuziek]]
rect 710 2850 861 2896 [[TMZK Popmuziek]]
rect 565 2299 733 2345 [[TMZK Volksmuziek]]
rect 710 2901 878 2947 [[TMZK Volksmuziek]]
rect 514 1904 905 2353 [[TMZK Genres]]
rect 571 2285 1133 3042 [[TMZK Genres VN]]
rect 126 1000 201 1046 [[TMZK Baby]]
rect 215 1604 290 1650 [[TMZK Baby]]
rect 126 1051 355 1097 [[TMZK KNO-aandoening]]
rect 215 1654 444 1700 [[TMZK KNO-aandoening]]
rect 126 1101 333 1147 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 215 1705 422 1751 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 126 1152 177 1198 [[TMZK RSI]]
rect 215 1755 266 1801 [[TMZK RSI]]
rect 75 625 466 1207 [[TMZK Gezondheid]]
rect 75 1138 643 1897 [[TMZK Gezondheid VN]]
rect 126 1521 410 1567 [[TMZK Instrumentenverhuur]]
rect 1183 2276 1467 2322 [[TMZK Instrumentenverhuur]]
rect 126 1571 300 1617 [[TMZK Muziekfonds]]
rect 1183 2327 1357 2373 [[TMZK Muziekfonds]]
rect 126 1622 315 1668 [[TMZK Muziekhandel]]
rect 1183 2377 1372 2423 [[TMZK Muziekhandel]]
rect 126 1672 344 1718 [[TMZK Muziekwedstrijd]]
rect 1183 2428 1401 2474 [[TMZK Muziekwedstrijd]]
rect 75 1242 466 1728 [[TMZK Financiële zaken]]
rect 1049 1894 1607 2582 [[TMZK Financiën VN]]
rect 126 378 236 424 [[TMZK Concert]]
rect 215 806 325 852 [[TMZK Concert]]
rect 126 429 315 475 [[TMZK Muziekfestival]]
rect 215 856 404 902 [[TMZK Muziekfestival]]
rect 126 479 366 525 [[TMZK Muziekorganisatie]]
rect 215 907 455 953 [[TMZK Muziekorganisatie]]
rect 126 530 327 576 [[TMZK Muziekpodium]]
rect 215 958 416 1004 [[TMZK Muziekpodium]]
rect 75 75 466 584 [[TMZK Evenementen]]
rect 79 416 640 1095 [[TMZK Evenementen VN]]
rect 126 2147 284 2193 [[TMZK Bladmuziek]]
rect 215 2363 373 2409 [[TMZK Bladmuziek]]
rect 126 2197 172 2243 [[TMZK Cd]]
rect 215 2413 261 2459 [[TMZK Cd]]
rect 126 2248 189 2294 [[TMZK Dvd]]
rect 215 2464 278 2510 [[TMZK Dvd]]
rect 126 2299 345 2345 [[TMZK Muziekliteratuur]]
rect 215 2515 389 2561 [[TMZK Vakliteratuur]]
rect 75 1774 466 2354 [[TMZK Media]]
rect 77 1931 642 2655 [[TMZK Media VN]]
rect 1003 2147 1140 2193 [[MIZ Jan Morks]]
rect 715 1937 815 1983 [[TMZK Archief]]
rect 1003 2197 1225 2243 [[TMZK Klassieke muziek]]
rect 715 1988 973 2034 [[TMZK Collegium musicum]]
rect 1003 2248 1372 2294 [[MIZ Muziekgeschiedenis Zeeland]]
rect 715 2039 970 2085 [[TMZK Renaissancemuziek]]
rect 1003 2299 1232 2345 [[TMZK Populaire muziek]]
rect 715 2089 892 2135 [[TMZK Barokmuziek]]
rect 952 1772 1380 2354 [[TMZK Geschiedenis]]
rect 579 1475 1125 2228 [[TMZK Geschiedenis VN]]
rect 977 903 1051 949 [[TMZK Koor]]
rect 707 1133 781 1179 [[TMZK Koor]]
rect 977 954 1144 1000 [[TMZK Muziekband]]
rect 707 1183 874 1229 [[TMZK Muziekband]]
rect 977 1004 1200 1050 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 707 1234 930 1280 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 977 1055 1072 1101 [[TMZK Orkest]]
rect 707 1284 802 1330 [[TMZK Orkest]]
rect 926 625 1317 1110 [[TMZK Gezelschappen]]
rect 575 812 1128 1419 [[TMZK Gezelschappen VN]]
rect 977 354 1198 400 [[TMZK Muziek in school]]
rect 1183 825 1404 871 [[TMZK Muziek in school]]
rect 977 405 1161 451 [[TMZK Muziekschool]]
rect 1183 875 1367 921 [[TMZK Muziekschool]]
rect 977 456 1137 502 [[TMZK Privédocent]]
rect 1183 926 1343 972 [[TMZK Privédocent]]
rect 977 506 1339 552 [[MIZ University College Roosevelt]]
rect 1183 977 1336 1023 [[TMZK Universiteit]]
rect 926 75 1347 561 [[TMZK Onderwijs]]
rect 1048 458 1607 1114 [[TMZK Onderwijs VN]]
rect 977 1502 1194 1548 [[TMZK Blaasinstrument]]
rect 1183 1558 1400 1604 [[TMZK Blaasinstrument]]
rect 977 1553 1258 1599 [[TMZK Instrumentenbouwer]]
rect 1183 1608 1464 1654 [[TMZK Instrumentenbouwer]]
rect 977 1603 1178 1649 [[TMZK Slaginstrument]]
rect 1183 1659 1384 1705 [[TMZK Slaginstrument]]
rect 977 1654 1190 1700 [[TMZK Strijkinstrument]]
rect 1183 1709 1396 1755 [[TMZK Strijkinstrument]]
rect 926 1175 1317 1709 [[TMZK Instrumenten]]
rect 1046 1142 1610 1849 [[TMZK Instrumenten VN]]
rect 24 24 1389 2364 [[TMZK Muziek in Zeeland]]
rect 24 24 1619 3052 [[Muziek VN]]
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 9 mrt 2017 om 12:42

TMZK ComponistTMZK DirigentTMZK DiskjockeyTMZK InstrumentalistTMZK Musici VNTMZK JazzTMZK NederpopTMZK PopmuziekTMZK VolksmuziekTMZK Genres VNTMZK BabyTMZK KNO-aandoeningTMZK MuziektherapieTMZK RSITMZK Gezondheid VNTMZK InstrumentenverhuurTMZK MuziekfondsTMZK MuziekhandelTMZK MuziekwedstrijdTMZK Financiën VNTMZK ConcertTMZK MuziekfestivalTMZK MuziekorganisatieTMZK MuziekpodiumTMZK Evenementen VNTMZK BladmuziekTMZK CdTMZK DvdTMZK VakliteratuurTMZK Media VNTMZK ArchiefTMZK Collegium musicumTMZK RenaissancemuziekTMZK BarokmuziekTMZK Geschiedenis VNTMZK KoorTMZK MuziekbandTMZK MuziekensembleTMZK OrkestTMZK Gezelschappen VNTMZK Muziek in schoolTMZK MuziekschoolTMZK PrivédocentTMZK UniversiteitTMZK Onderwijs VNTMZK BlaasinstrumentTMZK InstrumentenbouwerTMZK SlaginstrumentTMZK StrijkinstrumentTMZK Instrumenten VNMuziek VNMuziek in Zeeland