LC 00933: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Activiteiten 2018 == | == Activiteiten 2018 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Project | |||
!Omschrijving | |||
!Omvang | |||
!Financiering | |||
|- | |||
|SiR | |||
|Science in Residence | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|- | |||
|Scithos | |||
|Smart City Hospitatility | |||
|0.35 fte | |||
|NHTV | |||
|- | |||
|Dementie | |||
|Dementievriendelijk Zeeland | |||
|0.1 fte | |||
|Provincie Zeeland | |||
|- | |||
|OLmK | |||
|Over-Leven met Kanker | |||
|0.2 fte | |||
|Interreg | |||
|- | |||
|RWS/HWBP | |||
|Diverse RWS/HWBP opdrachten | |||
|0.6 fte | |||
|RWS/HWBP | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Activiteiten | == Activiteiten 2019 e.v. == | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=LC_00932 | |Supercontext=LC_00932 |
Versie van 13 feb 2018 10:35
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering |
---|---|---|---|
SiR | Science in Residence | 0.2 fte | HZ |
Scithos | Smart City Hospitatility | 0.35 fte | NHTV |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland | 0.1 fte | Provincie Zeeland |
OLmK | Over-Leven met Kanker | 0.2 fte | Interreg |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP |
Activiteiten 2019 e.v.