Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 35: Regel 35:
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://195.93.238.56:5001}} }}
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://195.93.238.56:5001}} }}
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/>
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/>
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|0}} }}
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|0}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|1}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|1}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|2}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|2}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|3}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|3}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|4}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|4}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|5}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|5}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|6}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|6}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|7}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|7}} }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|9}} }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|9}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|10}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|10}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|11}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|11}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|12}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|12}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|13}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|13}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|14}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|14}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|15}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|15}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|16}} }} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|16}} }}
{{#vardefine: maxmogwater |{{#explode:{{#var:result}}|;|52}} }}
{{#vardefine: gewenstewinning |{{#explode:{{#var:result}}|;|53}} }}
{{#vardefine: dimensionering |{{#explode:{{#var:result}}|;|54}} }}
{{#vardefine: minimaalaantaldiepdrains |{{#explode:{{#var:result}}|;|55}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|56}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|57}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|58}} }}
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|59}} }}}}  
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/>
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/>
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|18}} }}
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|18}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|19}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|19}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|20}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|20}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|21}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|21}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|22}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|22}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|23}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|23}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|24}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|24}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|25}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|25}} }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|27}} }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|27}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|28}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|28}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|29}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|29}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|30}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|30}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|31}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|31}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|32}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|32}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|33}} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|33}} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|,|34}} }} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|34}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|60}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|61}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|62}} }}
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|63}} }}}}  
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/>
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/>
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|36}} }}
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|36}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|37}} }}
{{#vardefine: minstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|37}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|38}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|38}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|39}} }}
{{#vardefine: minjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|39}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|40}} }}
{{#vardefine: minbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|40}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|41}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|41}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|42}} }}
{{#vardefine: mintotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|42}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|,|44}} }}
{{#vardefine: maxstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|44}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }}
{{#vardefine: maxstartinvesteringha |{{#explode:{{#var:result}}|;|45}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkseaflossing |{{#explode:{{#var:result}}|;|46}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|,|47}} }}
{{#vardefine: maxjaarlijkserente |{{#explode:{{#var:result}}|;|47}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|,|48}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|48}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|49}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|49}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|50}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|50}}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|64}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|65}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|66}} }}
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|67}} }}}}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 | }} }}
{{#vardefine: maxm3|{{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenm3}} round 2 }} }}
{{#vardefine: maxm3|{{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenm3}} round 2 }} }}
Regel 93: Regel 109:
<!-- Type = {{{type|}}} <br /> -->
<!-- Type = {{{type|}}} <br /> -->
[[{{{pagename|}}}|Terug naar calculatorpagina]]
[[{{{pagename|}}}|Terug naar calculatorpagina]]
<!--
<!--
{|
{|
Regel 142: Regel 159:
|-
|-
!
!
! totaal
! Totaal
! €/ha
! €/ha
! per m<sup>3</sup>
! Per m<sup>3</sup>
|-
|-
| Startinvestering (min) (incl. btw):
| Startinvestering (min) (incl. btw):
Regel 181: Regel 198:
|-
|-
!
!
! totaal
! Totaal
! €/ha
! €/ha
! per m<sup>3</sup>
! Per m<sup>3</sup>
|-
|-
| Startinvestering (max) (incl. btw):
| Startinvestering (max) (incl. btw):
Regel 214: Regel 231:
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}}
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}}
! {{#var:maxm3}}
! {{#var:maxm3}}
|}
{{#vardefine:betrtable | {{{!}} class="wikitable"
!colspan="2"{{!}}Samenvatting
{{!}}-
{{!}} Maximaal mogelijke waterwinning (m<sup>3</sup>):
{{!}} {{#var:maxmogwater}}
{{!}}-
{{!}} Gewenste winning/maximaal mogelijke winning (%):
{{!}} {{#var:gewenstewinning}}
{{!}}-
{{!}} Onder (-)/overdimensionering (+) peilgestuurde drainage (ha):
{{!}} {{#var:dimensionering}}
{{!}}-
{{!}} Ruwe schatting minimaal aantal diepdrains voor onttrekking:
{{!}} {{#var:minimaalaantaldiepdrains}}
{{!}}} }}
{{#if: {{{Num1a|}}} |{{#var:betrtable}} }}
{| class="wikitable"
!colspan="2"|Betrouwbaarheidscheck {{{type|}}}
|-
| Betrouwbaarheid schatting kosten per hectare:
| {{#var:betschatkostha}}
|-
| Betrouwbaarheid schatting kosten m<sup>3</sup>:
| {{#var:betschatm3}}
|-
| Gebruikte rente en afschrijftijd:
| {{#var:gebrentaft}}
|-
| Risico onttrekken van zout met diepdrain:
| {{#var:risontzout}}
|}
|}
</includeonly>
</includeonly>

Versie van 29 mei 2018 13:16

This is the "Go Fresh calculator" template. It should be called in the following format:

{{Project
|pagename=
|type=
|Num1a=
|Num1b=
|Num1c=
|Num1d=
|Num2a=
|Num2b=
|Num2c=
|Num2d=
|Num3a=
|Num3b=
|Num3c=
}}

Edit the page to see the template text.