(Zie JIRA-issue EMT-1004.)
k (1 versie geïmporteerd: Zie JIRA-issue EMT-1007.)
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 32: Regel 32:
{{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }}
{{#vardefine: N3b|{{#if: {{{Num3b|}}} | {{{Num3b|}}} | 1.6 }} }}
{{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num3c|}}} | {{{Num3c|}}} | 1.02 }} }}
{{#vardefine: N3c|{{#if: {{{Num3c|}}} | {{{Num3c|}}} | 1.02 }} }}
 
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://localhost:5001}} }}
{{#vardefine: result|{{#gofresh: {{#var:N1a}} | {{#var:N1b}} | {{#var:N1c}}| {{#var:N1d}}| {{#var:N2a}} | {{#var:N2b}} | {{#var:N2c}}| {{#var:N2d}}| {{#var:N3a}} | {{#var:N3b}} | {{#var:N3c}}|http://localhost:5001}} }}
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/>
{{#if: {{{Num1a|}}} | Kreekrug, Berekeningen met: {{#var:N1a}},{{#var:N1b}} ,{{#var:N1c}} ,{{#var:N1d}} <br/>
Regel 54: Regel 54:
{{#vardefine: gewenstewinning |{{#explode:{{#var:result}}|;|53}} }}
{{#vardefine: gewenstewinning |{{#explode:{{#var:result}}|;|53}} }}
{{#vardefine: dimensionering |{{#explode:{{#var:result}}|;|54}} }}
{{#vardefine: dimensionering |{{#explode:{{#var:result}}|;|54}} }}
{{#vardefine: minimaalaantaldiepdrains |{{#explode:{{#var:result}}|;|55}} }}  
{{#vardefine: minimaalaantaldiepdrains |{{#explode:{{#var:result}}|;|55}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|56}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|56}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|57}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|57}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|58}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|58}} }}
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|59}} }}}}  
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|59}} }}}}
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/>
{{#if: {{{Num2a|}}} | Freshmaker, Berekeningen met: {{#var:N2a}},{{#var:N2b}} ,{{#var:N2c}} ,{{#var:N2d}}<br/>
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|18}} }}
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|18}} }}
Regel 74: Regel 74:
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|31}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|31}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|32}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|32}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|33}} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|33}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|34}} }}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|34}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|60}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|60}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|61}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|61}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|62}} }}
{{#vardefine: gebrentaft |{{#explode:{{#var:result}}|;|62}} }}
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|63}} }}}}  
{{#vardefine: risontzout |{{#explode:{{#var:result}}|;|63}} }}}}
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/>
{{#if: {{{Num3a|}}} | Drains2buffer, Berekeningen met: {{#var:N3a}},{{#var:N3b}} ,{{#var:N3c}}<br/>
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|36}} }}
{{#vardefine: minstartinvestering |{{#explode:{{#var:result}}|;|36}} }}
Regel 95: Regel 95:
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|48}} }}
{{#vardefine: maxbeheerenonderhoud |{{#explode:{{#var:result}}|;|48}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|49}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|;|49}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|50}}  
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|;|50}}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|64}} }}
{{#vardefine: betschatkostha |{{#explode:{{#var:result}}|;|64}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|65}} }}
{{#vardefine: betschatm3 |{{#explode:{{#var:result}}|;|65}} }}
Regel 113: Regel 113:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="4"|Minimale kosten {{{type|}}} {{#info:{{#var:varInfoMinimaleKosten}}|info>}}
|colspan="4" style="text-align:center"|'''Minimale kosten {{{type|}}}''' {{#info:{{#var:varInfoMinimaleKosten}}|info>}}
|-
|-
!
|
! Totaal
|'''Totaal'''
! €/ha
|'''€/ha'''
! Per m<sup>3</sup>
|'''Per m<sup>3</sup>'''
|-
|-
| Startinvestering (min) (incl. btw):
| Startinvestering (min) (incl. btw):
Regel 125: Regel 125:
|
|
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:left"|Jaarlijkse kosten:
|colspan="4"|'''Jaarlijkse kosten:'''
|-
|-
| Aflossing
| Aflossing
Regel 142: Regel 142:
|
|
|-
|-
! Totale jaarlijkse kosten
|'''Totale jaarlijkse kosten'''
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}}
|'''{{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}}'''
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}}
|'''{{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}}'''
! {{#var:minm3}}
|{{#ifeq:{{{type|}}}|Drains2buffer||'''{{#var:minm3}}'''}}
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="4"|Maximale kosten {{{type|}}} {{#info:{{#var:varInfoMaximaleKosten}}|info>}}
|colspan="4" style="text-align:center"|'''Maximale kosten {{{type|}}}''' {{#info:{{#var:varInfoMaximaleKosten}}|info>}}
|-
|-
!
|
! Totaal
|'''Totaal'''
! €/ha
|'''€/ha'''
! Per m<sup>3</sup>
|'''Per m<sup>3</sup>'''
|-
|-
| Startinvestering (max) (incl. btw):
| Startinvestering (max) (incl. btw):
Regel 161: Regel 161:
|
|
|-
|-
! colspan="4" style="text-align:left"|Jaarlijkse kosten:
| colspan="4"|'''Jaarlijkse kosten:'''
|-
|-
| Aflossing
| Aflossing
Regel 178: Regel 178:
|
|
|-
|-
! Totale jaarlijkse kosten
|'''Totale jaarlijkse kosten'''
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} round 0}}
|'''{{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekosten}} round 0}}'''
! {{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}}
|'''{{#expr: {{#var:maxtotalejaarlijksekostenha}} round 0}}'''
! {{#var:maxm3}}
|{{#ifeq:{{{type|}}}|Drains2buffer||'''{{#var:maxm3}}'''}}
|}
|}
{{#vardefine:betrtable | {{{!}} class="wikitable"
{{#vardefine:betrtable | {{{!}} class="wikitable"
!colspan="2"{{!}}Indicatieve dimensionering {{#info:{{#var:varInfoIndicatieveDimensionering}}|info>}}
!colspan="2"{{!}}'''Indicatieve dimensionering''' {{#info:{{#var:varInfoIndicatieveDimensionering}}|info>}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} Maximaal mogelijke waterwinning (m<sup>3</sup>):
{{!}} Maximaal mogelijke waterwinning (m<sup>3</sup>):
Regel 198: Regel 198:
{{!}} {{#expr: {{#var:minimaalaantaldiepdrains}} round 0}}
{{!}} {{#expr: {{#var:minimaalaantaldiepdrains}} round 0}}
{{!}}} }}{{#if: {{{Num1a|}}} |{{#var:betrtable}} }}
{{!}}} }}{{#if: {{{Num1a|}}} |{{#var:betrtable}} }}
{| class="wikitable"
{|class="wikitable"
!colspan="2"|Betrouwbaarheidscheck {{{type|}}} {{#info:{{#var:varInfoBetrouwbaarheidscheck}}|info>}}
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Betrouwbaarheidscheck {{{type|}}}''' {{#info:{{#var:varInfoBetrouwbaarheidscheck}}|info>}}
|-
|-
| Betrouwbaarheid schatting kosten per hectare:
| Betrouwbaarheid schatting kosten per hectare:

Huidige versie van 3 jul 2018 om 14:57

This is the "Go Fresh calculator" template. It should be called in the following format:

{{Project
|pagename=
|type=
|Num1a=
|Num1b=
|Num1c=
|Num1d=
|Num2a=
|Num2b=
|Num2c=
|Num2d=
|Num3a=
|Num3b=
|Num3c=
}}

Edit the page to see the template text.