LC 00728: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Metadata app-gebruikers pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' === | === Metadata app-gebruikers pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' === | ||
=== Resultaten === | === Resultaten === | ||
[[Bestand:Metadata pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' tabel 1.png|miniatuur|Tabel 1: Metadata app-gebruikers (periode 8 mei t/m 1 november 2017) pilot ‘Datasciences vervoersstromen Zeeland’)|geen]] | |||
==== Gezamenlijke ambitie ==== | ==== Gezamenlijke ambitie ==== | ||
Beschrijf hier de gezamenlijke ambitie of doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie. | Beschrijf hier de gezamenlijke ambitie of doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie. | ||
Regel 20: | Regel 16: | ||
==== Theoretische onderbouwing ==== | ==== Theoretische onderbouwing ==== | ||
Schrijf hier over relevante resultaten en inzichten uit jouw eigen of andermans projecten en verdiepend onderzoek. Voeg bijbehorende bronnen toe. | Schrijf hier over relevante resultaten en inzichten uit jouw eigen of andermans projecten en verdiepend onderzoek. Voeg bijbehorende bronnen toe. | ||
Versie van 13 dec 2018 10:45
Metadata app-gebruikers pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland'
Resultaten
Gezamenlijke ambitie
Beschrijf hier de gezamenlijke ambitie of doelstelling van de betrokkenen in deze uitdagende situatie.
Oplossingen, interventies, kansen etc. en (beoogd) resultaat of effect daarvan
Uitgevoerde of wenselijke aanpassingen in de situatie.
Succesfactoren en lessons learned
Wanneer is deze casus of uitdagende situatie een succes? Waar aan moet worden voldaan zodat de doelstelling succesvol kan worden behaald? Omschrijf deze succesfactoren zo expliciet (concreet) of meetbaar mogelijk.
Theoretische onderbouwing
Schrijf hier over relevante resultaten en inzichten uit jouw eigen of andermans projecten en verdiepend onderzoek. Voeg bijbehorende bronnen toe.
Referenties
- Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme verplaatsingsbehoeften toerist, Harm IJben, Kenniscentrum Kusttoerisme, 18 september 2018.
- Rapport Onderzoeksresultaten datasciences vervoersstromen Zeeland, Universiteit van Gent, Universiteit van Gent, 28 januari 2018.