LC 00728: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 91: | Regel 91: | ||
* De ‘lange-verblijfsbezoekers’ komen na Nederland (62%), voornamelijk uit Duitsland (25%) en in mindere mate België (12%). | * De ‘lange-verblijfsbezoekers’ komen na Nederland (62%), voornamelijk uit Duitsland (25%) en in mindere mate België (12%). | ||
==== Bestemmingsmatrix pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' ==== | ==== Bestemmingsmatrix pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' ==== | ||
[[Bestand:Verplaatsingen absoluut.png | [[Bestand:Verplaatsingen absoluut.png|miniatuur|Bestemmingsmatrix (absoluut) transportmiddel onafhankelijk provincie Zeeland (bron: ‘Datasciences vervoersstromen Zeeland’)|geen]] | ||
=== Succesfactoren en lessons learned === | === Succesfactoren en lessons learned === | ||
Algemeen kan gesteld worden dat met deze pilot een unieke dataset verzameld werd. De combinatie van toeristische mobiele applicatie en dataverzameling bereikt op een eenvoudige manier een unieke doelgroep die zich bereid toont om gegevens te delen. De data geeft inzicht in multimodale mobiliteitsstromen van bezoekers, nuttig voor mobiliteitsmanagement van de regio. Daarnaast toont de data verblijfspatronen en laat het toe om de gebruikers te segmenteren volgens consumentsegmenten. Dit geeft naast mobiliteit inzicht in de toeristische activiteit van de gebruikers tijdens hun verblijven. De informatie op deze manier verzameld zal in de toekomst ongetwijfeld kunnen bijdragen tot een verbeterd management van mobiliteit en toerisme en de verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. | Algemeen kan gesteld worden dat met deze pilot een unieke dataset verzameld werd. De combinatie van toeristische mobiele applicatie en dataverzameling bereikt op een eenvoudige manier een unieke doelgroep die zich bereid toont om gegevens te delen. De data geeft inzicht in multimodale mobiliteitsstromen van bezoekers, nuttig voor mobiliteitsmanagement van de regio. Daarnaast toont de data verblijfspatronen en laat het toe om de gebruikers te segmenteren volgens consumentsegmenten. Dit geeft naast mobiliteit inzicht in de toeristische activiteit van de gebruikers tijdens hun verblijven. De informatie op deze manier verzameld zal in de toekomst ongetwijfeld kunnen bijdragen tot een verbeterd management van mobiliteit en toerisme en de verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. | ||
Versie van 13 dec 2018 11:38
Metadata app-gebruikers pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland'
Attribuut | Waarde (aantal) |
App-gebruikers | 1.505 |
Verplaatsingen * | 124.725 |
Deelverplaatsingen (onderdeel verplaatsing) ** | 151.612 |
Afstand (in kilometers) | 2.201.957 |
Tijdsduur (in minuten) | 3.149.152 |
Gemiddeld aantal verplaatsingen per app-gebruiker | 82,9 |
Gemiddeld aantal deelverplaatsingen per verplaatsing | 1,2 |
Gemiddelde afstand per verplaatsing | 17,7 |
Gemiddelde tijdsduur per verplaatsing | 25,3 |
Toelichting |
* Een verplaatsing kan plaatsvinden met één of meerdere transportmiddelen (uni- en multimodal). |
** Een deelverplaatsing vindt plaats met één type transportmiddel (unimodal). |
Overzicht gebruikte transportmiddelen pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland' (mobiliteitsgedrag)
Transportmiddel | Deelverplaatsingen (in %) | Afstand (in %) | Tijdsduur (in %) |
Auto | 54,91% | 87,25% | 64,95% |
Te voet | 25,81% | 2,75% | 20,91% |
Fiets | 16,94% | 5,07% | 11,55% |
Trein | 2,29% | 3,65% | 2,49% |
Overig | 0,05% | 1,27% | 0,04% |
Mobiliteitsprofielen pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland'
Op basis van verblijfspatronen van de app-gebruikers zijn een viertal (toeristisch recreatieve) gebruikerssclusters geformuleerd, namelijk:
- Interne gebruikers (inwoners en ‘vaste gasten’);
- Eénmalige dagbezoekers;
- Eénmalige lange-verblijfsbezoekers;
- Herhaalbezoekers.
Een nader vergelijk (meer in detail) tussen de vier gebruikersclusters levert de volgende inzichten op (op basis van gemiddeld gebruik per cluster):
- Het autogebruik bij de vier clusters varieert tussen de 39% en 64%;
- Het fietsgebruik bij de vier clusters varieert tussen de 14% en 25%;
- Het wandelen bij de vier clusters varieert tussen de 19% en 36%;
- De gebruikersclusters ‘interne gebruikers’ en ‘éénmalig lange-verblijfsbezoekers’ wandelen gemiddeld meer dan de andere twee gebruikersclusters;
- Het autogebruik bij de gebruikersclusters ‘éénmalige dagbezoekers’ en ‘herhaalbezoekers’ ligt hoger dan bij de andere twee gebruikersclusters;
- De ‘éénmalige dagbezoekers’ komen na Nederland (50%), voornamelijk uit België (28%) en Duitsland (20%);
- De ‘lange-verblijfsbezoekers’ komen na Nederland (62%), voornamelijk uit Duitsland (25%) en in mindere mate België (12%).
Bestemmingsmatrix pilot 'Datasciences Vervoersstromen Zeeland'
Succesfactoren en lessons learned
Algemeen kan gesteld worden dat met deze pilot een unieke dataset verzameld werd. De combinatie van toeristische mobiele applicatie en dataverzameling bereikt op een eenvoudige manier een unieke doelgroep die zich bereid toont om gegevens te delen. De data geeft inzicht in multimodale mobiliteitsstromen van bezoekers, nuttig voor mobiliteitsmanagement van de regio. Daarnaast toont de data verblijfspatronen en laat het toe om de gebruikers te segmenteren volgens consumentsegmenten. Dit geeft naast mobiliteit inzicht in de toeristische activiteit van de gebruikers tijdens hun verblijven. De informatie op deze manier verzameld zal in de toekomst ongetwijfeld kunnen bijdragen tot een verbeterd management van mobiliteit en toerisme en de verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod.
Referenties
- Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme verplaatsingsbehoeften toerist, Harm IJben, Kenniscentrum Kusttoerisme, 18 september 2018.
- Rapport Onderzoeksresultaten datasciences vervoersstromen Zeeland, Universiteit van Gent, Universiteit van Gent, 28 januari 2018.