LC 00189: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Light Context |Supercontext=PR 00054 - aanpak |Topcontext=PR 00054 |Heading=Studie EVM }}') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(38 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Living labs faciliteren binnen HZ-clusters == | |||
Het kenniscentrum faciliteert en coacht stakeholders in het proces om gezamenlijk breed gedragen verbeteringen te vinden voor hun maatschappelijke uitdagingen. Deze maatschappelijke uitdagingen noemen we ook wel living labs, en bieden een rijke leeromgeving voor de (aanstaande) professional en betrokkene uit de situatie. Het aanpakken van deze uitdagingen vindt plaats onder deskundige begeleiding van een procesbegeleider. | |||
Samen met procesbegeleiders vanuit de HZ-clusters willen we onze expertise over het begeleiden van living labs uitbreiden en verdiepen. Daarvoor werken we aan het volgende: | |||
* De procesbegeleiders draaien mee in living labs en doen ervaring op met het opzetten daarvan; | |||
* De procesbegeleiders worden getraind in 'systeemdenken' en EMM; | |||
* De procesbegeleiders vergroten hun inhoudelijke kennis aan de hand van het living lab. | |||
== Leren van elkaars good en bad practices == | |||
In het kenniscentrum willen we leren van de ervaringen van de procesbegeleiders. Door regelmatig met elkaar good en bad practices te analyseren kunnen we de geleerde lessen benutten voor het opzetten van toekomstige living labs en onderwijsprogramma's. In dat kader werken we aan de volgende zaken: | |||
* Over het proces: hoe zet je een living lab op en houd je het in stand? | |||
* Opgedane inzichten en ervaringen borgen in een BoKS benutten voor (nieuwe) living labs; | |||
* De procesbegeleiders werken aan het verbinden van living labs, clusters en opleidingen (vanuit het perspectief Onderzoek = Praktijk = Living lab = Leeromgeving = Onderwijs); | |||
* In het kenniscentrum analyseren we zowel procesgerelateerde ervaringen als inhoudelijke nieuwe inzichten, en zoeken we naar verbeteringen voor uitdagingen binnen het maatschappelijke thema "Samenwerkende Samenleving in een Duurzame Dynamische Delta"; | |||
* Rationale en visie op co-creatie (waar we aan werken en hoe we dat doen) beschrijven; | |||
* We publiceren op tal van praktijkgerichte en wetenschappelijke podia over opgedane ervaringen en inzichten. | |||
== Overzicht van living labs == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Living Lab''' | |||
|'''Thema / focus''' | |||
|'''Locatie''' | |||
|'''Procesbegeleider(s)''' | |||
|- | |||
|Scholen voor de Toekomst | |||
|Onderwijs / educatie | |||
|Zuidwest Nederland | |||
|Marjan, Gabriëlle | |||
|- | |||
|Integraal kindcentrum | |||
|Educatie | |||
|Zoutelande | |||
|Carlien | |||
|- | |||
|{{Internal link|link=PR SSM 00090|name=Tandem van basisscholen|dialog=process-linkpage-dialog}} | |||
|Educatie | |||
|Zeeuws-Vlaanderen | |||
|Carlien, Gabriëlle | |||
|- | |||
|Inrichting gefuseerde basisscholen | |||
|Educatie | |||
|Westkapelle | |||
|Carlien | |||
|- | |||
|Science in Residence | |||
|Duurzame samenleving | |||
|Gemeente Veere | |||
|Hans, Ingrid | |||
|- | |||
|Duurzame huizen | |||
|Circulaire economie | |||
|Gemeente Veere | |||
|Ingrid | |||
|- | |||
|Wonen en zorg | |||
|Welzijn | |||
|Gemeente Veere | |||
|Hans, Petra | |||
|- | |||
|Overleven met Kanker | |||
|Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen | |||
|Gemeente Veere | |||
|Hans, Petra | |||
|- | |||
|Dementie | |||
|Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen | |||
|Gemeente Veere | |||
|Hans, Petra | |||
|} | |||
== Planning studiedag == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''Ma.mo.''' | |||
|'''Ma.mi.''' | |||
|'''Di.mo.''' | |||
|'''Di.mi.''' | |||
|'''Woe.mo.''' | |||
|'''Woe.mi.''' | |||
|'''Do.mo.''' | |||
|'''Do.mi.''' | |||
|'''Vr.mo.''' | |||
|'''Vr.mi.''' | |||
|- | |||
|'''Carlien''' | |||
|NIET - pabo | |||
|NIET - pabo | |||
|MISSCHIEN - vrije dag | |||
|MISSCHIEN - vrije dag | |||
|MISSCHIEN - geeft soms les | |||
|MISSCHIEN - geeft soms les | |||
|MISSCHIEN - geeft meestal les | |||
|MISSCHIEN - geeft meestal les | |||
||WEL | |||
|WEL | |||
|- | |||
|'''Edward''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Gabriëlle''' | |||
|MISSCHIEN - regelmatig in overleg | |||
|MISSCHIEN - regelmatig in overleg | |||
|MISSCHIEN - regelmatig in overleg | |||
|MISSCHIEN - regelmatig in overleg | |||
|NIET - meestal in overleg | |||
|NIET - meestal in overleg | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|- | |||
|'''Hans''' | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|- | |||
|'''Ingrid''' | |||
| | |||
|WEL | |||
|WEL - m.u.v. 14+28-02 | |||
|MISSCHIEN | |||
|MISSCHIEN - liever niet | |||
|MISSCHIEN - liever niet | |||
|WEL - geeft les van 10-12 | |||
|WEL | |||
|NIET | |||
|NIET | |||
|- | |||
|'''Paul''' | |||
|NIET | |||
|NIET | |||
|MISSCHIEN | |||
|MISSCHIEN | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|WEL | |||
|- | |||
|'''Petra''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext= | |Supercontext=LC_00091 | ||
|Topcontext= | |Topcontext=PR_00192 | ||
|Heading= | |Sequence number=1 | ||
|Heading=Procesbegeleiding | |||
|Show referred by=Nee | |||
}} | }} |
Huidige versie van 13 sep 2019 om 14:20
Living labs faciliteren binnen HZ-clusters
Het kenniscentrum faciliteert en coacht stakeholders in het proces om gezamenlijk breed gedragen verbeteringen te vinden voor hun maatschappelijke uitdagingen. Deze maatschappelijke uitdagingen noemen we ook wel living labs, en bieden een rijke leeromgeving voor de (aanstaande) professional en betrokkene uit de situatie. Het aanpakken van deze uitdagingen vindt plaats onder deskundige begeleiding van een procesbegeleider.
Samen met procesbegeleiders vanuit de HZ-clusters willen we onze expertise over het begeleiden van living labs uitbreiden en verdiepen. Daarvoor werken we aan het volgende:
- De procesbegeleiders draaien mee in living labs en doen ervaring op met het opzetten daarvan;
- De procesbegeleiders worden getraind in 'systeemdenken' en EMM;
- De procesbegeleiders vergroten hun inhoudelijke kennis aan de hand van het living lab.
Leren van elkaars good en bad practices
In het kenniscentrum willen we leren van de ervaringen van de procesbegeleiders. Door regelmatig met elkaar good en bad practices te analyseren kunnen we de geleerde lessen benutten voor het opzetten van toekomstige living labs en onderwijsprogramma's. In dat kader werken we aan de volgende zaken:
- Over het proces: hoe zet je een living lab op en houd je het in stand?
- Opgedane inzichten en ervaringen borgen in een BoKS benutten voor (nieuwe) living labs;
- De procesbegeleiders werken aan het verbinden van living labs, clusters en opleidingen (vanuit het perspectief Onderzoek = Praktijk = Living lab = Leeromgeving = Onderwijs);
- In het kenniscentrum analyseren we zowel procesgerelateerde ervaringen als inhoudelijke nieuwe inzichten, en zoeken we naar verbeteringen voor uitdagingen binnen het maatschappelijke thema "Samenwerkende Samenleving in een Duurzame Dynamische Delta";
- Rationale en visie op co-creatie (waar we aan werken en hoe we dat doen) beschrijven;
- We publiceren op tal van praktijkgerichte en wetenschappelijke podia over opgedane ervaringen en inzichten.
Overzicht van living labs
Living Lab | Thema / focus | Locatie | Procesbegeleider(s) |
Scholen voor de Toekomst | Onderwijs / educatie | Zuidwest Nederland | Marjan, Gabriëlle |
Integraal kindcentrum | Educatie | Zoutelande | Carlien |
Tandem van basisscholen | Educatie | Zeeuws-Vlaanderen | Carlien, Gabriëlle |
Inrichting gefuseerde basisscholen | Educatie | Westkapelle | Carlien |
Science in Residence | Duurzame samenleving | Gemeente Veere | Hans, Ingrid |
Duurzame huizen | Circulaire economie | Gemeente Veere | Ingrid |
Wonen en zorg | Welzijn | Gemeente Veere | Hans, Petra |
Overleven met Kanker | Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen | Gemeente Veere | Hans, Petra |
Dementie | Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen | Gemeente Veere | Hans, Petra |
Planning studiedag
Ma.mo. | Ma.mi. | Di.mo. | Di.mi. | Woe.mo. | Woe.mi. | Do.mo. | Do.mi. | Vr.mo. | Vr.mi. | |
Carlien | NIET - pabo | NIET - pabo | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft meestal les | MISSCHIEN - geeft meestal les | WEL | WEL |
Edward | ||||||||||
Gabriëlle | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | NIET - meestal in overleg | NIET - meestal in overleg | WEL | WEL | WEL | WEL |
Hans | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Ingrid | WEL | WEL - m.u.v. 14+28-02 | MISSCHIEN | MISSCHIEN - liever niet | MISSCHIEN - liever niet | WEL - geeft les van 10-12 | WEL | NIET | NIET | |
Paul | NIET | NIET | MISSCHIEN | MISSCHIEN | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Petra |