LC 00598: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Bekijk hier het laatste nieuws! | Bekijk hier het laatste nieuws! | ||
=== FACET === | === FACET === | ||
'''Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie, verpakkingen, energie, water en gezamenlijke inkoop.''' | '''Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie, verpakkingen, energie, water en gezamenlijke inkoop. Dit project is gestart in januari 2020, heeft een looptijd van drie jaar (tot maart 2023).''' | ||
De 2 Zeeënregio (langs het Kanaal en de Noordzee van België, Engeland, Frankrijk en Nederland) is van oudsher een toeristische bestemming met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de VN-Wereldtoerisme organisatie zal het toerisme in deze regio met 5 % tot 8 % toenemen in de periode van 2010 - 2050. Maar toerisme brengt ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Wereldwijd groeit deze massaproductie met 92% waterverbruik en 189% landgebruik (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme op concurreren. | De 2 Zeeënregio (langs het Kanaal en de Noordzee van België, Engeland, Frankrijk en Nederland) is van oudsher een toeristische bestemming met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de VN-Wereldtoerisme organisatie zal het toerisme in deze regio met 5 % tot 8 % toenemen in de periode van 2010 - 2050. Maar toerisme brengt ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Wereldwijd groeit deze massaproductie met 92% waterverbruik en 189% landgebruik (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme op concurreren. | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners). Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kunnen worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen. | Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners). Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kunnen worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen. | ||
{{Cite|resource=Resource Hyperlink 00927|name=Bekijk de FACET wikipagina voor meer informatie >>|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00927|name=Bekijk de FACET wikipagina voor meer informatie >>|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
==== Rol KCOI binnen FACET ==== | |||
Samen met de projectpartners en de experts ondersteunt KCOI toeristische ondernemers bij het implementeren van het circulaire gedachtegoed. We identificeren gezamelijk de kansen voor circulariteit, inventariseren de consequenties voor het businessmodel en volgen de resultaten mee op. Zo leren we wat er nodig is om een circulair project tot een succes te maken: hoe samenwerkingsrelaties in de keten veranderen; hoe klant en medewerker bijdragen en ook iets terug ontvangen uit het proces; en wat het totaal aan kosten en opbrengsten is voor bedrijf, mens en milieu. | |||
De ervaringen van een eerste groep van 10 Zeeuwse en 10 Vlaamse ondernemers worden beschreven in best practices. De eerste best practices vindt u hier [link toevoegen wanneer businessmodellen op FACET wiki staan] Deze worden actief ingezet voor de volgende lichting ondernemers die aan de slag gaat met een circulair idee. Ook gebruiken we de best practices voor inspiratiesessies richting gemeenten, ondernemers, zeeuwse burgers, studenten. Hiermee creeren een steeds bredere basis voor circulair toeristisch ondernemen in Zeeland. Aan het einde van het traject zullen we een volledig overzicht hebben van de concrete stappen die ondernemers hun samenwerkingspartners en overheden kunnen zetten om succesvol circulair te ondernemen in de toeristische sector. | |||
Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen of heb je zelf een circulair idee voor FACET, neem dan contact op met onze collega Mariska Polderman. | |||
=== CBCI === | === CBCI === | ||
'''Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.''' | '''Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. Dit project is gestart in maart 2019, heeft een looptijd van drie jaar (tot september 2022).''' | ||
'''Circulair en biobased bouwen''' | '''Circulair en biobased bouwen''' | ||
Regel 56: | Regel 41: | ||
Binnen het CBCI-project zorgen we voor een effectieve leerervaring en kennisdeling door alle fasen in de ontwikkelingsprocessen vast te leggen en te analyseren, bijvoorbeeld via workshops, prototyping, living labs en real-life case-studies. | Binnen het CBCI-project zorgen we voor een effectieve leerervaring en kennisdeling door alle fasen in de ontwikkelingsprocessen vast te leggen en te analyseren, bijvoorbeeld via workshops, prototyping, living labs en real-life case-studies. | ||
Twee real-life bouwprojecten vormen de kern van het CBCI-project en dit zijn de zogenaamde living labs. Het eerste living lab is de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in de provincie Zeeland. De tweede is een nieuwbouw project van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent, België | Twee real-life bouwprojecten vormen de kern van het CBCI-project en dit zijn de zogenaamde living labs. Het eerste living lab is de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in de provincie Zeeland. De tweede is een nieuwbouw project van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent, België. | ||
https://hz.nl/projecten/cbci | |||
==== Rol KCOI binnen CBCI ==== | |||
In dit project heeft KCOI samen met de andere projectleden geluisterd naar wat de grote groep van stakeholders van circulaire bio-based bouwprojecten verwachten van een gebouw. Op basis hiervan ontwikkelen we nu de richtlijnen voor overheid, onderwijs en praktijk. Richtlijnen die hen helpen om effectief de overgang te maken van een lineaire, traditionele, bouw naar een circulaire, bio-based bouw. | |||
KCOI heeft meegewerkt aan uitgebreide case studies naar financierings mechanismen, stakeholder insights en samenwerkingsmodellen. Deze aspecten ondersteunen circulaire, bio-based activiteiten in de bouwsector. Op basis van de bevindingen is er een white paper beschikbaar. Deze beschrijft de vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire bouwinitiatieven: betaalbaar, flexibel, passief, integraal en eigenaarschap. {{External link|resource=Resource Hyperlink 00975|name=De link naar de white paper vind je hier|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
Momenteel is KCOI betrokken bij de workshops waarin we met meerdere stakeholders de eisen voor circulaire bio-based bouwprojecten uitgebreider verkennen. Deze eisen wordt direct geimplementeerd in de pilot projecten van Emergis en de KU Leuven. Ook zullen ze een plek krijgen in een praktische gids. | |||
Tenslotte werken we mee aan de ontwikkeling en implementatie van lesmateriaal waarin de leerresultaten een plekje krijgen. Hiermee bereiken we een hele grote groep professionals die straks de transitie naar een duurzame bouw verder kunnen gaan versnellen. | |||
Ben je betrokken in een bouwproject en wil je samen met ons verkennen hoe circulaire, biobased materialen kunnen worden ingepast? Neem dan contact met onze collega Frank Peeters. | |||
' | === FRESH4C's === | ||
'''De onderzoeksgroepen “Water Technology" en "Ondernemen en Innoveren" werken momenteel aan een Interreg 2 Zeeën project, genaamd FRESH4Cs; een acroniem voor alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden. Dit project is gestart in februari 2019, heeft een looptijd van vier jaar (tot september 2022) en is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. De bedoeling van het programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Het FRESH4Cs-project richt zich in dit geval op de hulpbron van zoet water.''' | |||
De | Traditionele waterbronnen staan onder druk in de 2 Zeeën regio. Als gevolg van verzilting van het oppervlaktewater, is dit probleem nog prominenter aanwezig in de laaglandkustgebieden. Deze kustgebieden voeren grote hoeveelheden water af naar de zee op momenten van wateroverschot, bijvoorbeeld in de winter. Echter in de zomer kunnen zij droogte ervaren, of kan er zich een tekort aan zoetwatervoorziening voordoen. De zoetwatervoorziening in deze gebieden kan als een seizoensgebonden kwestie worden beschouwd. Het hoofddoel van het FRESH4Cs-project is het ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening voor het hele jaar. Dit dient oplossingen te bieden voor de verschillende watergebruikers in kustlaaglanden, en een alternatief te bieden voor het gebruik van overbelaste diepere watervoerende lagen of watervoorziening over lange afstand door pijpleidingen. | ||
In het project worden vijf pilotlocaties opgezet in Nederland, België en Groot-Brittannië om alternatieve methoden voor zoetwatervoorziening te installeren en te testen. De verschillende methoden zijn onder meer het beheerst opladen, opslaan en herverdelen van de watervoerende bodemlaag. De pilotlocaties zullen lokale betrokkenen op het gebied van water ten goede komen. Denk hierbij aan waterbeheerders (overheid of particulier), waterbedrijven en watergebruikers zoals de boeren, het toerisme en de drinkwaterproductie. De samenwerkende partners binnen dit project zijn; VITO Vlakwa, IWVA en VLM uit België, Suffolk County Council, Felixstowe HydroCycle Ltd en University of East Anglia in Groot-Brittannië en Dow Benelux B.V. en HZ University of Applied Sciences in Nederland. | |||
De onderzoeksgroep “Water Technology” zal verantwoordelijk zijn voor een technologiebeoordeling en het opstellen van een monitoringplan voor elke pilotlocatie, uitvoering hiervan ligt in handen van Hans Cappon en Emma McAteer. De informatie die tijdens de test- en monitoringfase is verzameld, zal worden geanalyseerd en vergeleken voor de meest praktische conclusies. De beste uitkomsten zullen worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een routekaart voor een brede implementatie, wat zal worden uitgevoerd door "Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren" Ageeth van Maldegem. | |||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 00737|name=www.fresh4cs.eu|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
==== Rol KCOI binnen FRESH4C's ==== | |||
Samen met de onderzoekers van VITO, VLAKWA en HZ Water Technology luisterde het Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren naar wat de brede groep van stakeholders van de pilotlocaties verwachten van alternatieve zoetwaterbronnen. Ook bracht KCOI in kaart hoe hun wensen en activiteiten zich onderling verhouden. We spraken met gebruikers zoals de landbouw, drinkwaterbedrijven en de industrie, maar ook met overheden, waterschappen en regulatoren in de regio’s van de pilot locaties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het geheel brachten we samen in rich pictures. Deze vind je hier (link toevoegen) | |||
Tezamen met de resultaten van een uitgebreide desk studie, enkele enquetes en workshops zullen we rond de zomer van 2022 we een uitgebreid overzicht van stakeholder needs kunnen geven. Ook zullen we een overzicht maken van het geheel van sociaal economische factoren van invloed op het een succesvolle implementatie van alternatieve zoetwaterbronnen. | |||
Met behulp van een serie van afsluitende ‘cross-country’ workshops, zal het geheel worden samengevat in een routekaart. Dit zal toekomstige investeerders in alternatieve zoetwaterbronnen ondersteunen en zo op bredere schaal toegepast kunnen worden. | |||
Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen ? Of wil je graag meedenken over de implemetantie van alternatieve zoetwaterbronnen? Neem dan contact op met Stef Bleyenberg. | |||
=== Minor Innovatie in het MKB === | === Minor Innovatie in het MKB === | ||
Vanuit de literatuur weten we dat innovatoren die hun innovaties baseren op diepgaand klantinzicht tot betere marktresultaten komen. Dit komt omdat een goed inzicht in de behoeften van klanten tal van voordelen met zich meebrengt, zoals een hogere creativiteit, innovatievere oplossingen, kortere leadtime, een effectiever team, een verbeterde marketingfunctie, etc. Echter een goed inzicht in de behoeften van de klant vergt een zeker proces, met kennis en inzet van de juiste methoden, een goede R&D-marketing samenwerking, en een juiste timing. Vooral in het MKB lijkt dit nogal eens mank te lopen. Om beter te begrijpen wat er fout loopt en hoe dit verbeterd kan worden, doen we binnen de HZ continue case studie onderzoek onder de bedrijven van de Nederlandse MKB top 100 award. Het doel is om een beter inzicht krijgen in de wijze waarop MKB innovatoren gebruik maken van klantinzicht, om dan uiteindelijk een instrument te ontwikkelen waarmee klantinzichtprocessen verbeterd kunnen worden. | Vanuit de literatuur weten we dat innovatoren die hun innovaties baseren op diepgaand klantinzicht tot betere marktresultaten komen. Dit komt omdat een goed inzicht in de behoeften van klanten tal van voordelen met zich meebrengt, zoals een hogere creativiteit, innovatievere oplossingen, kortere leadtime, een effectiever team, een verbeterde marketingfunctie, etc. Echter een goed inzicht in de behoeften van de klant vergt een zeker proces, met kennis en inzet van de juiste methoden, een goede R&D-marketing samenwerking, en een juiste timing. Vooral in het MKB lijkt dit nogal eens mank te lopen. Om beter te begrijpen wat er fout loopt en hoe dit verbeterd kan worden, doen we binnen de HZ continue case studie onderzoek onder de bedrijven van de Nederlandse MKB top 100 award. Het doel is om een beter inzicht krijgen in de wijze waarop MKB innovatoren gebruik maken van klantinzicht, om dan uiteindelijk een instrument te ontwikkelen waarmee klantinzichtprocessen verbeterd kunnen worden. | ||
Regel 129: | Regel 93: | ||
Aanmelden kan via Learn of via {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00928|name=Kies op Maat|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | Aanmelden kan via Learn of via {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00928|name=Kies op Maat|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
Wil je meer informatie over onze minor? Neem dan contact op met onze collega Mariska Polderman. | |||
== Regiodeal == | |||
KCOI helpt Dockwize in het kader van de Regio Deal om de impact van haar activiteiten (Programma’s, Events, Faciliteiten, etc.) te meten. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende studenten, startups en MKB’ers die gebruik maken van de aangeboden diensten in het innovatie ecosysteem van Dockwize. Op basis van deze gesprekken en gesprekken met de werknemers van Dockwize is er een impactmodel opgesteld. In het verlengde van het impactmodel worden er nu vragenlijsten gemaakt om de impact van Dockwize te kwantificeren. Daarnaast is KCOI betrokken geweest in de ontwikkeling van een aantal innovatieprogramma’s van Dockwize en worden we regelmatig ingeschakeld als experts op het gebied van impact en diepgaand klantinzicht. | |||
Wil je meer informatie over Regiodeal? Neem dan contact op met onze collega Stef Bleyenberg! | |||
== Smart Services Bridge == | == Smart Services Bridge == | ||
Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-Vlaanderen en Zeeland en ontwikkelt synergieën die het innovatievermogen in de regio stimuleren. | '''Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-Vlaanderen en Zeeland en ontwikkelt synergieën die het innovatievermogen in de regio stimuleren. Dit project is gestart in september 2019 en heeft een looptijd van drie jaar (tot augustus 2022).''' | ||
Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld. | Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld. | ||
Regel 144: | Regel 108: | ||
* Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen bij Dockwize en OC West om de innovaties die werden ontwikkeld efficiënt en succesvol te implementeren en om te kunnen groeien. | * Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen bij Dockwize en OC West om de innovaties die werden ontwikkeld efficiënt en succesvol te implementeren en om te kunnen groeien. | ||
De trajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Agrofood, Energie, Life sciences en gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen. Op klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk. | De trajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Agrofood, Energie, Life sciences en gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen. Op klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk. | ||
https://ssbridge.eu/ | |||
==== Rol KCOI binnen Smart Services Bridge ==== | |||
KCOI werkt samen met HZ Nexus en Dockwize om ondernemers in Zeeland en Vlaanderen te ondersteunen met hun vragen over nieuwe businessmodellen, klantinzicht en impact. Zo werd voor Fysiosoft bekeken hoe Fylm sneller geadopteerd en geïmplementeerd kan worden door zorginstellingen. In een ander traject wordt de impact gemeten van Lekkerder bij de Boer – een online platform waarop direct bij de boer besteld kan worden. Voor Optimedic wordt bekeken welke landen het meest aantrekkelijk zijn voor een marktintroductie van hun nieuwe innovatie. | |||
Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen of wil je zelf een traject inbrengen voor Smart Services Bridge? Neem dan contact op met onze collega Mariska Polderman. | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00143 | |Supercontext=PR 00143 | ||
Regel 150: | Regel 120: | ||
|Sequence number=2 | |Sequence number=2 | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading= | |Heading=Projecten | ||
|Show referred by=Nee | |Show referred by=Nee | ||
|Referred by text=Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: | |Referred by text=Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: |
Huidige versie van 26 jul 2021 om 11:19
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren is de kennispartner op het gebied van het verbeteren van klantinzichten en het realiseren van impact. Wij delen naast onze kennis ook graag publicaties, activiteiten en nieuwsberichten van andere partners.
Bekijk hier het laatste nieuws!
FACET
Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie, verpakkingen, energie, water en gezamenlijke inkoop. Dit project is gestart in januari 2020, heeft een looptijd van drie jaar (tot maart 2023).
De 2 Zeeënregio (langs het Kanaal en de Noordzee van België, Engeland, Frankrijk en Nederland) is van oudsher een toeristische bestemming met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de VN-Wereldtoerisme organisatie zal het toerisme in deze regio met 5 % tot 8 % toenemen in de periode van 2010 - 2050. Maar toerisme brengt ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Wereldwijd groeit deze massaproductie met 92% waterverbruik en 189% landgebruik (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme op concurreren.
Het is duidelijk dat hier gezocht moet worden naar een circulaire oplossing, om te zorgen dat toerisme economisch gunstig blijft. De corona crisis verplicht momenteel velen om stil te staan. Een mooi moment om te kijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht en hoe we onze systemen na de crisis willen opbouwen.
Meerdere kleine pilots
Verspreid over het 2 Zeeën gebied, ontwikkelt FACET lokaal diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten. Op die manier kunnen ondernemers praktische kennis en ervaring opdoen om businessmodellen circulair te maken. Er wordt vanuit FACET expertise en ondersteuning geboden bij het opzetten van deze pilots.
Samenwerkingsgroepen
Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners). Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kunnen worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen.
Bekijk de FACET wikipagina voor meer informatie >>
Rol KCOI binnen FACET
Samen met de projectpartners en de experts ondersteunt KCOI toeristische ondernemers bij het implementeren van het circulaire gedachtegoed. We identificeren gezamelijk de kansen voor circulariteit, inventariseren de consequenties voor het businessmodel en volgen de resultaten mee op. Zo leren we wat er nodig is om een circulair project tot een succes te maken: hoe samenwerkingsrelaties in de keten veranderen; hoe klant en medewerker bijdragen en ook iets terug ontvangen uit het proces; en wat het totaal aan kosten en opbrengsten is voor bedrijf, mens en milieu.
De ervaringen van een eerste groep van 10 Zeeuwse en 10 Vlaamse ondernemers worden beschreven in best practices. De eerste best practices vindt u hier [link toevoegen wanneer businessmodellen op FACET wiki staan] Deze worden actief ingezet voor de volgende lichting ondernemers die aan de slag gaat met een circulair idee. Ook gebruiken we de best practices voor inspiratiesessies richting gemeenten, ondernemers, zeeuwse burgers, studenten. Hiermee creeren een steeds bredere basis voor circulair toeristisch ondernemen in Zeeland. Aan het einde van het traject zullen we een volledig overzicht hebben van de concrete stappen die ondernemers hun samenwerkingspartners en overheden kunnen zetten om succesvol circulair te ondernemen in de toeristische sector.
Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen of heb je zelf een circulair idee voor FACET, neem dan contact op met onze collega Mariska Polderman.
CBCI
Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. Dit project is gestart in maart 2019, heeft een looptijd van drie jaar (tot september 2022).
Circulair en biobased bouwen
De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk.
Integrale aanpak
Om circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector zullen veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. We ontwikkelen binnen CBCI een aanpak die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten, en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. De insteek is dat wat wij ontwikkelen vervolgens op industriële schaal gemaakt kan worden.
Living labs, prototyping, en real life toepassingen
Binnen het CBCI-project zorgen we voor een effectieve leerervaring en kennisdeling door alle fasen in de ontwikkelingsprocessen vast te leggen en te analyseren, bijvoorbeeld via workshops, prototyping, living labs en real-life case-studies.
Twee real-life bouwprojecten vormen de kern van het CBCI-project en dit zijn de zogenaamde living labs. Het eerste living lab is de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in de provincie Zeeland. De tweede is een nieuwbouw project van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent, België.
Rol KCOI binnen CBCI
In dit project heeft KCOI samen met de andere projectleden geluisterd naar wat de grote groep van stakeholders van circulaire bio-based bouwprojecten verwachten van een gebouw. Op basis hiervan ontwikkelen we nu de richtlijnen voor overheid, onderwijs en praktijk. Richtlijnen die hen helpen om effectief de overgang te maken van een lineaire, traditionele, bouw naar een circulaire, bio-based bouw.
KCOI heeft meegewerkt aan uitgebreide case studies naar financierings mechanismen, stakeholder insights en samenwerkingsmodellen. Deze aspecten ondersteunen circulaire, bio-based activiteiten in de bouwsector. Op basis van de bevindingen is er een white paper beschikbaar. Deze beschrijft de vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire bouwinitiatieven: betaalbaar, flexibel, passief, integraal en eigenaarschap. De link naar de white paper vind je hier
Momenteel is KCOI betrokken bij de workshops waarin we met meerdere stakeholders de eisen voor circulaire bio-based bouwprojecten uitgebreider verkennen. Deze eisen wordt direct geimplementeerd in de pilot projecten van Emergis en de KU Leuven. Ook zullen ze een plek krijgen in een praktische gids.
Tenslotte werken we mee aan de ontwikkeling en implementatie van lesmateriaal waarin de leerresultaten een plekje krijgen. Hiermee bereiken we een hele grote groep professionals die straks de transitie naar een duurzame bouw verder kunnen gaan versnellen.
Ben je betrokken in een bouwproject en wil je samen met ons verkennen hoe circulaire, biobased materialen kunnen worden ingepast? Neem dan contact met onze collega Frank Peeters.
FRESH4C's
De onderzoeksgroepen “Water Technology" en "Ondernemen en Innoveren" werken momenteel aan een Interreg 2 Zeeën project, genaamd FRESH4Cs; een acroniem voor alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden. Dit project is gestart in februari 2019, heeft een looptijd van vier jaar (tot september 2022) en is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. De bedoeling van het programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Het FRESH4Cs-project richt zich in dit geval op de hulpbron van zoet water.
Traditionele waterbronnen staan onder druk in de 2 Zeeën regio. Als gevolg van verzilting van het oppervlaktewater, is dit probleem nog prominenter aanwezig in de laaglandkustgebieden. Deze kustgebieden voeren grote hoeveelheden water af naar de zee op momenten van wateroverschot, bijvoorbeeld in de winter. Echter in de zomer kunnen zij droogte ervaren, of kan er zich een tekort aan zoetwatervoorziening voordoen. De zoetwatervoorziening in deze gebieden kan als een seizoensgebonden kwestie worden beschouwd. Het hoofddoel van het FRESH4Cs-project is het ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening voor het hele jaar. Dit dient oplossingen te bieden voor de verschillende watergebruikers in kustlaaglanden, en een alternatief te bieden voor het gebruik van overbelaste diepere watervoerende lagen of watervoorziening over lange afstand door pijpleidingen.
In het project worden vijf pilotlocaties opgezet in Nederland, België en Groot-Brittannië om alternatieve methoden voor zoetwatervoorziening te installeren en te testen. De verschillende methoden zijn onder meer het beheerst opladen, opslaan en herverdelen van de watervoerende bodemlaag. De pilotlocaties zullen lokale betrokkenen op het gebied van water ten goede komen. Denk hierbij aan waterbeheerders (overheid of particulier), waterbedrijven en watergebruikers zoals de boeren, het toerisme en de drinkwaterproductie. De samenwerkende partners binnen dit project zijn; VITO Vlakwa, IWVA en VLM uit België, Suffolk County Council, Felixstowe HydroCycle Ltd en University of East Anglia in Groot-Brittannië en Dow Benelux B.V. en HZ University of Applied Sciences in Nederland.
De onderzoeksgroep “Water Technology” zal verantwoordelijk zijn voor een technologiebeoordeling en het opstellen van een monitoringplan voor elke pilotlocatie, uitvoering hiervan ligt in handen van Hans Cappon en Emma McAteer. De informatie die tijdens de test- en monitoringfase is verzameld, zal worden geanalyseerd en vergeleken voor de meest praktische conclusies. De beste uitkomsten zullen worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een routekaart voor een brede implementatie, wat zal worden uitgevoerd door "Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren" Ageeth van Maldegem.
Rol KCOI binnen FRESH4C's
