Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|Name=Duik in Zeeland | |Name=Duik in Zeeland | ||
|Start date=2021 | |Start date=2021 | ||
|End date=2021 | |||
|Summary=De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme werkt samen met initiatiefnemers Jan Walhout, Roel Jansen en Hans Visser mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Ook studenten van HZ University of Applied Sciences en TU Delft zijn hierbij betrokken. | |Summary=De flora en fauna in de Oosterschelde van dichtbij bekijken zónder nat te worden, hoe fantastisch zou dat zijn! Het ontdekken van de onderwaterwereld van de Oosterschelde is op dit moment enkel weggelegd voor duikers. Initiatiefnemers van Duik in Zeeland vinden het tijd dat hier verandering in komt. Met de bouw van een onderwater gondel wordt de onderwaterwereld van de Oosterschelde voor iedereen toegankelijk. Is dit leuke idee ook haalbaar? HZ Kenniscentrum Kusttoerisme werkt samen met initiatiefnemers Jan Walhout, Roel Jansen en Hans Visser mee aan het haalbaarheidsonderzoek. Ook studenten van HZ University of Applied Sciences en TU Delft zijn hierbij betrokken. | ||
|Supercontext=PR 00279 | |Supercontext=PR 00279 | ||
Regel 48: | Regel 49: | ||
|Stakeholder=STKH 00008 | |Stakeholder=STKH 00008 | ||
|Contributor=Gebruiker:Mjsoeters | |Contributor=Gebruiker:Mjsoeters | ||
}} | }} |
Versie van 11 jan 2022 16:17
Binnen het haalbaarheidsonderzoek brengt HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onder andere het toeristisch potentieel en het maatschappelijke draagvlak nader in beeld. Het toeristisch potentieel wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een marktanalyse waarbij wordt ingegaan op de verschillende kansrijke doelgroepen (zowel bezoekers als inwoners van Zeeland) en de wensen en verwachtingen die zij hebben ten aanzien van een toeristische attractie in het algemeen en een beleving van de onderwaterwereld in het bijzonder. De marktanalyse wordt uitgevoerd door enerzijds een analyse van bestaande onderzoeksgegevens, anderzijds door een bevraging van bezoekers en inwoners van Zeeland middels het Fan van Zeeland-panel. Studenten van HZ University of Applied Sciences hebben al verkennend onderzoek gedaan naar onderwaterattracties over de hele wereld en naar de belevingen en verwachtingen van bezoekers.
Duik in Zeeland heeft naast een recreatieve doelstelling ook een educatieve doelstelling. Om hier meer inzicht in te bieden wordt een literatuurverkenning gedaan van de wijze waarop recreatieve voorzieningen kunnen bijdragen aan natuureducatie, denk aan musea en dierentuinen die een soortgelijke doelstelling hebben. Het maatschappelijke draagvlak van Duik in Zeeland wordt in beeld gebracht door middel van interviews met relevante stakeholders.
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de regeling ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de Provincie Zeeland.
Lees meer over Duik in Zee in de media: