PR 00016: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De Nederlandse infrastructuur kent veel constructies die aan het einde van hun levensduur zijn. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, tunnels, duikers, steigers en kades die jaren geleden zijn gebouwd en niet oneindig lang mee gaan. Met het oog op duurzaamheid en klimaatverandering kun je niet alle oude bouwwerken slopen en vervangen door nieuwe. We moeten er op een verantwoorde manier mee omgaan. Assetmanagement helpt daarbij. | |||
De gemeente Tholen heeft de onderzoeksgroep Asset Management van de HZ University of Applied Sciences benaderd met de vraag of je met kathodische bescherming (KB) de levensduur van stalen damwanden van kadeconstructies in Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland kan worden verlengd. Ook is de vraag gesteld wat de consequenties zijn qua investering, totaal onderhoud en totaal afschrijving ten opzichte van meer traditionele oplossingen, zoals coaten of vervangen. | |||
Uit een inventarisatie van de gemeente Tholen bij andere Zeeuwse gemeenten blijkt dat diverse gemeenten en overheden willen deelnemen aan het onderzoek of geïnteresseerd zijn in de resultaten. Die verbreding heeft ertoe geleid dat het onderzoek zich ook richt op een meer algemene toepassing van de resultaten van het onderzoek in de Zeeuwse estuaria en niet louter is gericht op specifieke antwoorden voor specifieke damwanden op een specifieke locatie. | |||
'''Hoofdvragen''' | |||
- Wat is de restlevensduur van bestaande kadeconstructies in de havens van Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland en welke vorm van restlevensduurverlenging is economisch gezien de meest interessante oplossing voor de kadeconstructies? | |||
- Wat is na het doorlopen van dit proces een geschikt stroomschema voor het bepalen van de economisch meest voordelige oplossing van levensduurverlenging van stalen kadeconstructies in het algemeen? | |||
'''Methodiek''' | |||
De onderzoeksgroep heeft op de drie locaties onderzocht in hoeverre levensduurverlenging met kathodische bescherming mogelijk is. Op basis hiervan is een algemene toepassing van KB opgesteld voor stalen damwanden in de Zeeuwse wateren. De onderzoeksgroep heeft samen met een student van de opleiding Civiele Techniek naar de restlevensduur van de damwanden in de havens van Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland gekeken. Vervolgens is bepaald of KB kan worden toegepast op deze locaties en is aan de hand van een LifeCycleCost (LCC) berekening bepaald of KB een economisch efficiënte methode is om de restlevensduur van de damwanden te verlengen. Afhankelijk van de nog aanwezige restlevensduur is bepaald vanaf wanneer toepassing van KB noodzakelijk is om het corrosieproces te stoppen. | |||
'''Resultaat''' | |||
Uit het onderzoek is gebleken dat KB technisch en economisch gezien een efficiënte methode is. Uit de berekeningen blijkt bijvoorbeeld dat KB circa twee tot drie maal goedkoper is dan de traditionele wijze van vervangen of coaten. Hierdoor wordt voor veel overheden levensduurverlenging van stalen damwanden een minder kostbare aangelegenheid. Als je kiest voor KB door middel van opgedrukte stroom in combinatie met duurzaam opgewekte energie is er uiteindelijk voor minder geld een betere en duurzamere oplossing gevonden. | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
| | |Name=Damwandproject gemeente Tholen | ||
| | |Supercontext=PR_00345 | ||
| | |NameEn=Dam wall project municipality of Tholen | ||
|Start date=2019/03/01 | |Start date=2019/03/01 | ||
|End date=2019/12/31 | |End date=2019/12/31 | ||
|Summary= | |Summary=De gemeente Tholen heeft de Assetmanagement gevraagd of je met kathodische bescherming de levensduur van stalen damwanden van kadeconstructies in Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland kunt verlengen. Ook is gevraagd wat de consequenties zijn qua investering, totaal onderhoud en totaal afschrijving ten opzichte van traditionele oplossingen zoals coaten of vervangen. | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|SummaryEn=The municipality of Tholen asked Assetmanagement whether cathodic protection could extend the lifespan of steel sheet pile walls of quay constructions in Tholen, Sint Philipsland and Sint Annaland. They also asked what the consequences would be in terms of investment, total maintenance and total depreciation compared to traditional solutions such as coating or replacing. | |||
|Contact person=CNTR 00087 | |||
|Stakeholder=STKH 00025 | |||
|HZ theme=Energie | |||
|SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur, | |||
|Show extra=Ja | |||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja | ||
|Show new page button=Ja | |Show new page button=Ja | ||
Regel 17: | Regel 41: | ||
|Show edit button=Ja | |Show edit button=Ja | ||
|Show VE button=Ja | |Show VE button=Ja | ||
|Show sidebar=Ja | |||
|Show category label=Ja | |Show category label=Ja | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
|Project type=Standaard | |||
}} | }} |
Huidige versie van 25 aug 2022 om 07:52
De Nederlandse infrastructuur kent veel constructies die aan het einde van hun levensduur zijn. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, tunnels, duikers, steigers en kades die jaren geleden zijn gebouwd en niet oneindig lang mee gaan. Met het oog op duurzaamheid en klimaatverandering kun je niet alle oude bouwwerken slopen en vervangen door nieuwe. We moeten er op een verantwoorde manier mee omgaan. Assetmanagement helpt daarbij.
De gemeente Tholen heeft de onderzoeksgroep Asset Management van de HZ University of Applied Sciences benaderd met de vraag of je met kathodische bescherming (KB) de levensduur van stalen damwanden van kadeconstructies in Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland kan worden verlengd. Ook is de vraag gesteld wat de consequenties zijn qua investering, totaal onderhoud en totaal afschrijving ten opzichte van meer traditionele oplossingen, zoals coaten of vervangen.
Uit een inventarisatie van de gemeente Tholen bij andere Zeeuwse gemeenten blijkt dat diverse gemeenten en overheden willen deelnemen aan het onderzoek of geïnteresseerd zijn in de resultaten. Die verbreding heeft ertoe geleid dat het onderzoek zich ook richt op een meer algemene toepassing van de resultaten van het onderzoek in de Zeeuwse estuaria en niet louter is gericht op specifieke antwoorden voor specifieke damwanden op een specifieke locatie.
Hoofdvragen
- Wat is de restlevensduur van bestaande kadeconstructies in de havens van Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland en welke vorm van restlevensduurverlenging is economisch gezien de meest interessante oplossing voor de kadeconstructies?
- Wat is na het doorlopen van dit proces een geschikt stroomschema voor het bepalen van de economisch meest voordelige oplossing van levensduurverlenging van stalen kadeconstructies in het algemeen?
Methodiek
De onderzoeksgroep heeft op de drie locaties onderzocht in hoeverre levensduurverlenging met kathodische bescherming mogelijk is. Op basis hiervan is een algemene toepassing van KB opgesteld voor stalen damwanden in de Zeeuwse wateren. De onderzoeksgroep heeft samen met een student van de opleiding Civiele Techniek naar de restlevensduur van de damwanden in de havens van Tholen, Sint Philipsland en Sint-Annaland gekeken. Vervolgens is bepaald of KB kan worden toegepast op deze locaties en is aan de hand van een LifeCycleCost (LCC) berekening bepaald of KB een economisch efficiënte methode is om de restlevensduur van de damwanden te verlengen. Afhankelijk van de nog aanwezige restlevensduur is bepaald vanaf wanneer toepassing van KB noodzakelijk is om het corrosieproces te stoppen.
Resultaat
Uit het onderzoek is gebleken dat KB technisch en economisch gezien een efficiënte methode is. Uit de berekeningen blijkt bijvoorbeeld dat KB circa twee tot drie maal goedkoper is dan de traditionele wijze van vervangen of coaten. Hierdoor wordt voor veel overheden levensduurverlenging van stalen damwanden een minder kostbare aangelegenheid. Als je kiest voor KB door middel van opgedrukte stroom in combinatie met duurzaam opgewekte energie is er uiteindelijk voor minder geld een betere en duurzamere oplossing gevonden.