Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(15 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Gofresh homepage foto.jpg| | [[Bestand:Gofresh homepage foto.jpg|700px|link=]] | ||
== | == Zeeuwse pilots ondergrondse waterberging vergroten zoetwaterbeschikbaarheid op lokaal niveau == | ||
Door de aanwezigheid van zout grond- en oppervlaktewater is de beschikbaarheid van zoet water in de Zuidwestelijke Delta geen vanzelfsprekendheid. Immers, in grote delen van Zeeland is de aanvoer van extern zoet water nauwelijks mogelijk. Deze regio is grotendeels afhankelijk van het neerslagoverschot of van nalevering vanuit het zoete grondwater dat zich bevindt in de duinen, kreekruggen en dunne regenwaterlenzen in laaggelegen polders. | Door de aanwezigheid van zout grond- en oppervlaktewater is de beschikbaarheid van zoet water in de Zuidwestelijke Delta geen vanzelfsprekendheid. Immers, in grote delen van Zeeland is de aanvoer van extern zoet water nauwelijks mogelijk. Deze regio is grotendeels afhankelijk van het neerslagoverschot of van nalevering vanuit het zoete grondwater dat zich bevindt in de duinen, kreekruggen en dunne regenwaterlenzen in laaggelegen polders. | ||
Regel 10: | Regel 10: | ||
* {{Internal link|link=LC 00146|name=Vergunningen|dialog=process-linkpage-dialog}} | * {{Internal link|link=LC 00146|name=Vergunningen|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* {{Internal link|link=LC 00151|name=Ondergrond|dialog=process-linkpage-dialog}} | * {{Internal link|link=LC 00151|name=Ondergrond|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* {{Internal link|link=LC 00148|name= | * {{Internal link|link=LC 00148|name=Zoetwatervoorziening|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* {{Internal link|link=LC 00149|name=Voordelen|dialog=process-linkpage-dialog}} | * {{Internal link|link=LC 00149|name=Voordelen|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* {{Internal link|link=LC 00150|name=Kosten|dialog=process-linkpage-dialog}} | * {{Internal link|link=LC 00150|name=Kosten|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* {{Internal link|link=LC 00147|name=Calculator|dialog=process-linkpage-dialog}} | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=GO-FRESH | |Name=GO-FRESH | ||
|Supercontext=PR_00421 | |||
|Start date=2016/11/15 | |Start date=2016/11/15 | ||
|Summary=GO-Fresh | |End date=2018/12/31 | ||
|Summary=In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) worden sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta te vergroten. Alle resultaten van de afgelopen proeven en ook de socio-economische onderzoek zijn hier te vinden. | |||
|Show summary=Ja | |||
|Contact person=Gebruiker:Niels Groot | |||
|Show extra=Ja | |||
|Show navigation tree=Ja | |||
|Show new page button=Ja | |||
|Show sub projects=Ja | |||
|Show participants=Nee | |||
|Show sources=Nee | |||
|Is homepage=Nee | |||
|Show edit button=Ja | |||
|Show sidebar=Nee | |||
|Show category label=Nee | |||
|Show title=Nee | |||
|Project type=Standaard | |||
|Create process and content pages=Nee | |||
|Show info=Nee | |Show info=Nee | ||
}} | }} |
Huidige versie van 25 aug 2022 om 14:02
Zeeuwse pilots ondergrondse waterberging vergroten zoetwaterbeschikbaarheid op lokaal niveau
Door de aanwezigheid van zout grond- en oppervlaktewater is de beschikbaarheid van zoet water in de Zuidwestelijke Delta geen vanzelfsprekendheid. Immers, in grote delen van Zeeland is de aanvoer van extern zoet water nauwelijks mogelijk. Deze regio is grotendeels afhankelijk van het neerslagoverschot of van nalevering vanuit het zoete grondwater dat zich bevindt in de duinen, kreekruggen en dunne regenwaterlenzen in laaggelegen polders.
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) worden sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta te vergroten.