PR 00422: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Naar flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer === | |||
Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk. De traditionele reactie vanuit de beheerder is dan om de waterkeringen te versterken. De geschiedenis heeft geleerd dat dit effectief is, alleen het is vaak een kostbare operatie, kost veel ruimte en dient alleen de waterveiligheid. Innovaties in kustbeheer zijn noodzakelijk en urgent om nieuwe concepten voor de dijkzone te ontwikkelen die veiligheid tegen overstromingen bieden, de ruimtelijke kwaliteit vergroten (waardevolle natuur creëren en andere maatschappelijke baten) en invulling geven aan klimaatneutraal en circulair werken. Deze uitdaging speelt al in de nabije toekomst omdat de nieuwe waterveiligheidbeoordeling een forse versterkingsopgave voor de dijken van de Wester- en Oosterschelde noodzakelijk maakt die gerealiseerd moet zijn in 2050. BwN-oplossingen bieden een kansrijk handelingsperspectief voor onze omgang met zeespiegelstijging, maar vereisen meer onderzoek voor de optimale inpassing op grote schaal. | |||
{{Project config}} | {{Project config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 11: | Regel 12: | ||
|SummaryEn=The Future Shores research programme aims to develop building blocks and principles for new types of flood defences with an eye to sustainability, climate resilience and naturalness in cooperation with knowledge institutes, managers and students. This project is funded by a grant from [https://regieorgaan-sia.nl/financiering/lint-lectorposities-bij-instituten/ SIA L.INT]. | |SummaryEn=The Future Shores research programme aims to develop building blocks and principles for new types of flood defences with an eye to sustainability, climate resilience and naturalness in cooperation with knowledge institutes, managers and students. This project is funded by a grant from [https://regieorgaan-sia.nl/financiering/lint-lectorposities-bij-instituten/ SIA L.INT]. | ||
|Contact person=Gebruiker:Lage0009 | |Contact person=Gebruiker:Lage0009 | ||
|Stakeholder=STKH 00064,STKH 00165, | |Stakeholder=STKH 00064,STKH 00165,STKH 00217 | ||
|HZ theme=Water | |||
|SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur,Klimaatactie,Duurzame steden en gemeenschappen, | |||
|Show extra=Nee | |Show extra=Nee | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja |
Huidige versie van 26 aug 2022 om 08:36
Naar flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer
Zeespiegelstijging zet de veiligheid, ecologie en economie van de kust en deltawateren onder druk. De traditionele reactie vanuit de beheerder is dan om de waterkeringen te versterken. De geschiedenis heeft geleerd dat dit effectief is, alleen het is vaak een kostbare operatie, kost veel ruimte en dient alleen de waterveiligheid. Innovaties in kustbeheer zijn noodzakelijk en urgent om nieuwe concepten voor de dijkzone te ontwikkelen die veiligheid tegen overstromingen bieden, de ruimtelijke kwaliteit vergroten (waardevolle natuur creëren en andere maatschappelijke baten) en invulling geven aan klimaatneutraal en circulair werken. Deze uitdaging speelt al in de nabije toekomst omdat de nieuwe waterveiligheidbeoordeling een forse versterkingsopgave voor de dijken van de Wester- en Oosterschelde noodzakelijk maakt die gerealiseerd moet zijn in 2050. BwN-oplossingen bieden een kansrijk handelingsperspectief voor onze omgang met zeespiegelstijging, maar vereisen meer onderzoek voor de optimale inpassing op grote schaal.