LC 00716: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Doel == | ==== Doel ==== | ||
<blockquote>''"Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden"'' - Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland</blockquote> | <blockquote>''"Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden"'' - Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland</blockquote> | ||
[[Bestand:Visserij Zeeland.jpg|rechts|kaderloos|399x399px]] | [[Bestand:Visserij Zeeland.jpg|rechts|kaderloos|399x399px]] | ||
In Zeeland dreigt er een tekort te ontstaan aan werknemers om de Zeeuwse vacatures te vullen. Onderzoek naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod draagt bij aan het blootleggen van de kansen en uitdagingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Waar zijn er tekorten aan arbeidskrachten? Hoe ontwikkelt dat zich in de tijd? Wie werken er in Zeeland? En welk arbeidspotentieel is er onder niet-werkende werkzoekenden? Hoeveel (potentiele) werknemers verlaten Zeeland? Wie zijn dat? Wie blijven, wie komen terug? Verdiepende analyses over de dynamiek op en rond de Zeeuwse arbeidsmarkt bieden handvatten voor arbeidsmarktbeleid in Zeeland. | In Zeeland dreigt er een tekort te ontstaan aan werknemers om de Zeeuwse vacatures te vullen. Onderzoek naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod draagt bij aan het blootleggen van de kansen en uitdagingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Waar zijn er tekorten aan arbeidskrachten? Hoe ontwikkelt dat zich in de tijd? Wie werken er in Zeeland? En welk arbeidspotentieel is er onder niet-werkende werkzoekenden? Hoeveel (potentiele) werknemers verlaten Zeeland? Wie zijn dat? Wie blijven, wie komen terug? Verdiepende analyses over de dynamiek op en rond de Zeeuwse arbeidsmarkt bieden handvatten voor arbeidsmarktbeleid in Zeeland. | ||
== Opdrachtgever == | ==== Opdrachtgever ==== | ||
Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland | Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland | ||
== Periode == | ==== Periode ==== | ||
Voor dit onderzoek zullen gegevens uit het heden en verleden worden gebruikt om zodoende ontwikkelingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt te kunnen schetsen. | Voor dit onderzoek zullen gegevens uit het heden en verleden worden gebruikt om zodoende ontwikkelingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt te kunnen schetsen. | ||
Doorlopend onderzoek. In 2021 zijn twee deelonderzoeken afgerond en gepubliceerd, namelijk 'Zeeuwse pendel in beeld' en 'Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland'. | Doorlopend onderzoek. In 2021 zijn twee deelonderzoeken afgerond en gepubliceerd, namelijk 'Zeeuwse pendel in beeld' en 'Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland'. | ||
== Publicaties == | ==== Publicaties ==== | ||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 01021|name=Zeeuwse pendel in beeld|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | {{External link|resource=Resource Hyperlink 01021|name=Zeeuwse pendel in beeld|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 01102|name=Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | {{External link|resource=Resource Hyperlink 01102|name=Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
== Meer informatie == | ==== Meer informatie ==== | ||
Contactpersoon voor dit onderzoek is | Contactpersoon voor dit onderzoek is Luc Verschuren(l.b.c.verschuren@hz.nl). | ||
{{Light Context | {{Light Context |
Huidige versie van 15 mrt 2023 om 15:28
Doel
"Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden" - Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland
In Zeeland dreigt er een tekort te ontstaan aan werknemers om de Zeeuwse vacatures te vullen. Onderzoek naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod draagt bij aan het blootleggen van de kansen en uitdagingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Waar zijn er tekorten aan arbeidskrachten? Hoe ontwikkelt dat zich in de tijd? Wie werken er in Zeeland? En welk arbeidspotentieel is er onder niet-werkende werkzoekenden? Hoeveel (potentiele) werknemers verlaten Zeeland? Wie zijn dat? Wie blijven, wie komen terug? Verdiepende analyses over de dynamiek op en rond de Zeeuwse arbeidsmarkt bieden handvatten voor arbeidsmarktbeleid in Zeeland.
Opdrachtgever
Provincie Zeeland en Arbeidsmarktregio Zeeland
Periode
Voor dit onderzoek zullen gegevens uit het heden en verleden worden gebruikt om zodoende ontwikkelingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt te kunnen schetsen.
Doorlopend onderzoek. In 2021 zijn twee deelonderzoeken afgerond en gepubliceerd, namelijk 'Zeeuwse pendel in beeld' en 'Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland'.
Publicaties
Generatie Y: de millennials die blijven, vertrekken en terugkeren naar Zeeland
Meer informatie
Contactpersoon voor dit onderzoek is Luc Verschuren(l.b.c.verschuren@hz.nl).