LC 00933: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(Link naar niet meer bestaande pagina verwijderd.) |
||
(22 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==Doelstellingen 2018-2019== | |||
Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende doelstellingen: | |||
'''Leren en werken in living labs''' | |||
*Alle (aanstaande) professionals, inclusief docent-onderzoekers van de HZ-domeinen, die aan living labs deelnemen worden getraind in systeemdenken en kunnen het benutten als tool-for-life; | |||
*Interdisciplinariteit en systeemdenken in Minor Research & Innovation (verder) ontwikkelen samen met HZ-docenten. Gebruik van Learn werkbaar maken voor studenten en begeleiders; | |||
*Interne en externe exposure: drie goede voorbeelden van leren en werken vanuit insteek EVM in living labs omschrijven; | |||
*Rake vragen, werkvormen en praktische uitgangspunten voor verbindende communicatie (interviews etc.) n.a.v. de sociale theorie overzichtelijk bundelen en beschikbaar maken; | |||
*Vier living labs begeleiden waarin inhoudelijke en procesmatige criteria voor onderzoekend vermogen goed op elkaar zijn afgestemd zodat het een inzichtelijk, uitdagend en werkbaar proces wordt voor studenten. Studenten borgen hun inzichten op de BoKS projectenportfolio. | |||
Science in Residence | |||
*Studenten werken en leren in Living lab ''Science in Residence'' (o.a. vervolg ''Integraal Kindcentrum'' en ''Circulariteit & Openbare Verlichting''); | |||
*Living lab HZ (''Green Office'') en ''Circulariteit & Openbare Verlichting'' zijn actief. | |||
River Delta Development | |||
*Het kenniscentrum EVM ondersteunt de curriculumontwikkeling van de master ''River Delta Development (RDD)'' en participeert in de uitvoering van living labs; | |||
*Kenniscentrum EVM participeert in living lab ''Natuurlijk Kapitaal Westerschelde'' (werktitel). | |||
'''EMM uitrollen''' | |||
*Gesprekken voeren met directeuren over integratie van het gedachtegoed van EVM in de curricula; | |||
*Inhoudelijke gesprekken voeren met alle OLC's en onderwijsondersteuners; | |||
*Publiceren / communiceren over specifieke onderdelen, ook samen met Dienst Marketing. | |||
'''Bodies of Knowledge and Skills ontwikkelen''' | |||
*Elke HZ-onderzoeksgroep heeft een opgeleide contentmanager die de BoKS (zie {{External link|resource=Resource Hyperlink 00325|name=deltaexpertise.nl|dialog=process-linkwebsite-dialog}}) onderhoudt en uitbreidt; | |||
*Gebruiksvriendelijkheid en performance {{External link|resource=Resource Hyperlink 00326|name=projectenportfolio|dialog=process-linkwebsite-dialog}} vergroten; | |||
*Stagiaires ondersteunen het kenniscentrum; | |||
*Projectenportfolio Engelstalig maken; | |||
*Onderzoek doen naar interactieve narratieven in 3D en simulatiemodellen; | |||
*Omvang technische staf vergroten, die op stabiele basis is verbonden aan de HZ; | |||
*Goed functionerende OTAP-procedures (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) ontwikkelen om snel aanpassingen en verbeteringen te kunnen doorvoeren in de software van de expertisesystemen. | |||
== Activiteiten 2018 == | == Activiteiten 2018 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 5: | Regel 47: | ||
!Omvang | !Omvang | ||
!Financiering | !Financiering | ||
!{{Internal link|link= | !{{Internal link|link=PR 00054|name=Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
|- | |- | ||
|SiR Veere | |SiR Veere | ||
Regel 17: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
|SCitHos | |SCitHos | ||
|Smart City | |Smart City Hospitality: | ||
* ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | * ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | ||
* simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | * simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | ||
Regel 73: | Regel 115: | ||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | ||
|- | |- | ||
| | |Minor Research & Innovation | ||
| | |Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | ||
|0.2 fte | |0.2 fte | ||
|HZ | |HZ | ||
Regel 98: | Regel 140: | ||
|OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | |OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | ||
|Laagdrempelige toegang tot kennis | |Laagdrempelige toegang tot kennis | ||
|- | |||
|Honours programme | |||
|Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | |||
|0.1. fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |- | ||
|Sociale theorie kenniskring | |Sociale theorie kenniskring | ||
Regel 119: | Regel 167: | ||
|EMM expertisesysteem | |EMM expertisesysteem | ||
|Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | |Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | ||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|} | |||
Opmerkingen: | |||
* Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ; | |||
* 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud. | |||
Personele invulling: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Naam | |||
!Rol | |||
!Omvang | |||
|- | |||
|Hans de Bruin | |||
|Lector | |||
|1.0 fte | |||
|- | |||
|Paul Vader | |||
|Coördinator/docent-onderzoeker | |||
|0.6 fte | |||
|- | |||
|Gabriëlle Rossing | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|1.0 fte | |||
|- | |||
|Anton Bil | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|0.6 fte | |||
|- | |||
|Carlien Nijdam | |||
|Docent-onderzoeker | |||
|0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) | |||
|- | |||
|Jethro Waanders | |||
|Projectmedewerker | |||
|0.8 fte (is nu 0.45 fte) | |||
|} | |||
== Activiteiten 2019 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Project | |||
!Omschrijving | |||
!Omvang | |||
!Financiering | |||
!Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ | |||
|- | |||
|SiR Veere | |||
|Science in Residence Veere: | |||
* living lab; | |||
* gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen; | |||
* transdisciplinair. | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|SiR Vlissingen | |||
|SiR Vlissingen: | |||
* ontwikkelen strategische visie 2014 | |||
|0.1 fte | |||
|Gemeente Vlissingen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Living lab SD | |||
|Living lab SD | |||
|0.05 fte | |||
|Delta academy | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|SCitHos | |||
|Smart City Hospitality: | |||
* ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat; | |||
* simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland. | |||
|0.1 fte | |||
|BUAS (was NHTV) | |||
|Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |||
|I Know How | |||
|Over-Leven met Kanker: | |||
* De focus is op het werk hervatten; | |||
* Informatievoorziening is hierbij essentieel; | |||
* Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven; | |||
* professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM. | |||
|0.8 fte | |||
|Interreg 2 seas | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D | |||
|- | |||
|Dementie | |||
|Dementievriendelijk Zeeland: | |||
* Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving. | |||
|0.05 fte | |||
|Provincie Zeeland | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Zeelandpas | |||
|Zeelandpas: | |||
* inzicht in gedrag van toerist. | |||
|0.05 fte | |||
|KCKT | |||
|Inzicht in klant i.s.m. KCKT | |||
|- | |||
|RWS/HWBP | |||
|Diverse RWS/HWBP opdrachten | |||
|0.6 fte | |||
|RWS/HWBP | |||
|Opbouw BoKS | |||
|- | |||
|EMM coaching | |||
|Coaching | |||
|0.2 fte | |||
|10% projectmiddelen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|EMM ondersteuning | |||
|Ondersteuning in diverse projecten | |||
|0.4 fte | |||
|10% projectmiddelen | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | |||
|Minor Becoming Fit for the Future | |||
|0.2 fte | |||
|Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Master River Delta Development | |||
|Master River Delta Development: | |||
* onderwijsontwikkeling; | |||
* opleiden van facilitators of change. | |||
|0.2 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Leefbaarheidsagenda | |||
|Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | |||
|0.2 fte | |||
|Provincie Zeeland | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Honours programme | |||
|Vooruitgang brengen me in ''wicked'' problems met getalenteerde studenten | |||
|0.05 fte | |||
|HZ | |||
|Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie | |||
|- | |||
|Sociale theorie kenniskring | |||
|Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | |||
|0.05 fte | |||
|KC-EVM | |||
|Verdieping en verspreiding van sociale theorie | |||
|- | |||
|KC-EVM lessons learned | |||
|Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | |||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM | |||
|BoKS methoden en technieken voor werken in living labs | |||
|- | |||
|EMM technische ondersteuning | |||
|Beheer en onderhoud | |||
|0.4 fte | |||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |||
|Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen | |||
|- | |||
|EMM expertisesysteem | |||
|Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | |||
|0.4 fte | |0.4 fte | ||
|KC-EVM/10% projectmiddelen | |KC-EVM/10% projectmiddelen | ||
Regel 158: | Regel 376: | ||
|Jethro Waanders | |Jethro Waanders | ||
|Projectmedewerker | |Projectmedewerker | ||
|0. | |0.4 fte | ||
|- | |||
|Marlon Kewalder | |||
|Projectmedewerker | |||
|0.5 fte | |||
|} | |} | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext= | |Supercontext=PR_00054 | ||
|Topcontext=PR 00192 | |Topcontext=PR 00192 | ||
|Toppage=Other | |Toppage=Other | ||
|Sequence number= | |Sequence number=450000 | ||
|Sequence numbers=; | |Sequence numbers=LC_00011,100000;LC_00554,200000; | ||
|Context type=Situation | |Context type=Situation | ||
|Heading=Activiteitenplan 2018 | |Heading=Activiteitenplan 2018-'19 | ||
|Start date=2018/01/01 | |Start date=2018/01/01 | ||
|Summary=Activiteitenplan | |Summary=Activiteitenplan | ||
|Show referred by=Nee | |Show referred by=Nee | ||
}} | }} |
Huidige versie van 11 mei 2023 om 07:15
Doelstellingen 2018-2019
Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende doelstellingen:
Leren en werken in living labs
- Alle (aanstaande) professionals, inclusief docent-onderzoekers van de HZ-domeinen, die aan living labs deelnemen worden getraind in systeemdenken en kunnen het benutten als tool-for-life;
- Interdisciplinariteit en systeemdenken in Minor Research & Innovation (verder) ontwikkelen samen met HZ-docenten. Gebruik van Learn werkbaar maken voor studenten en begeleiders;
- Interne en externe exposure: drie goede voorbeelden van leren en werken vanuit insteek EVM in living labs omschrijven;
- Rake vragen, werkvormen en praktische uitgangspunten voor verbindende communicatie (interviews etc.) n.a.v. de sociale theorie overzichtelijk bundelen en beschikbaar maken;
- Vier living labs begeleiden waarin inhoudelijke en procesmatige criteria voor onderzoekend vermogen goed op elkaar zijn afgestemd zodat het een inzichtelijk, uitdagend en werkbaar proces wordt voor studenten. Studenten borgen hun inzichten op de BoKS projectenportfolio.
Science in Residence
- Studenten werken en leren in Living lab Science in Residence (o.a. vervolg Integraal Kindcentrum en Circulariteit & Openbare Verlichting);
- Living lab HZ (Green Office) en Circulariteit & Openbare Verlichting zijn actief.
River Delta Development
- Het kenniscentrum EVM ondersteunt de curriculumontwikkeling van de master River Delta Development (RDD) en participeert in de uitvoering van living labs;
- Kenniscentrum EVM participeert in living lab Natuurlijk Kapitaal Westerschelde (werktitel).
EMM uitrollen
- Gesprekken voeren met directeuren over integratie van het gedachtegoed van EVM in de curricula;
- Inhoudelijke gesprekken voeren met alle OLC's en onderwijsondersteuners;
- Publiceren / communiceren over specifieke onderdelen, ook samen met Dienst Marketing.
Bodies of Knowledge and Skills ontwikkelen
- Elke HZ-onderzoeksgroep heeft een opgeleide contentmanager die de BoKS (zie deltaexpertise.nl) onderhoudt en uitbreidt;
- Gebruiksvriendelijkheid en performance projectenportfolio vergroten;
- Stagiaires ondersteunen het kenniscentrum;
- Projectenportfolio Engelstalig maken;
- Onderzoek doen naar interactieve narratieven in 3D en simulatiemodellen;
- Omvang technische staf vergroten, die op stabiele basis is verbonden aan de HZ;
- Goed functionerende OTAP-procedures (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) ontwikkelen om snel aanpassingen en verbeteringen te kunnen doorvoeren in de software van de expertisesystemen.
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.3 fte | NHTV | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.1 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
OLmK | Over-Leven met Kanker:
|
0.2 fte | Interreg | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
HNS | Het Nieuwe Samenspel:
|
0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.1 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Research & Innovation | Minor Research & Innovation (Fit for the Future) | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen | Laagdrempelige toegang tot kennis |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.1. fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Paul Vader | Coördinator/docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.8 fte (is nu 0.45 fte) |
Activiteiten 2019
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering | Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ |
---|---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SiR Vlissingen | SiR Vlissingen:
|
0.1 fte | Gemeente Vlissingen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Living lab SD | Living lab SD | 0.05 fte | Delta academy | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
SCitHos | Smart City Hospitality:
|
0.1 fte | BUAS (was NHTV) | Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D |
I Know How | Over-Leven met Kanker:
|
0.8 fte | Interreg 2 seas | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland:
|
0.05 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Zeelandpas | Zeelandpas:
|
0.05 fte | KCKT | Inzicht in klant i.s.m. KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP | Opbouw BoKS |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld | Minor Becoming Fit for the Future | 0.2 fte | Werkveld (overheid, bedrijfsleven) | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Master River Delta Development | Master River Delta Development:
|
0.2 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Honours programme | Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten | 0.05 fte | HZ | Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.05 fte | KC-EVM | Verdieping en verspreiding van sociale theorie |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM | BoKS methoden en technieken voor werken in living labs |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen | Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.4 fte |
Marlon Kewalder | Projectmedewerker | 0.5 fte |