(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Event KCKT config}} {{Event |Heading=Webinar - kansen voor klimaatadaptatie |Part of=PR 00150 |Event type=News |Start date=2017/09/11 |Summary=Klimaatadaptatie....') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Webinar - kansen voor klimaatadaptatie == | |||
In samenwerking met het Lectoraat REsilient Delta's hebben wij onderzoek gedaan naar de kansen met betrekking tot klimaatadaptatie voor toeristische bedrijven. Een van de uitkomsten van dit project is deze webinar waarin we toeristisch ondernemers meer leren over wat klimaatadaptatie is en wat het betekend voor de Zeeuwse vrijtijdssector. Op deze manier ontdekt u hoe u meer inzicht krijgt in wat klimaatadaptatie is middels de kansenkaart en wat voor u de kansen zijn om adaptieve maatregelen te nemen. | |||
=== Bekijk het webinar === | |||
Klik hier om naar het webinar te gaan | |||
=== Kansenkaart klimaatadaptatie === | |||
U kunt gebruik maken van de door het lectoraat Resilient Delta's ontwikkelde kansenkaart. Gebruik dit materiaal tijdens het bekijken van het webinar of ga zelf aan de slag met uw verkenning U download de kansenkaart via onderstaande link. | |||
Download de kansenkaart | |||
=== Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme === | |||
Dit webinar is opgenomen in het kader van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme. Een project in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland. Binnen het aanjaagprogramma inspireren, ondersteunen en stimuleren wij ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing. Binnen het project behandelen we diverse thema's waaronder klimaatadaptatie en duurzame bedrijfsmodellen. Meer weten over dit project? [https://kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/KCKT_Project_PR_00044 Bekijk de projectpagina Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme.] | |||
=== Contact === | |||
Heeft u vragen naar aanleiding van deze webinar of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme of het HZ Lectoraat Data Science. | |||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
Contactpersoon: Marije Noordhoek. E-mail: m.noordhoek@hz.nl | |||
HZ Lectoraat Resilient Delta's | |||
Contactpersoon: Jasper van den Heuvel. E-mail: jasper.van.den.heuvel@hz.nl | |||
{{Event KCKT config}} | {{Event KCKT config}} |
Versie van 15 sep 2023 10:12
Webinar - kansen voor klimaatadaptatie
In samenwerking met het Lectoraat REsilient Delta's hebben wij onderzoek gedaan naar de kansen met betrekking tot klimaatadaptatie voor toeristische bedrijven. Een van de uitkomsten van dit project is deze webinar waarin we toeristisch ondernemers meer leren over wat klimaatadaptatie is en wat het betekend voor de Zeeuwse vrijtijdssector. Op deze manier ontdekt u hoe u meer inzicht krijgt in wat klimaatadaptatie is middels de kansenkaart en wat voor u de kansen zijn om adaptieve maatregelen te nemen.
Bekijk het webinar
Klik hier om naar het webinar te gaan
Kansenkaart klimaatadaptatie
U kunt gebruik maken van de door het lectoraat Resilient Delta's ontwikkelde kansenkaart. Gebruik dit materiaal tijdens het bekijken van het webinar of ga zelf aan de slag met uw verkenning U download de kansenkaart via onderstaande link.
Download de kansenkaart
Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme
Dit webinar is opgenomen in het kader van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme. Een project in samenwerking met NV Economische Impuls Zeeland. Binnen het aanjaagprogramma inspireren, ondersteunen en stimuleren wij ondernemers om aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing. Binnen het project behandelen we diverse thema's waaronder klimaatadaptatie en duurzame bedrijfsmodellen. Meer weten over dit project? Bekijk de projectpagina Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze webinar of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme of het HZ Lectoraat Data Science.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Contactpersoon: Marije Noordhoek. E-mail: m.noordhoek@hz.nl
HZ Lectoraat Resilient Delta's
Contactpersoon: Jasper van den Heuvel. E-mail: jasper.van.den.heuvel@hz.nl