PR 00049: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
|Summary=De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. | |Summary=De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker: | |SummaryEn=The cooperation agreement between the Asset Management lectorate and Waterschap Scheldestromen was set up in 2020 and consists of support and advice by the lectorate in the area of drawing up and applying the water board's business value matrix and gaining insight into the maintenance and replacement plans for bridges, sewerage pumping stations and dams of Waterschap Scheldestromen in a structured way. The aim is to use long-term planning to gain insight in the next 30 years to 2050. | ||
|Stakeholder=STKH 00165 | |Contact person=Gebruiker:Pnaughton | ||
|HZ theme=Vitaliteit,Energie | |Stakeholder=STKH 00165 | ||
|SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur | |HZ theme=Vitaliteit,Energie | ||
|SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur | |||
|Show extra=Nee | |Show extra=Nee | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja |
Huidige versie van 29 jan 2024 om 15:06
Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de vervangingsopgave van de drie assets (bruggen, stuwen en rioolgemalen) van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om middels een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. Daartoe dient een beheers- en onderhoudsstrategie te worden ontwikkeld die zoveel mogelijk op basis van data tot stand komt. Dit inzicht omvat niet alleen de onderhoud- en vervangingsopgave, maar ook de kosten ervan.
De hoofdvraag is: Wat zijn de passende risico gestuurde langetermijnonderhoudsstrategieën voor de bruggen, rioolgemalen en stuwen in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen, rekening houdend met de functies (en bijbehorende prestatie eisen) van elk?
De onderzoeken van drie typen assets wordt parallel uitgevoerd. Voor de eenduidigheid en helderheid is hierbij gekozen voor een uniforme aanpak voor het vertalen van organisatiedoelen naar prestaties.