(Tekst) |
(tekst) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
De rol van HZ in dit project is het toetsen van de haalbaarheid van de verschillende systemen op technisch, ecologisch en sociaal vlak. het lectoraat Delta Power zorgde voor de technische en ecologische monitoring en wij al Kenniscentrum Kusttoerisme deden onderzoek naar de beleving van gasten met betrekking tot de innovaties. HZ studenten vroegen de gasten op camping Weltevreden onder andere: Maakt u zich zorgen over klimaatverandering? Heeft u iets gemerkt van de innovaties? En, wat vind u ervan als uw bezochte camping energie neutraal wordt? | De rol van HZ in dit project is het toetsen van de haalbaarheid van de verschillende systemen op technisch, ecologisch en sociaal vlak. het lectoraat Delta Power zorgde voor de technische en ecologische monitoring en wij al Kenniscentrum Kusttoerisme deden onderzoek naar de beleving van gasten met betrekking tot de innovaties. HZ studenten vroegen de gasten op camping Weltevreden onder andere: Maakt u zich zorgen over klimaatverandering? Heeft u iets gemerkt van de innovaties? En, wat vind u ervan als uw bezochte camping energie neutraal wordt? | ||
[[Bestand:Studenten op recreatiebedrijf.jpg|kaderloos|4032x4032px]] | |||
=== | Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? {{Cite|resource=Bestand:A4.1d Rapportage Beleving Duurzaam Energiegebruik.pdf|name=Klik dan hier|dialog=process-file-dialog}}. De resultaten van alle onderzoeken zijn te vinden op de {{Cite|resource=Resource Hyperlink 01419|name=Z-Grid pagina|dialog=process-linkwebsite-dialog}}. | ||
=== | === Waarom duurzaamheid belangrijk is voor toeristische bedrijven? === | ||
Als toeristisch bedrijf kun je bijdragen aan een duurzamere toekomst door je energieverbruik te verduurzamen. Dit levert niet alleen voordelen op voor het milieu, maar ook voor je kosten, marketing en voldoen aan wet- en regelgeving. | |||
De energietransitie is de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Overstromingen, droogtes en extreme weersomstandigheden) zorgen ervoor dat ook steeds meer ondernemers steeds te maken krijgen met klimaatverandering. Door over te schakelen naar duurzame energiebronnen kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook een bijdrage leveren aan de wereldwijde vermindering van broeikasgassen en de bescherming van de natuurlijke omgeving. | |||
Dit laatste is zeker belangrijk voor toeristische ondernemers. Het zijn tenslotte vaak toeristen die komen genieten van die prachtige omgeving. Het is daarom van essentieel belang dat toeristische bedrijven deelnemen aan de energietransitie en concrete maatregelen nemen om hun energieverbruik te verduurzamen. Op die manier kunnen ze niet alleen bijdragen aan een duurzamere toekomst, maar ook hun eigen bedrijf toekomstbestendig maken en nieuwe kansen creëren voor groei en innovatie. | |||
=== Energiescan voor Campings === | |||
Kennisdeling speelt een belangrijke rol in dit project. Door opgedane kennis en ervaringen uit dit project te delen met ondernemers kunnen we samen voor een groterCO2-reductie teweegbrengen. Wil jij ook aan de slag met CO2-redcutie door jouw energiegebruik te verduurzamen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van NV Economisch Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. | Kennisdeling speelt een belangrijke rol in dit project. Door opgedane kennis en ervaringen uit dit project te delen met ondernemers kunnen we samen voor een groterCO2-reductie teweegbrengen. Wil jij ook aan de slag met CO2-redcutie door jouw energiegebruik te verduurzamen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van NV Economisch Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. | ||
Versie van 11 mrt 2024 11:05
Energie besparen met Z-GRID
Om het klimaat te helpen moet we verduurzamen en onze C02 uitstoot verminderen. Slimme energiesystemen kunnen hierbij helpen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In het Z-GRID project ontwikkelt en test Camping Weltevreden energiemanagement- en opslagsystemen met als doel het besparen van energie.
Monitoring door HZ
De rol van HZ in dit project is het toetsen van de haalbaarheid van de verschillende systemen op technisch, ecologisch en sociaal vlak. het lectoraat Delta Power zorgde voor de technische en ecologische monitoring en wij al Kenniscentrum Kusttoerisme deden onderzoek naar de beleving van gasten met betrekking tot de innovaties. HZ studenten vroegen de gasten op camping Weltevreden onder andere: Maakt u zich zorgen over klimaatverandering? Heeft u iets gemerkt van de innovaties? En, wat vind u ervan als uw bezochte camping energie neutraal wordt?
Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Klik dan hier. De resultaten van alle onderzoeken zijn te vinden op de Z-Grid pagina.
Waarom duurzaamheid belangrijk is voor toeristische bedrijven?
Als toeristisch bedrijf kun je bijdragen aan een duurzamere toekomst door je energieverbruik te verduurzamen. Dit levert niet alleen voordelen op voor het milieu, maar ook voor je kosten, marketing en voldoen aan wet- en regelgeving.
De energietransitie is de verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Overstromingen, droogtes en extreme weersomstandigheden) zorgen ervoor dat ook steeds meer ondernemers steeds te maken krijgen met klimaatverandering. Door over te schakelen naar duurzame energiebronnen kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook een bijdrage leveren aan de wereldwijde vermindering van broeikasgassen en de bescherming van de natuurlijke omgeving.
Dit laatste is zeker belangrijk voor toeristische ondernemers. Het zijn tenslotte vaak toeristen die komen genieten van die prachtige omgeving. Het is daarom van essentieel belang dat toeristische bedrijven deelnemen aan de energietransitie en concrete maatregelen nemen om hun energieverbruik te verduurzamen. Op die manier kunnen ze niet alleen bijdragen aan een duurzamere toekomst, maar ook hun eigen bedrijf toekomstbestendig maken en nieuwe kansen creëren voor groei en innovatie.
Energiescan voor Campings
Kennisdeling speelt een belangrijke rol in dit project. Door opgedane kennis en ervaringen uit dit project te delen met ondernemers kunnen we samen voor een groterCO2-reductie teweegbrengen. Wil jij ook aan de slag met CO2-redcutie door jouw energiegebruik te verduurzamen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van NV Economisch Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.
Samenwerking
Het project is een samenwerking tussen Impuls Zeeland (penvoerder), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren. Op deze manier is er een verbinding tussen praktijk en kennis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU.