PR 00049: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
|Summary=De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. | |Summary=De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker: | |Contact person=Gebruiker:Pnaughton | ||
|Stakeholder=STKH 00165 | |Stakeholder=STKH 00165 | ||
|HZ theme=Vitaliteit,Energie | |HZ theme=Vitaliteit,Energie | ||
|SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur | |SDG=Industrie,innovatie en infrastructuur | ||
|Show extra=Nee | |Show extra=Nee | ||
|Show navigation tree=Ja | |Show navigation tree=Ja |
Versie van 24 aug 2022 10:37
Het doel van de samenwerking is onder meer om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de vervangingsopgave van de drie assets (bruggen, stuwen en rioolgemalen) van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om middels een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. Daartoe dient een beheers- en onderhoudsstrategie te worden ontwikkeld die zoveel mogelijk op basis van data tot stand komt. Dit inzicht omvat niet alleen de onderhoud- en vervangingsopgave, maar ook de kosten ervan.
De hoofdvraag is: Wat zijn de passende risico gestuurde langetermijnonderhoudsstrategieën voor de bruggen, rioolgemalen en stuwen in het beheergebied van Waterschap Scheldestromen, rekening houdend met de functies (en bijbehorende prestatie eisen) van elk?
De onderzoeken van drie typen assets wordt parallel uitgevoerd. Voor de eenduidigheid en helderheid is hierbij gekozen voor een uniforme aanpak voor het vertalen van organisatiedoelen naar prestaties.