Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
{{BB Iframe grid header}} | {{BB Iframe grid header}} | ||
{{BB Embed | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/ | | url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=c42c35e7-94b6-4611-ae0a-73cd20e31c3d&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | ||
| width = 100% | | width = 100% | ||
}} | |height=}} | ||
{{BB Embed | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzU5N2M1OWEtOGVhNC00NmQ3LTgzZTAtYTBiOGI0ZWQ3ZWNmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzU5N2M1OWEtOGVhNC00NmQ3LTgzZTAtYTBiOGI0ZWQ3ZWNmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 100% | | width = 100% | ||
}} | |height=}} | ||
{{BB Embed | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTEzMjNmZjMtYmU3NC00YzU0LWJjMzEtZWU0NDg4M2IxZTIyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTEzMjNmZjMtYmU3NC00YzU0LWJjMzEtZWU0NDg4M2IxZTIyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 100% | | width = 100% | ||
}} | |height=}} | ||
{{BB Embed | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1NmMyYmYtYmI4YS00M2VmLTk1MjktMjZlMTU3MWQ2ZjFmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1NmMyYmYtYmI4YS00M2VmLTk1MjktMjZlMTU3MWQ2ZjFmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 100% | | width = 100% | ||
}} | |height=}} | ||
{{BB Iframe grid footer}}{{Project Dossier config}}{{BB Iframe grid header}}{{BB Embed | {{BB Iframe grid footer}}{{Project Dossier config}}{{BB Iframe grid header}}{{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=c42c35e7-94b6-4611-ae0a-73cd20e31c3d&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c | | url = https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=c42c35e7-94b6-4611-ae0a-73cd20e31c3d&autoAuth=true&ctid=4c16deb3-342d-4fca-bcd5-b1429308034c |
Versie van 23 jul 2024 10:45
Noord-Beveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de belangrijke economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland
Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Noord-Beveland.