DC 00017: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{LC Dossier config}} | == Overnachtingen == | ||
Het aantal toeristische overnachtingen op de Bevelanden groeit. In de periode 2019-2023 met ca. 16%. Deze groei heeft met name in de laatste twee jaren (vanaf 2021) plaatsgevonden. Waar we vaak een dip in het aantal toeristische overnachtingen zien gedurende de coronajaren, is deze dip bij de Bevelanden niet te zien. In 2023 waren er ca. 2% meer toeristische overnachtingen dan in 2022. Daarmee groeide het aantal toeristische overnachtingen iets sneller dan gemiddeld in Zeeland over diezelfde periode (1%).{{LC Dossier config}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2YTNlMjUtOTYzMy00ZmZkLTkxYjctMDBhMGI4OWIyNmRlIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
== Overnachtingen naar accommodatietype == | |||
De toeristische overnachtingen kunnen worden onderverdeeld in toeristische verblijf op het land (hotels en verblijfsrecreatie toeristisch), overnachtingen in jachthavens en vaste gasten (jaar- en seizoenplaatsen en tweede woningen). Onderstaande grafiek toont deze verdeling. Een vaste gast heeft een seizoen- of jaarplaats op een (mini)camping of bezit een tweede woning. Deze gasten kunnen gedurende een tijdsperiode zo vaak als zij willen van hun caravan, chalet of woning gebruik maken | |||
De belangrijkste conclusies voor de ontwikkeling van de vraag in de Bevelandse gemeenten zijn: | |||
* Het totaal aantal overnachtingen in de Bevelandse gemeenten is 3.211.200. Het grootste deel van deze overnachtingen (ca. 73%) vond plaats in gemeente Noord-Beveland; | |||
* Ongeveer 30% van het aantal overnachtingen wordt door vaste gasten gedaan en ongeveer 70% bestaat uit losse toeristische overnachtingen; | |||
* De verdeling overnachtingen door vaste gasten en losse toeristische overnachtingen is over de afgelopen jaren (2019-2023) ongeveer stabiel gebleven. In absolute aantallen overnachtingen groeien beide segmenten. Het aantal overnachtingen door vaste gasten is met ca. 24% gestegen en het aantal losse toeristische overnachtingen met ca. 13%. | |||
* {{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2I5NDkyY2UtN2EzYS00MTQ1LThmNDYtNGM2NzM0YzA1NzFiIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
}} | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR Dossier 00011 | |Supercontext=PR Dossier 00011 |
Versie van 20 nov 2024 15:41
Overnachtingen
Het aantal toeristische overnachtingen op de Bevelanden groeit. In de periode 2019-2023 met ca. 16%. Deze groei heeft met name in de laatste twee jaren (vanaf 2021) plaatsgevonden. Waar we vaak een dip in het aantal toeristische overnachtingen zien gedurende de coronajaren, is deze dip bij de Bevelanden niet te zien. In 2023 waren er ca. 2% meer toeristische overnachtingen dan in 2022. Daarmee groeide het aantal toeristische overnachtingen iets sneller dan gemiddeld in Zeeland over diezelfde periode (1%).
Overnachtingen naar accommodatietype
De toeristische overnachtingen kunnen worden onderverdeeld in toeristische verblijf op het land (hotels en verblijfsrecreatie toeristisch), overnachtingen in jachthavens en vaste gasten (jaar- en seizoenplaatsen en tweede woningen). Onderstaande grafiek toont deze verdeling. Een vaste gast heeft een seizoen- of jaarplaats op een (mini)camping of bezit een tweede woning. Deze gasten kunnen gedurende een tijdsperiode zo vaak als zij willen van hun caravan, chalet of woning gebruik maken
De belangrijkste conclusies voor de ontwikkeling van de vraag in de Bevelandse gemeenten zijn:
- Het totaal aantal overnachtingen in de Bevelandse gemeenten is 3.211.200. Het grootste deel van deze overnachtingen (ca. 73%) vond plaats in gemeente Noord-Beveland;
- Ongeveer 30% van het aantal overnachtingen wordt door vaste gasten gedaan en ongeveer 70% bestaat uit losse toeristische overnachtingen;
- De verdeling overnachtingen door vaste gasten en losse toeristische overnachtingen is over de afgelopen jaren (2019-2023) ongeveer stabiel gebleven. In absolute aantallen overnachtingen groeien beide segmenten. Het aantal overnachtingen door vaste gasten is met ca. 24% gestegen en het aantal losse toeristische overnachtingen met ca. 13%.