LC 00189: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 147: | Regel 147: | ||
|} | |} | ||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00054 - aanpak | |Supercontext=PR 00054 - aanpak | ||
|Topcontext=PR 00054 | |Topcontext=PR 00054 | ||
|Heading= | |Heading=EVM-procesbegeleiding | ||
}} | }} |
Versie van 30 jan 2017 10:53
Procesbegeleiding / facilitatie / onderzoekscoördinatie living labs
Missie KC-EVM: gezamenlijk vooruitgang brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen
Living labs faciliteren binnen HZ-clusters
- Als facilitator meedraaien in een living lab en ervaring opdoen met living labs opzetten
- Getraind worden in systeemdenken
- Living labs als onderwijsomgeving (onderwijs = onderzoek): verband leggen met curricula
- Inhoud: kennis over de inhoud van het living lab (meestal binnen een cluster)
Leren van elkaars good en bad practices
- Proces: hoe wordt een living lab opgezet en in stand gehouden?
- Opgedane inzichten benutten voor (nieuwe) living labs
- Ontwikkeling curricula (onderwijs = onderzoek) en verbanden tussen clusters en opleidingen
- Inhoud: kennis over de Duurzame Dynamische Delta
- Publiceren over opgedane ervaringen
Living labs
Living Lab | Thema | Locatie | Procesbegeleider(s) |
KIVA | Educatie | Zoutelande | Carlien |
Tandem van basisscholen | Educatie | Zeeuws-Vlaanderen | Carlien, Gabriëlle |
Inrichting basisschool vanwege divers gebruik | Educatie | Westkapelle | Carlien |
Science in Residence | Duurzame samenleving | Gemeente Veere | Hans, Ingrid |
Circulaire economie | Ingrid |
Planning studiedag
Ma.mo. | Ma.mi. | Di.mo. | Di.mi. | Woe.mo. | Woe.mi. | Do.mo. | Do.mi. | Vr.mo. | Vr.mi. | |
Carlien | NIET - pabo | NIET - pabo | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft meestal les | MISSCHIEN - geeft meestal les | WEL | WEL |
Edward | ||||||||||
Gabriëlle | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | NIET - meestal in overleg | NIET - meestal in overleg | WEL | WEL | WEL | WEL |
Hans | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Ingrid | WEL | WEL - m.u.v. 14+28-02 | MISSCHIEN | MISSCHIEN - liever niet | MISSCHIEN - liever niet | WEL - geeft les van 10-12 | WEL | NIET | NIET | |
Paul | NIET | NIET | MISSCHIEN | MISSCHIEN | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Petra |