Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 134: | Regel 134: | ||
|- | |- | ||
| Startinvestering (min) (incl. btw) | | Startinvestering (min) (incl. btw) | ||
| {{#var:minstartinvestering}} | | {{#expr: {{#var:minstartinvestering}} round 0}} | ||
| {{#var:minstartinvesteringha}} | | {{#expr: {{#var:minstartinvesteringha}} round 0}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jaarlijkse aflossing | | Jaarlijkse aflossing | ||
| {{#var:minjaarlijkseaflossing}} | | {{#expr: {{#var:minjaarlijkseaflossing}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jaarlijkse rente | | Jaarlijkse rente | ||
| {{#var:minjaarlijkserente}} | | {{#expr: {{#var:minjaarlijkserente}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Beheer en onderhoud (jaarlijks) | | Beheer en onderhoud (jaarlijks) | ||
| {{#var:minbeheerenonderhoud}} | | {{#expr: {{#var:minbeheerenonderhoud}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Totale jaarlijkse kosten | ! Totale jaarlijkse kosten | ||
! {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} | ! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekosten}} round 0}} | ||
! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ! {{#expr: {{#var:mintotalejaarlijksekostenha}} round 0}} | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Versie van 19 dec 2017 13:55
This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project |type= |Num1a= |Num1b= |Num1c= |Num1d= |Num2a= |Num2b= |Num2c= |Num2d= |Num3a= |Num3b= |Num3c= }}
Edit the page to see the template text.