Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 79: Regel 79:
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekosten |{{#explode:{{#var:result}}|,|45}} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }} }}
{{#vardefine: maxtotalejaarlijksekostenha |{{#explode:{{#var:result}}|,|46}} }} }}
</div><!--
</div>
Type = {{{type|}}} </ br>
Type = {{{type|}}} </ br>
Pagename = {{{pagename|}}}
Pagename = {{{pagename|}}}
 
<!--
{|
{|
| min startinvestering
| min startinvestering

Versie van 19 dec 2017 16:16

This is the "Ga Fresh calculator" template. It should be called in the following format:

{{Project
|pagename=
|type=
|Num1a=
|Num1b=
|Num1c=
|Num1d=
|Num2a=
|Num2b=
|Num2c=
|Num2d=
|Num3a=
|Num3b=
|Num3c=
}}

Edit the page to see the template text.