Geen bewerkingssamenvatting |
(Zie JIRA-issue EMT-978.) |
||
Regel 151: | Regel 151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jaarlijkse | | Jaarlijkse kosten: | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Aflossing | |||
| {{#expr: {{#var:minjaarlijkseaflossing}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:minjaarlijkseaflossing}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Rente | ||
| {{#expr: {{#var:minjaarlijkserente}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:minjaarlijkserente}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Beheer en onderhoud | | Beheer en onderhoud | ||
| {{#expr: {{#var:minbeheerenonderhoud}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:minbeheerenonderhoud}} round 0}} | ||
| | | | ||
Regel 185: | Regel 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jaarlijkse | | Jaarlijkse kosten: | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Aflossing | |||
| {{#expr: {{#var:maxjaarlijkseaflossing}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:maxjaarlijkseaflossing}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Rente | ||
| {{#expr: {{#var:maxjaarlijkserente}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:maxjaarlijkserente}} round 0}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Beheer en onderhoud | | Beheer en onderhoud | ||
| {{#expr: {{#var:maxbeheerenonderhoud}} round 0}} | | {{#expr: {{#var:maxbeheerenonderhoud}} round 0}} | ||
| | | |
Versie van 20 mrt 2018 10:57
This is the "Go Fresh calculator" template. It should be called in the following format:
{{Project |pagename= |type= |Num1a= |Num1b= |Num1c= |Num1d= |Num2a= |Num2b= |Num2c= |Num2d= |Num3a= |Num3b= |Num3c= }}
Edit the page to see the template text.