(Velden verplicht, zie JIRA-issue EMT-978.)
(Zie JIRA-issue EMT-1004.)
Regel 9: Regel 9:


</noinclude><includeonly>
</noinclude><includeonly>
{{#vardefine:varInfoAfschrijftijd|In de kostenberekening wordt rekening gehouden dat bedrijfsmiddelen op termijn vervangen moeten worden. Jaarlijks wordt de installatie daarom minder waard. Door deze waardevermindering jaarlijks af te schrijven over de termijn die u kiest (afschrijftijd) reserveert u kapitaal voor de vervanging van de installatie. De afschrijftijd hoeft niet gelijk te zijn aan de technische levensduur (15-20 jaar). In sommige situaties kan het fiscale voordelen hebben om sneller af te lossen, bijvoorbeeld als u in aanmerking komt voor de VAMIL of MIA regeling (glastuinbouw, fruitteelt, boomteelt). Raadpleeg een adviseur om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze regeling en hoe groot het fiscale voordeel is.}}
{{#vardefine:varInfoAfschrijftijd|U kunt zelf kiezen over welke termijn u jaarlijks kapitaal reserveert (afschrijftijd) om de installatie in de toekomst te kunnen vervangen. De afschrijftijd kan, maar hoeft niet gelijk te zijn aan de technische levensduur (15-20 jaar). In sommige situaties kan het fiscale voordelen hebben om sneller af te lossen, bijvoorbeeld als u in aanmerking komt voor de VAMIL of MIA-regeling (glastuinbouw, fruitteelt, boomteelt). Raadpleeg RVO om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze regeling en hoe groot het fiscale voordeel is.}}
{{#vardefine:varInfoOppervlakte|In principe kan elk willekeurige oppervlakte ingevoerd worden. De kosten kengetallen zijn ingeschat op daadwerkelijk gemaakte kosten op percelen met een oppervlakte tussen de 2 en 25ha op één bedrijf. De uitkomsten van de Calculator worden onnauwkeuriger wanneer u een berekening uitvoert voor grotere oppervlakten of geïnteresseerd bent in een oplossing op gebiedsniveau. Bij grotere oppervlakten met meerdere bedrijven zullen er ook investeringen nodig zijn voor distributie van water en pompcapaciteit omdat de ondergrondse wateropslag te ver van het gebied ligt waar beregening wordt ingezet. Tegelijkertijd spelen er ook financiële schaalvoordelen wanneer de technieken op gebiedsniveau worden ingezet. Als u geïnteresseerd bent in toepassing van de GO-FRESH technieken op grotere schaal (met meerdere bedrijven) neem dan contact op met een adviseur om de kostenkengetallen nader te bepalen.}}
{{#vardefine:varInfoOppervlakteF|Hier vult u het oppervlakte in van het areaal, welke u wenst te voorzien van extra zoetwatervoorziening met de Freshmaker. De kosten per hectare en de jaarlijkse kosten zijn ingeschat op daadwerkelijk gemaakte aanleg en beheerskosten op een perceel met een oppervlakte van 15 hectare. De uitkomsten van de Calculator worden onnauwkeuriger wanneer u een berekening uitvoert voor oppervlakten die groter zijn dan 30 hectare. Bij een groter areaal kunnen extra investeringen nodig zijn voor de distributie van water en extra pompcapaciteit omdat de ondergrondse wateropslag vaak niet meer direct naast het perceel ligt waar beregend wordt. Bij toepassing op grotere schaal is het daarom wenselijk om nader advies in te winnen over de kosten en de ruimtelijke inpassing (Contactpersoon: Vincent Klap, Provincie Zeeland).}}
{{#vardefine:varInfoOppervlakteDK|Hier vult u het oppervlakte in van het perceel waarop u het peil gestuurde drainagesysteem gaat aanleggen dat hoort bij de KIP of D2B techniek. In principe kan hier elk willekeurige oppervlakte (in hectare) ingevuld worden. De kosten per hectare en de jaarlijkse kosten zijn ingeschat op daadwerkelijk gemaakte aanleg en beheerskosten op percelen met een oppervlakte tussen de 1 en 12ha. Opschalingsvoordelen worden in de Calculator gesimuleerd door de kostprijs per hectare te vermenigvuldigen met een correctiefactor (met een waarde tussen 0,6 en 1 en die afneemt bij grotere arealen). De uitkomsten van de Calculator worden onnauwkeuriger wanneer u een berekening uitvoert voor grotere oppervlakten (>30ha) of wanneer u geïnteresseerd bent om een KIP of D2B systeem met meerdere bedrijven samen aan te leggen omdat, afhankelijk van uw situatie er extra investeringen nodig zijn of dat er meer kostenbesparingen mogelijk zijn. Bij toepassing van de GO-FRESH technieken op grotere schaal (met meerdere bedrijven) is het wenselijk om nader advies in te winnen over de kosten en de ruimtelijke inpassing (Contactpersoon: Vincent Klap, Provincie Zeeland).}}
{{#vardefine:varInfoRentevoet|In de berekening wordt rekening gehouden met het feit dat de waarde van de euro in 2018 niet gelijk zal zijn aan de waarde van de euro in, bijvoorbeeld, 2028. Het kan ook zijn dat u een lening (met rente) afsluit om uw zoetwatervoorziening op orde te brengen. In de rekentool kunt u zelf kiezen van welke rentevoet u uitgaat. Een hogere rente betekent dat de jaarlijkse kosten stijgen. In de voorbeeldberekeningen is uitgegaan van 2%.}}
{{#vardefine:varInfoRentevoet|In de berekening wordt rekening gehouden met het feit dat de waarde van de euro in 2018 niet gelijk zal zijn aan de waarde van de euro in, bijvoorbeeld, 2028. Het kan ook zijn dat u een lening (met rente) afsluit om uw zoetwatervoorziening op orde te brengen. In de rekentool kunt u zelf kiezen van welke rentevoet u uitgaat. Een hogere rente betekent dat de jaarlijkse kosten stijgen. In de voorbeeldberekeningen is uitgegaan van 2%.}}


Regel 28: Regel 29:
|-
|-
! Oppervlakte (ha):
! Oppervlakte (ha):
| {{{field|Num1b|mandatory|property=Num|default=12}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakte}}|info>}}
| {{{field|Num1b|mandatory|property=Num|default=12}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakteDK}}|info>}}
|-
|-
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):
Regel 44: Regel 45:
|-
|-
! Oppervlakte (ha):
! Oppervlakte (ha):
| {{{field|Num2b|mandatory|property=Num|default=15}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakte}}|info>}}
| {{{field|Num2b|mandatory|property=Num|default=15}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakteF}}|info>}}
|-
|-
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):
Regel 60: Regel 61:
|-
|-
! Oppervlakte (ha):
! Oppervlakte (ha):
| {{{field|Num3b|mandatory|property=Num|default=1.6}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakte}}|info>}}
| {{{field|Num3b|mandatory|property=Num|default=1.6}}}{{#info:{{#var:varInfoOppervlakteDK}}|info>}}
|-
|-
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):
! Rentevoet (1.02 = rente van 2%):

Versie van 7 jun 2018 10:43

This is the "GO-FRESH calculator" form. To create a page with this form, enter the page name below; if a page with that name already exists, you will be sent to a form to edit that page.