PR 00173: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Project config}} {{Project |Supercontext=Green Office |Project type=Standaard |Name=Cleanups and Waste Seperation |Start date=2018/10/01 |Summary=The cleanups ar...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
|Show edit button=Ja | |Show edit button=Ja | ||
|Show VE button=Ja | |Show VE button=Ja | ||
|Show sidebar=Ja | |||
|Show category label=Ja | |Show category label=Ja | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} |
Versie van 5 jul 2019 13:39
Startdatum: september 1, 2019
Einddatum:
Einddatum:
A huge amount of mostly plastic waste ends up in our harbours and on our beaches.
The HZ Green Office organises cleanups on a weekly basis across several locations like the beach near the Panta Rhei, the harbour in Vlissingen, and along the canal in Vlissingen and Middelburg.
Everyone is free to join!
Referenties
- Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020, Ingrid de Vries, HZ Green Office, 14 juni 2021.
- February Clean-Up Newsletter, Jan Flechner, HZ Green Office, 17 februari 2022.
- January Clean-Up Newsletter, Jan Flechner, HZ Green Office, 17 februari 2022.
- Article Janine Vink, Janine Vink, University Utrecht, 20 januari 2020.
- USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES, Liliane Geerling, Christoph Sonneck, HZ Green Office, Rijkswaterstaat, 17 december 2019.
- Convenant Schone Schelde, Schone rivieren, Schone rivieren, 13 februari 2022.
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
February Clean-Up Newsletter.pdf | Bestand:February Clean-Up Newsletter.pdf | February Clean-Up Newsletter | Jan Flechner | februari 17, 2022 |
January Clean-Up Newsletter.pdf | Bestand:January Clean-Up Newsletter.pdf | January Clean-Up Newsletter | Jan Flechner | februari 17, 2022 |
Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 - aangepaste rapportage.pdf | Bestand:Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 - aangepaste rapportage.pdf | Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 | Ingrid de Vries | juni 14, 2021 |
Projectplan project Schone Schelde CONCEPT versie 7 jan 2020.docx | Bestand:Projectplan project Schone Schelde CONCEPT versie 7 jan 2020.docx | Project plan Schone Schelde Concept 7 jan 2020 | Adriaan Luijk, Monique Jankowski, Ingrid de Vries | januari 7, 2020 |
Report project 2546-USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES.pdf | Bestand:Report project 2546-USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES.pdf | USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES | Liliane Geerling, Christoph Sonneck | december 17, 2019 |
Resource Hyperlink 00624 | Resource Hyperlink 00624 | Facebook-pagina HZ Green Office | HZ Green Office | januari 1, 2019 |
Resource Hyperlink 00648 | Resource Hyperlink 00648 | Convenant Schone Schelde | RWS | februari 19, 2020 |
Resource Hyperlink 00652 | Resource Hyperlink 00652 | Article Janine Vink | Janine Vink | januari 20, 2020 |
Resource Hyperlink 00813 | Resource Hyperlink 00813 | Would Cleanup Day | World Cleanup Day | september 19, 2020 |
Resource Hyperlink 00814 | Resource Hyperlink 00814 | Instagram hzgreenoffice | HZGreenOffice | september 1, 2020 |
Resource Hyperlink 00816 | Resource Hyperlink 00816 | https://www.facebook.com/hzgreenoffice/ | HZ Green Office | september 1, 2018 |
Resource Hyperlink 00822 | Resource Hyperlink 00822 | Doe Mee Verlos de Zee | Monique Jankowski | oktober 27, 2020 |
Resource Hyperlink 01058 | Resource Hyperlink 01058 | Convenant Schone Schelde | Schone rivieren | februari 13, 2022 |
Verslag Overleg 07 oktober.docx | Bestand:Verslag Overleg 07 oktober.docx | Verslag overleg 7 okt 2019 | Ingrid de Vries | oktober 7, 2019 |
Verslag Overleg 08 April .docx | Bestand:Verslag Overleg 08 April .docx | Verslag overleg 8 april | Rebecca Hart | april 8, 2019 |
Verslag Overleg 13 mei.docx | Bestand:Verslag Overleg 13 mei.docx | Verslag 13 mei 2019 | Ingrid de Vries | mei 13, 2019 |
Verslag Overleg 3 dec 2018.docx | Bestand:Verslag Overleg 3 dec 2018.docx | Verslag overleg 3 dec 2018 | Monique Jankowski | december 3, 2018 |
Verslag overleg 05112019.docx | Bestand:Verslag overleg 05112019.docx | Verslag overleg 5 nov 2019 | Ingrid de Vries | november 5, 2019 |
Verslag overleg 07012019 Adriaan.docx | Bestand:Verslag overleg 07012019 Adriaan.docx | Verslag 7 jan 2019 | Monique Jankowski, Adriaan Luijk | januari 17, 2019 |
Verslag overleg 07012020.docx | Bestand:Verslag overleg 07012020.docx | Verslag overleg 7 jan 2020 | Ingrid de Vries | januari 7, 2020 |
Verslag overleg 11 Maart 2019.docx | Bestand:Verslag overleg 11 Maart 2019.docx | Verslag 11 maart 2019 | Rebecca Hart | maart 11, 2019 |
Verslag overleg 11022019 Adriaan.docx | Bestand:Verslag overleg 11022019 Adriaan.docx | Verslag overleg 11 feb 2019 | Monique Jankowski, Adriaan Luijk | februari 11, 2019 |
Verslag overleg 17 juni 2019 Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen.docx | Bestand:Verslag overleg 17 juni 2019 Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen.docx | Verslag overleg 17 juni 2019 | Monique Jankowski | juni 17, 2019 |
Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven.pdf | Bestand:Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven.pdf | Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven | Adriaan Luijk, Monique Jankowski, Ingrid de Vries | december 3, 2018 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
February Clean-Up Newsletter.pdf | Bestand:February Clean-Up Newsletter.pdf | February Clean-Up Newsletter | Jan Flechner | februari 17, 2022 |
January Clean-Up Newsletter.pdf | Bestand:January Clean-Up Newsletter.pdf | January Clean-Up Newsletter | Jan Flechner | februari 17, 2022 |
Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 - aangepaste rapportage.pdf | Bestand:Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 - aangepaste rapportage.pdf | Monitoring zwerfafval Binnenhaven Vlissingen juni-okt 2020 | Ingrid de Vries | juni 14, 2021 |
Projectplan project Schone Schelde CONCEPT versie 7 jan 2020.docx | Bestand:Projectplan project Schone Schelde CONCEPT versie 7 jan 2020.docx | Project plan Schone Schelde Concept 7 jan 2020 | Adriaan Luijk, Monique Jankowski, Ingrid de Vries | januari 7, 2020 |
Report project 2546-USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES.pdf | Bestand:Report project 2546-USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES.pdf | USING CITIZEN SCIENCE IN MONITORING PLASTIC DEBRIS ON BEACHES | Liliane Geerling, Christoph Sonneck | december 17, 2019 |
Resource Hyperlink 00624 | Resource Hyperlink 00624 | Facebook-pagina HZ Green Office | HZ Green Office | januari 1, 2019 |
Resource Hyperlink 00648 | Resource Hyperlink 00648 | Convenant Schone Schelde | RWS | februari 19, 2020 |
Resource Hyperlink 00652 | Resource Hyperlink 00652 | Article Janine Vink | Janine Vink | januari 20, 2020 |
Resource Hyperlink 00813 | Resource Hyperlink 00813 | Would Cleanup Day | World Cleanup Day | september 19, 2020 |
Resource Hyperlink 00814 | Resource Hyperlink 00814 | Instagram hzgreenoffice | HZGreenOffice | september 1, 2020 |
Resource Hyperlink 00816 | Resource Hyperlink 00816 | https://www.facebook.com/hzgreenoffice/ | HZ Green Office | september 1, 2018 |
Resource Hyperlink 00822 | Resource Hyperlink 00822 | Doe Mee Verlos de Zee | Monique Jankowski | oktober 27, 2020 |
Resource Hyperlink 01058 | Resource Hyperlink 01058 | Convenant Schone Schelde | Schone rivieren | februari 13, 2022 |
Verslag Overleg 07 oktober.docx | Bestand:Verslag Overleg 07 oktober.docx | Verslag overleg 7 okt 2019 | Ingrid de Vries | oktober 7, 2019 |
Verslag Overleg 08 April .docx | Bestand:Verslag Overleg 08 April .docx | Verslag overleg 8 april | Rebecca Hart | april 8, 2019 |
Verslag Overleg 13 mei.docx | Bestand:Verslag Overleg 13 mei.docx | Verslag 13 mei 2019 | Ingrid de Vries | mei 13, 2019 |
Verslag Overleg 3 dec 2018.docx | Bestand:Verslag Overleg 3 dec 2018.docx | Verslag overleg 3 dec 2018 | Monique Jankowski | december 3, 2018 |
Verslag overleg 05112019.docx | Bestand:Verslag overleg 05112019.docx | Verslag overleg 5 nov 2019 | Ingrid de Vries | november 5, 2019 |
Verslag overleg 07012019 Adriaan.docx | Bestand:Verslag overleg 07012019 Adriaan.docx | Verslag 7 jan 2019 | Monique Jankowski, Adriaan Luijk | januari 17, 2019 |
Verslag overleg 07012020.docx | Bestand:Verslag overleg 07012020.docx | Verslag overleg 7 jan 2020 | Ingrid de Vries | januari 7, 2020 |
Verslag overleg 11 Maart 2019.docx | Bestand:Verslag overleg 11 Maart 2019.docx | Verslag 11 maart 2019 | Rebecca Hart | maart 11, 2019 |
Verslag overleg 11022019 Adriaan.docx | Bestand:Verslag overleg 11022019 Adriaan.docx | Verslag overleg 11 feb 2019 | Monique Jankowski, Adriaan Luijk | februari 11, 2019 |
Verslag overleg 17 juni 2019 Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen.docx | Bestand:Verslag overleg 17 juni 2019 Doe Mee Verlos de Zee Vlissingen.docx | Verslag overleg 17 juni 2019 | Monique Jankowski | juni 17, 2019 |
Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven.pdf | Bestand:Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven.pdf | Verslagen multi-stakeholder overleg afval in Binnenhaven | Adriaan Luijk, Monique Jankowski, Ingrid de Vries | december 3, 2018 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring