LC 00628: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Activiteit''' | |||
|'''Wie''' | |||
|'''ZB''' | |||
|'''SU''' | |||
|'''HZ''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Interviews (50)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''''2017''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18-10-2017 | |||
|Bibliotheek S-D | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23-10-2017 | |||
|Alzheimercafé Pauline en Wilma | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|23-10-2017 | |||
|Zeeuwse Zorgschakels | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|06-11-2017 | |||
|Overleg Burgerplatform | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|07-11-2017 | |||
|Eilandzorg: Arie Pinxteren | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|28-11-2017 | |||
|Gesprek Jobien Vermue | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''''2018''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24-01-2018 | |||
|GGD: Leonie en Estherella | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|25-01-2018 | |||
|Gemeente S-D (Marlys Schild) | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|26-01-2018 | |||
|Pieter Paardekoper / Jack van der Schraaf | |||
|x | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|19-02-2018 | |||
|Gemeente S-D + SMWO | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|05-03-2018 | |||
|SMWO | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|21-03-2018 | |||
|Dorpsraad B-H / SMWO | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|10-04-2018 | |||
|Overleg (intern) | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|11-04-2018 | |||
|Thuis in de kern Burgh-Haamstede | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|12-04-2018 | |||
|Overleg (intern) | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|16-04-2018 | |||
|Dorpsraad/SMWO | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|07-05-2018 | |||
|Dorprsraad/SMWO | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|24-05-2018 | |||
|Interview Kitty (dorpsraad) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|20-06-2018 | |||
|Interview Allévo | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|20-06-2018 | |||
|Interview man (94) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|20-06-2018 | |||
|Interview nicht van man | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|22-06-2018 | |||
|Interview fysiotherapeut man (94) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|25-06-2018 | |||
|Rondleiding kernen | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|26-06-2018 | |||
|Overleg (intern) | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|03-07-2018 | |||
|Interview vrouw (83) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|03-07-2018 | |||
|Interview zoon en schoondochter vrouw (83) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|12-07-2018 | |||
|Interview man B-H | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|12-07-2018 | |||
|Interview dochter B-H | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|28-8-2018 | |||
|Overleg (intern) | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|31-08-2018 | |||
|Interview zoon (ervaringsdeskundige) | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|22-11-2018 | |||
|Heleen Muste Zeeuwse zorgschakels | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''''2019''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28-02-2019 | |||
|Annemarie Lecomte, beheerder dorpshuis Oosterland + voorzitter dorpsraad Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13-03-2019 | |||
|Dorpsbewoners biblioservicebus Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18-03-2019 | |||
|Mels Hoogenboom, SMWO | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26-03-209 | |||
|Corina Roskam, casemanager Zeeuwse Zorgschakels | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26-03-2019 | |||
|Hans van der Have Voorzitter sportvereniging Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01-04-2019 | |||
|Sabine Adelaar, medewerker klant en omgeving Zeeuwland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01-04-2019 | |||
|Wethouder Cees van den Bos, Schouwen-Duiveland | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|02-04-2019 | |||
|Maatschappelijk werk (SMWO): Teda Ivancheva en Desiré Voshart | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16-04-2019 | |||
|Annelies Oomen, Huisartsenpost Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27-05-2019 | |||
|Bert Slingerland, gereformeerde gemeente Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18-06-2019 | |||
|Ellen van der Bijl casemanager Buurtzorg Nederland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19-06-2019 | |||
|L. Steenpoorte, Scriba oud gereformeerde gemeente Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22-08-2019 | |||
|Afstemming werkgroep zorgpadoptimalisatie Dementie CZ | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|30-09-2019 | |||
|Jacolies Koster, servicemedewerker De Saele, Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30-09-2019 | |||
|Diverse bewoners De Saele | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30-09-2019 | |||
|Bolle, Eigenaar Coop Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|01-11-2019 | |||
|Dorpsraad Oosterland | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14-11-2019 | |||
|Annelies Oomen Huisartsenpost Oosterland | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|28-01-2020 | |||
|Afstemming werkgroep zorgpadoptimalisatie Dementie CZ | |||
|x | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Duidingssessies (10)''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1 in 2017 | |||
|27-11-2017: gekoppeld aan minisymposium | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|4 in 2018 | |||
|11-07-2018 projectteam | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
| | |||
|05-09-2018 | |||
|x | |||
|x | |||
|x | |||
|} | |||
ZB: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland | |||
SU: Solidarity University | |||
HZ: University of applied sciences | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR_00215 | |Supercontext=PR_00215 |
Huidige versie van 17 jul 2020 om 14:37
Activiteit | Wie | ZB | SU | HZ |
Interviews (50) | ||||
2017 | ||||
18-10-2017 | Bibliotheek S-D | x | ||
23-10-2017 | Alzheimercafé Pauline en Wilma | x | x | |
23-10-2017 | Zeeuwse Zorgschakels | x | x | |
06-11-2017 | Overleg Burgerplatform | x | x | |
07-11-2017 | Eilandzorg: Arie Pinxteren | x | x | |
28-11-2017 | Gesprek Jobien Vermue | x | ||
2018 | ||||
24-01-2018 | GGD: Leonie en Estherella | x | x | |
25-01-2018 | Gemeente S-D (Marlys Schild) | x | x | |
26-01-2018 | Pieter Paardekoper / Jack van der Schraaf | x | x | |
19-02-2018 | Gemeente S-D + SMWO | x | x | x |
05-03-2018 | SMWO | x | x | x |
21-03-2018 | Dorpsraad B-H / SMWO | x | x | |
10-04-2018 | Overleg (intern) | x | x | |
11-04-2018 | Thuis in de kern Burgh-Haamstede | x | x | |
12-04-2018 | Overleg (intern) | x | x | |
16-04-2018 | Dorpsraad/SMWO | x | ||
07-05-2018 | Dorprsraad/SMWO | x | ||
24-05-2018 | Interview Kitty (dorpsraad) | x | ||
20-06-2018 | Interview Allévo | x | ||
20-06-2018 | Interview man (94) | x | ||
20-06-2018 | Interview nicht van man | x | ||
22-06-2018 | Interview fysiotherapeut man (94) | x | ||
25-06-2018 | Rondleiding kernen | x | ||
26-06-2018 | Overleg (intern) | x | x | |
03-07-2018 | Interview vrouw (83) | x | ||
03-07-2018 | Interview zoon en schoondochter vrouw (83) | x | ||
12-07-2018 | Interview man B-H | x | x | |
12-07-2018 | Interview dochter B-H | x | x | |
28-8-2018 | Overleg (intern) | x | x | x |
31-08-2018 | Interview zoon (ervaringsdeskundige) | x | ||
22-11-2018 | Heleen Muste Zeeuwse zorgschakels | x | ||
2019 | ||||
28-02-2019 | Annemarie Lecomte, beheerder dorpshuis Oosterland + voorzitter dorpsraad Oosterland | x | ||
13-03-2019 | Dorpsbewoners biblioservicebus Oosterland | x | ||
18-03-2019 | Mels Hoogenboom, SMWO | x | ||
26-03-209 | Corina Roskam, casemanager Zeeuwse Zorgschakels | x | ||
26-03-2019 | Hans van der Have Voorzitter sportvereniging Oosterland | x | ||
01-04-2019 | Sabine Adelaar, medewerker klant en omgeving Zeeuwland | x | ||
01-04-2019 | Wethouder Cees van den Bos, Schouwen-Duiveland | x | x | x |
02-04-2019 | Maatschappelijk werk (SMWO): Teda Ivancheva en Desiré Voshart | x | ||
16-04-2019 | Annelies Oomen, Huisartsenpost Oosterland | x | ||
27-05-2019 | Bert Slingerland, gereformeerde gemeente Oosterland | x | ||
18-06-2019 | Ellen van der Bijl casemanager Buurtzorg Nederland | x | ||
19-06-2019 | L. Steenpoorte, Scriba oud gereformeerde gemeente Oosterland | x | ||
22-08-2019 | Afstemming werkgroep zorgpadoptimalisatie Dementie CZ | x | x | x |
30-09-2019 | Jacolies Koster, servicemedewerker De Saele, Oosterland | x | ||
30-09-2019 | Diverse bewoners De Saele | x | ||
30-09-2019 | Bolle, Eigenaar Coop Oosterland | x | ||
01-11-2019 | Dorpsraad Oosterland | x | ||
14-11-2019 | Annelies Oomen Huisartsenpost Oosterland | x | x | |
28-01-2020 | Afstemming werkgroep zorgpadoptimalisatie Dementie CZ | x | x | |
Duidingssessies (10) | ||||
1 in 2017 | 27-11-2017: gekoppeld aan minisymposium | x | x | x |
4 in 2018 | 11-07-2018 projectteam | x | x | x |
05-09-2018 | x | x | x |
ZB: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
SU: Solidarity University
HZ: University of applied sciences