LC 00716: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(sjabloon toegepast) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Doel == | |||
''"Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden"'' (Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland). | |||
In | In Zeeland dreigt er een tekort te ontstaan aan werknemers om de Zeeuwse vacatures te vullen. Onderzoek naar de ontwikkelingen in het Zeeuwse arbeidspotentieel draagt bij aan het blootleggen van de kansen en uitdagingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Een van de onderliggende factoren van het Zeeuwse arbeidspotentieel betreft toe- en afvloeiing van werknemers naar en uit Zeeland. Hoeveel mensen in de 'beroepsgeschikte bevolking' verlaten Zeeland? Wie zijn dat? En hoe zit het, omgekeerd, met de instroom van nieuw arbeidspotentieel naar Zeeland? | ||
== Opdrachtgever == | |||
Provincie Zeeland | |||
== Periode == | |||
Voor dit onderzoek zullen zo actueel mogelijke gegevens worden gebruikte (t/m 2021), waarbij ook zal worden teruggekeken naar de afgelopen jaren, om zodoende ook ontwikkelingen te kunnen schetsen. | |||
== Publicaties == | |||
Nog geen. | |||
== Onderzoeksverantwoording == | |||
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende databronnen: | |||
* Jeugdmonitor Zeeland - bevolkingsonderzoek | |||
* Leven in Zeeland - bevolkingsonderzoek | |||
* CBS-microdata - register-informatie over wonen, werken en verhuizen (w.o. BRP, Polisadministratie) | |||
* Openbare gegevens van het UWV | |||
== Meer informatie == | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00351 | |Supercontext=PR 00351 |
Versie van 15 jun 2021 13:20
Doel
"Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden" (Aanvalsteam Arbeidsmarkt Zeeland).
In Zeeland dreigt er een tekort te ontstaan aan werknemers om de Zeeuwse vacatures te vullen. Onderzoek naar de ontwikkelingen in het Zeeuwse arbeidspotentieel draagt bij aan het blootleggen van de kansen en uitdagingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Een van de onderliggende factoren van het Zeeuwse arbeidspotentieel betreft toe- en afvloeiing van werknemers naar en uit Zeeland. Hoeveel mensen in de 'beroepsgeschikte bevolking' verlaten Zeeland? Wie zijn dat? En hoe zit het, omgekeerd, met de instroom van nieuw arbeidspotentieel naar Zeeland?
Opdrachtgever
Provincie Zeeland
Periode
Voor dit onderzoek zullen zo actueel mogelijke gegevens worden gebruikte (t/m 2021), waarbij ook zal worden teruggekeken naar de afgelopen jaren, om zodoende ook ontwikkelingen te kunnen schetsen.
Publicaties
Nog geen.
Onderzoeksverantwoording
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende databronnen:
- Jeugdmonitor Zeeland - bevolkingsonderzoek
- Leven in Zeeland - bevolkingsonderzoek
- CBS-microdata - register-informatie over wonen, werken en verhuizen (w.o. BRP, Polisadministratie)
- Openbare gegevens van het UWV
Meer informatie