Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 29: Regel 29:
{{#emm_emont:11|9|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het opkegeling van zout water wordt tegengaat (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:11|9|Is er klei of veen aanwezig tussen 20 en 30m van minstens 0,5m dikte?|Ja,Nee|1,0|Voor de freshmaker is het gunstig als er een ondoordringbare laag aanwezig is op deze diepte omdat het opkegeling van zout water wordt tegengaat (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:12|10|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:12|10|Is er klei- of veenlaag aanwezig tussen 4 en 20m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van klei of veen lagen op deze diepte hebben negatieve gevolgen voor bij de aanleg van een freshmaker (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:13|10A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 3m,.gt 3m|0.2,0|}}
{{#emm_emont:13|10A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 3m, gt 3m|0.2,0|}}
{{#emm_emont:15|11|Is er klei of veen aanwezig van 1,5-5m?|Ja,Nee|1,0|Op deze diepte kunnen klei of veen lagen de stroming van het grondwater beïnvloeden bij kreekrug infiltratie. Daarnaast is deze factor ook van belang voor ondergrondse waterberging. Als er een dunne klei of veenlaag aanwezig is kan het zorgen voor negatieve effecten aan de oppervlakte (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:15|11|Is er klei of veen aanwezig van 1,5-5m?|Ja,Nee|1,0|Op deze diepte kunnen klei of veen lagen de stroming van het grondwater beïnvloeden bij kreekrug infiltratie. Daarnaast is deze factor ook van belang voor ondergrondse waterberging. Als er een dunne klei of veenlaag aanwezig is kan het zorgen voor negatieve effecten aan de oppervlakte (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:14|11A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 1.5m,.gt 1.5m|0.2,0|}}
{{#emm_emont:14|11A|Wat is de dikte van de klei- of veenlaag?|.lt 1.5m, gt 1.5m|0.2,0|}}
{{#emm_emont:16|12|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:16|12|Is er klei of veen aanwezig van 0-1,5m?|Ja,Nee|1,0|De aanwezigheid van ondiepe klei of veen lagen heeft een negatief effect op de infiltratie en kan voor problemen zorgen bij kreekrug infiltratie (Kaandorp, 2021).}}
{{#emm_emont:17|13|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|Het is belangrijk om te weten of er al een drainagesysteem aanwezig is op de percelen omdat er ook verschillende vormen van drainage als oplossingen kunnen worden gegeven. In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw systeem.}}
{{#emm_emont:17|13|Is er drainage aanwezig op het perceel?|Ja,Nee|1,0|Het is belangrijk om te weten of er al een drainagesysteem aanwezig is op de percelen omdat er ook verschillende vormen van drainage als oplossingen kunnen worden gegeven. In het geval dat er al drainage aanwezig is kan deze aangepast worden of er kan gekozen worden voor een volledig nieuw systeem.}}

Versie van 15 feb 2023 17:06