Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
I
51° 33' 34.30" N, 3° 30' 4.22" E  +
51° 29' 35.98" N, 3° 36' 30.39" E  +
52° 4' 53.75" N, 4° 19' 25.18" E  +
51° 35' 6.05" N, 3° 44' 49.48" E  +
51° 29' 46.44" N, 3° 36' 42.89" E  +
51° 29' 53.63" N, 3° 36' 30.67" E  +
51° 30' 17.76" N, 3° 53' 13.89" E  +
51° 26' 28.64" N, 3° 34' 21.41" E  +
51° 25' 45.09" N, 3° 49' 16.42" E  +
51° 31' 35.70" N, 4° 12' 59.78" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 30' 40.76" N, 3° 54' 9.38" E  +
51° 30' 10.54" N, 3° 37' 8.37" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 32' 50.50" N, 3° 35' 55.29" E  +
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E  +
51° 20' 11.52" N, 3° 49' 31.46" E  +
51° 26' 56.08" N, 5° 27' 24.73" E  +
51° 26' 56.08" N, 5° 27' 24.73" E  +
51° 28' 0.25" N, 3° 35' 5.04" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).