Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
I
51° 28' 0.25" N, 3° 35' 5.04" E  +
51° 30' 0.35" N, 3° 37' 9.45" E  +
51° 27' 20.12" N, 3° 46' 5.31" E  +
51° 25' 40.08" N, 5° 31' 52.91" E  +
51° 26' 31.63" N, 3° 34' 36.85" E  +
51° 29' 44.16" N, 3° 36' 3.35" E  +
50° 53' 35.49" N, 5° 59' 33.23" E  +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +
51° 30' 3.11" N, 3° 53' 28.37" E  +
51° 32' 49.72" N, 3° 40' 3.04" E  +
51° 28' 46.94" N, 3° 39' 21.16" E  +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +
51° 22' 47.24" N, 3° 30' 18.46" E  +
51° 18' 46.61" N, 3° 54' 42.71" E  +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +
51° 30' 13.82" N, 3° 28' 45.41" E  +
K
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).