Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 39' 30.44" N, 3° 55' 8.71" E +
51° 41' 50.56" N, 3° 44' 34.79" E +
51° 38' 52.17" N, 3° 54' 26.47" E +
51° 44' 4.30" N, 3° 46' 2.95" E +
51° 39' 37.92" N, 4° 5' 38.55" E +
51° 39' 6.75" N, 3° 55' 13.98" E +
51° 17' 25.34" N, 4° 2' 50.85" E +
51° 38' 50.19" N, 3° 59' 45.22" E +
51° 41' 7.94" N, 3° 53' 57.29" E +
52° 5' 1.26" N, 5° 5' 1.26" E +
51° 42' 5.67" N, 3° 44' 29.64" E +
51° 30' 10.50" N, 3° 53' 20.58" E +
51° 38' 57.92" N, 3° 55' 27.68" E +
51° 23' 47.19" N, 3° 33' 5.54" E +
51° 29' 51.33" N, 3° 36' 43.17" E +
51° 41' 22.02" N, 3° 58' 50.36" E +
51° 29' 8.20" N, 4° 44' 2.92" E +
51° 40' 26.56" N, 4° 2' 9.04" E +
51° 29' 24.87" N, 3° 54' 37.15" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).