Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
K
51° 30' 59.72" N, 3° 52' 16.55" E  +
51° 29' 8.20" N, 4° 44' 2.92" E  +
51° 40' 26.56" N, 4° 2' 9.04" E  +
51° 30' 59.72" N, 3° 52' 16.55" E  +
51° 29' 24.87" N, 3° 54' 37.15" E  +
51° 41' 22.02" N, 3° 58' 50.36" E  +
51° 17' 29.87" N, 4° 3' 41.56" E  +
51° 29' 56.32" N, 3° 53' 53.77" E  +
51° 29' 49.67" N, 3° 53' 33.54" E  +
51° 43' 31.06" N, 3° 54' 45.59" E  +
51° 38' 57.29" N, 3° 54' 26.80" E  +
51° 43' 57.75" N, 3° 46' 15.19" E  +
51° 41' 37.31" N, 3° 56' 5.81" E  +
51° 41' 42.02" N, 3° 44' 15.37" E  +
51° 39' 6.82" N, 4° 1' 50.32" E  +
51° 29' 34.24" N, 3° 49' 34.82" E  +
51° 32' 3.56" N, 3° 48' 56.35" E  +
51° 39' 23.48" N, 3° 55' 27.53" E  +
51° 29' 57.43" N, 3° 54' 29.74" E  +
51° 29' 21.50" N, 3° 54' 1.88" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).