Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 39' 13.56" N, 3° 55' 16.96" E +
51° 29' 59.30" N, 3° 53' 34.47" E +
51° 42' 0.26" N, 3° 44' 44.42" E +
51° 18' 32.29" N, 3° 23' 14.16" E +
51° 30' 16.32" N, 3° 53' 51.53" E +
51° 39' 30.10" N, 3° 56' 13.86" E +
51° 30' 44.05" N, 3° 52' 51.03" E +
51° 39' 30.99" N, 4° 5' 32.76" E +
51° 30' 20.43" N, 3° 37' 41.41" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 18' 31.43" N, 3° 51' 29.79" E +
51° 29' 12.05" N, 4° 18' 52.80" E +
51° 28' 20.63" N, 3° 49' 0.68" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 49' 21.20" N, 3° 55' 11.09" E +
51° 53' 20.53" N, 4° 30' 11.05" E +
51° 16' 52.60" N, 4° 3' 5.99" E +
51° 19' 39.58" N, 3° 29' 45.27" E +
51° 26' 39.53" N, 3° 34' 18.52" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).